AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:2025-04-05
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
血統プロフィールデータは現在準備中です。
表示できる同母兄弟データはまだありません。
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
短距離で複数の勝利実績があり、距離適性はこのゾーンに寄っていると見ます。特に1,150〜1,400mでは勝ち切る力を示しています。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-05 | ポラリスH | OP | ダート | 1,400m | 16 | 279.6 | 13 |
| 2025-02-09 | 令月SH | OP | ダート | 1,200m | 15 | 238.8 | 12 |
| 2024-12-01 | ギャラクH | OP | ダート | 1,400m | 12 | 168.3 | 7 |
| 2024-09-21 | ながつき | OP | ダート | 1,200m | 12 | 154.7 | 9 |
| 2024-06-02 | 松風月SH | OP | ダート | 1,200m | 16 | 177.9 | 15 |
| 2024-03-17 | 千葉SH | OP | ダート | 1,200m | 13 | 76.7 | 11 |
| 2024-01-14 | ジャニュH | OP | ダート | 1,200m | 11 | 54.1 | 4 |
| 2023-12-17 | コールド | OP | ダート | 1,400m | 14 | 60.9 | 10 |
| 2023-10-29 | ペルセウH | OP | ダート | 1,400m | 10 | 59.5 | 5 |
| 2023-10-07 | 藤森S | OP | ダート | 1,200m | 11 | 55.3 | 10 |
| 2023-07-23 | 安達太良 | OP | ダート | 1,150m | 9 | 40.1 | 7 |
| 2023-06-04 | 松風月SH | OP | ダート | 1,200m | 12 | 51.3 | 6 |
| 2023-05-06 | 越後S | OP | ダート | 1,200m | 10 | 58.5 | 2着 |
| 2023-03-19 | 千葉SH | OP | ダート | 1,200m | 13 | 69.7 | 9 |
| 2022-12-25 | りんくう | OP | ダート | 1,200m | 10 | 75.9 | 13 |
| 2022-10-30 | ペルセウH | OP | ダート | 1,400m | 12 | 92.8 | 8 |
| 2022-09-10 | エニフS(L) | OP | ダート | 1,400m | 16 | 140.1 | 2着 |
| 2022-06-25 | 天保山S | OP | ダート | 1,400m | 9 | 36.8 | 8 |
| 2022-06-05 | 松風月S | OP | ダート | 1,200m | 11 | 36.4 | 8 |
| 2022-04-02 | コーラH(L) | OP | ダート | 1,400m | 13 | 47.4 | 8 |
| 2022-02-13 | バレンタ | OP | ダート | 1,400m | 11 | 54.9 | 7 |
| 2022-01-08 | 初春S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,200m | 4 | 8.0 | 1着 |
| 2021-12-26 | フェアウ・3勝 | 3勝 | ダート | 1,200m | 7 | 16.6 | 3着 |
| 2021-10-24 | 天王寺S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 6 | 11.7 | 3着 |
| 2021-10-09 | 神無月H・3勝 | 3勝 | ダート | 1,600m | 13 | 69.9 | 2着 |
| 2021-09-26 | 桶狭間H・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 9 | 36.1 | 4 |
| 2021-09-04 | 古町S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,800m | 14 | 105.5 | 9 |
| 2021-06-13 | 夏至SH・3勝 | 3勝 | ダート | 1,600m | 15 | 53.5 | 10 |
| 2021-05-08 | 立夏S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,600m | 11 | 52.6 | 4 |
| 2021-03-20 | 韓国馬事・3勝 | 3勝 | ダート | 1,800m | 14 | 60.4 | 6 |
| 2020-11-15 | 秋色SH・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 12 | 64.3 | 5 |
| 2020-10-04 | 外房S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,200m | 8 | 46.0 | 11 |
| 2020-07-11 | テレビユ・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,200m | 11 | 36.7 | 7 |
| 2020-04-26 | 鎌倉SH・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 6 | 12.3 | 8 |
| 2020-04-05 | 春風S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,200m | 7 | 13.8 | 4 |
| 2020-03-22 | なにわS・3勝 | 3勝 | ダート | 1,200m | 4 | 8.4 | 7 |
| 2020-01-13 | 初春SH・3勝 | 3勝 | ダート | 1,200m | 6 | 15.2 | 2着 |
| 2019-11-23 | 銀嶺SH・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 5 | 12.5 | 6 |
| 2019-10-26 | 神無月S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 8 | 25.5 | 3着 |
| 2019-10-06 | 藤森S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,200m | 10 | 37.1 | 8 |
| 2019-08-03 | 越後SH・3勝 | 3勝 | ダート | 1,200m | 3 | 6.9 | 6 |
| 2019-06-23 | 花のみち・3勝 | 3勝 | ダート | 1,200m | 2 | 4.6 | 5 |
| 2019-05-12 | BSイレ1600 | 3勝 | ダート | 1,400m | 4 | 8.2 | 2着 |
| 2019-04-07 | 天王寺特1000 | 2勝 | ダート | 1,400m | 7 | 13.5 | 1着 |
| 2019-03-24 | 1000万下 | 2勝 | ダート | 1,200m | 4 | 10.0 | 7 |
| 2019-02-17 | 大島特別1000 | 2勝 | ダート | 1,400m | 4 | 6.2 | 5 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
現時点の評価スコアは控えめで、上位評価には展開や条件の後押しが必要です。 上位率はやや控えめで、過信よりも条件確認が重要です。 過去には二桁オッズでの勝利もあり、人気以上に走る余地を持っています。