AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:-
市場評価と兄弟実績をもとにした、AI競馬部独自のPOG向け期待値です。
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父プリサイスエンド、母ヴァップの血統背景を持つ馬です。 通算成績は3- 2- 0-47です。 同母兄弟データも取得済みのため、近親の実績比較ができます。
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
短距離での出走が目立ちますが、好走率はまだ控えめです。距離適性は断定せず、相手関係や展開と合わせて見る必要があります。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-04 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,300m | 14 | 192.2 | 14 |
| 2023-07-09 | 彦星賞・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 13 | 197.1 | 9 |
| 2023-07-02 | さくらん・2勝 | 2勝 | ダート | 1,150m | 16 | 281.3 | 9 |
| 2023-04-15 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,200m | 15 | 130.0 | 10 |
| 2023-04-08 | 葛飾特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,200m | 15 | 227.3 | 10 |
| 2023-01-05 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,200m | 8 | 33.6 | 14 |
| 2022-12-25 | 冬至特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,200m | 12 | 84.0 | 5 |
| 2022-09-18 | 浦安特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,200m | 15 | 136.6 | 7 |
| 2022-07-24 | 米沢特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,150m | 13 | 158.2 | 6 |
| 2022-05-14 | 邁進特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,000m | 9 | 23.0 | 8 |
| 2022-02-06 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,200m | 15 | 315.5 | 10 |
| 2022-01-23 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,200m | 14 | 131.9 | 13 |
| 2021-12-28 | 春待月賞・2勝 | 2勝 | ダート | 1,200m | 13 | 93.9 | 8 |
| 2021-12-19 | 舞浜特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,200m | 14 | 175.2 | 7 |
| 2021-10-23 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,400m | 11 | 69.9 | 12 |
| 2021-09-19 | 浦安特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,200m | 11 | 53.4 | 9 |
| 2021-06-05 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,400m | 10 | 58.4 | 12 |
| 2021-04-11 | 千葉日報・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 8 | 60.6 | 8 |
| 2021-03-27 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,200m | 8 | 21.1 | 8 |
| 2021-03-13 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,200m | 13 | 53.3 | 5 |
| 2021-02-07 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,200m | 13 | 163.7 | 10 |
| 2021-01-23 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,400m | 9 | 56.4 | 11 |
| 2020-11-23 | 東村山特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,300m | 14 | 87.5 | 8 |
| 2020-09-21 | 浦安特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,200m | 10 | 50.0 | 12 |
| 2020-06-20 | 相模湖特・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,400m | 13 | 116.7 | 8 |
| 2020-06-13 | 三浦特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,300m | 8 | 20.1 | 5 |
| 2020-05-02 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,300m | 10 | 31.2 | 5 |
| 2020-03-22 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,200m | 6 | 18.4 | 8 |
| 2020-02-09 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,300m | 4 | 7.6 | 7 |
| 2019-12-07 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,200m | 6 | 14.3 | 5 |
| 2019-10-19 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,300m | 7 | 16.9 | 1着 |
| 2019-10-06 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,300m | 5 | 8.3 | 5 |
| 2019-09-15 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 10 | 30.0 | 4 |
| 2019-09-07 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 9 | 44.1 | 7 |
| 2019-07-27 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,600m | 15 | 228.3 | 12 |
| 2019-07-20 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 8 | 51.0 | 10 |
| 2019-05-11 | 500万下・若 | 1勝 | ダート | 1,200m | 12 | 56.0 | 14 |
| 2019-04-20 | 500万下 | 1勝 | ダート | 1,700m | 7 | 24.5 | 9 |
| 2019-03-10 | 500万下 | 1勝 | ダート | 1,200m | 11 | 41.5 | 15 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
この馬はAI評価データがまだ作成されていません。血統プロフィールと同母兄弟データを中心に確認できます。