AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:-
市場評価と兄弟実績をもとにした、AI競馬部独自のPOG向け期待値です。
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父パイロ、母ティップトップの血統背景を持つ馬です。 通算成績は2- 7-10-18です。 同母兄弟データも取得済みのため、近親の実績比較ができます。
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
マイル〜中距離での出走が目立ちますが、好走率はまだ控えめです。距離適性は断定せず、相手関係や展開と合わせて見る必要があります。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-25 | 大府特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 4 | 16.2 | 14 |
| 2024-07-07 | 八女特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 8 | 21.8 | 6 |
| 2024-02-04 | 由布院H・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 12 | 33.5 | 6 |
| 2024-01-20 | 宇治川特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 8 | 27.4 | 9 |
| 2023-10-28 | 伊勢佐木・2勝 | 2勝 | ダート | 2,100m | 5 | 17.4 | 13 |
| 2023-10-07 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 6 | 13.0 | 4 |
| 2023-09-18 | 鋸山特H・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 3 | 7.2 | 7 |
| 2023-06-18 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 3 | 6.5 | 4 |
| 2023-05-28 | 與杼特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,900m | 2 | 4.6 | 3着 |
| 2023-03-18 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,900m | 1 | 2.2 | 1着 |
| 2023-03-04 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 1 | 1.8 | 2着 |
| 2023-02-11 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 3 | 3.6 | 2着 |
| 2022-12-10 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 2 | 3.6 | 2着 |
| 2022-11-27 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 4 | 10.5 | 3着 |
| 2022-11-06 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 7 | 17.0 | 7 |
| 2022-08-13 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 4 | 5.6 | 7 |
| 2022-07-23 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 4 | 6.0 | 4 |
| 2022-05-22 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 1 | 1.7 | 3着 |
| 2022-04-24 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 1 | 2.7 | 2着 |
| 2022-04-09 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 5 | 8.0 | 2着 |
| 2022-02-05 | 角島特別・1勝 | 1勝 | ダート | 1,700m | 3 | 3.8 | 2着 |
| 2022-01-15 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 1 | 2.3 | 2着 |
| 2021-12-26 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 5 | 10.1 | 9 |
| 2021-11-14 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 2 | 3.6 | 4 |
| 2021-10-24 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 1 | 3.2 | 5 |
| 2021-07-18 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,700m | 4 | 4.6 | 1着 |
| 2021-06-27 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,400m | 1 | 2.4 | 3着 |
| 2021-06-12 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,200m | 1 | 2.6 | 3着 |
| 2021-05-22 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,200m | 1 | 2.4 | 3着 |
| 2021-03-20 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,400m | 2 | 2.4 | 4 |
| 2021-02-27 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,400m | 2 | 3.7 | 3着 |
| 2021-02-06 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,400m | 3 | 5.6 | 3着 |
| 2021-01-16 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,700m | 3 | 6.7 | 9 |
| 2020-10-31 | 未勝利* | 未勝利 | ダート | 1,400m | 1 | 4.3 | 4 |
| 2020-10-11 | 未勝利* | 未勝利 | ダート | 1,200m | 4 | 7.5 | 6 |
| 2020-07-18 | 未勝利* | 未勝利 | ダート | 1,200m | 2 | 3.9 | 3着 |
| 2020-06-20 | 新馬 | 新馬 | ダート | 1,200m | 1 | 2.3 | 3着 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
この馬はAI評価データがまだ作成されていません。血統プロフィールと同母兄弟データを中心に確認できます。