AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:2026-05-30
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
マイル〜中距離で複数の勝利実績があり、距離適性はこのゾーンに寄っていると見ます。特に1,600〜1,800mでは勝ち切る力を示しています。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 2,100m | - | - | - |
| 2026-04-04 | 千葉日報・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 14 | 233.9 | 7 |
| 2026-02-28 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 16 | 587.6 | 13 |
| 2026-01-24 | 初霞賞・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 9 | 200.6 | 7 |
| 2026-01-10 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 12 | 226.9 | 10 |
| 2025-05-11 | 五泉特H・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 15 | 128.2 | 12 |
| 2025-03-29 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 13 | 155.8 | 11 |
| 2025-03-01 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 14 | 323.5 | 4 |
| 2025-01-25 | 初霞賞・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 12 | 159.3 | 11 |
| 2025-01-11 | 初凪賞・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 13 | 152.8 | 4 |
| 2024-12-07 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 16 | 394.3 | 9 |
| 2024-04-14 | 利根川特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 11 | 144.4 | 14 |
| 2024-03-23 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 16 | 304.0 | 7 |
| 2024-03-02 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 13 | 352.6 | 6 |
| 2024-02-03 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,600m | 15 | 327.5 | 10 |
| 2024-01-14 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 14 | 313.4 | 13 |
| 2023-12-28 | 立志賞・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 14 | 229.7 | 9 |
| 2023-08-27 | WASJ第3・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 14 | 106.3 | 11 |
| 2023-07-23 | 大倉山特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 13 | 95.3 | 11 |
| 2023-05-13 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,600m | 13 | 168.1 | 12 |
| 2023-04-16 | 利根川特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 11 | 63.5 | 15 |
| 2023-03-25 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 12 | 32.7 | 10 |
| 2023-03-04 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 8 | 17.5 | 8 |
| 2023-01-09 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 7 | 24.9 | 1着 |
| 2022-12-18 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 9 | 37.2 | 3着 |
| 2022-09-04 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 6 | 18.3 | 5 |
| 2022-08-21 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 4 | 8.4 | 6 |
| 2022-07-30 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 9 | 29.6 | 7 |
| 2022-07-10 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 5 | 10.0 | 5 |
| 2022-06-18 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 7 | 12.8 | 5 |
| 2022-05-22 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,600m | 4 | 8.5 | 14 |
| 2021-11-20 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 2 | 3.8 | 6 |
| 2021-08-28 | ニセコ特・1勝 | 1勝 | ダート | 1,700m | 2 | 4.0 | 3着 |
| 2021-07-31 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,700m | 1 | 1.8 | 1着 |
| 2021-07-10 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,700m | 3 | 4.6 | 2着 |
| 2021-05-08 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,800m | 2 | 2.8 | 5 |
| 2021-04-10 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,800m | 2 | 2.9 | 2着 |
| 2021-03-14 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,800m | 4 | 10.6 | 2着 |
| 2021-02-14 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,600m | 13 | 93.9 | 6 |
| 2020-12-20 | 新馬 | 新馬 | ダート | 1,800m | 5 | 10.5 | 7 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
現時点の評価スコアは控えめで、上位評価には展開や条件の後押しが必要です。 上位率はやや控えめで、過信よりも条件確認が重要です。 過去には二桁オッズでの勝利もあり、人気以上に走る余地を持っています。 なお、未確定の出走データがあるため、最新結果の反映後に評価が変動する可能性があります。