AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:-
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父エピファネイア、母ウインリバティの血統背景を持つ馬です。 通算成績は3- 8- 1-28です。 同母兄弟データも取得済みのため、近親の実績比較ができます。
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
中距離で複数の勝利実績があり、距離適性はこのゾーンに寄っていると見ます。特に2,000〜2,200mでは勝ち切る力を示しています。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-16 | 高山SH・3勝 | 3勝 | 芝 | 2,000m | 9 | 42.2 | 9 |
| 2025-07-26 | 関ケ原S・3勝 | 3勝 | 芝 | 2,000m | 10 | 97.9 | 7 |
| 2025-07-05 | マレーH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,800m | 9 | 45.0 | 11 |
| 2025-04-20 | サンシH・3勝 | 3勝 | 芝 | 2,200m | 13 | 240.8 | 7 |
| 2025-03-22 | 韓国馬事・3勝 | 3勝 | ダート | 1,800m | 12 | 125.5 | 16 |
| 2025-01-26 | 壇之浦S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,800m | 12 | 71.6 | 11 |
| 2024-11-24 | JRAウル・3勝 | 3勝 | 芝 | 2,000m | 14 | 222.0 | 7 |
| 2024-11-02 | ノベンH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,800m | 8 | 32.7 | 9 |
| 2024-10-12 | 大原S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,800m | 13 | 144.0 | 9 |
| 2024-07-20 | テレQ杯・3勝 | 3勝 | 芝 | 2,000m | 8 | 15.6 | 7 |
| 2024-06-29 | 博多SH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,800m | 8 | 21.1 | 5 |
| 2024-04-27 | 府中市市・3勝 | 3勝 | 芝 | 2,000m | 7 | 28.8 | 10 |
| 2024-03-31 | 美浦S・3勝 | 3勝 | 芝 | 2,000m | 7 | 18.2 | 5 |
| 2024-01-14 | 壇之浦S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,800m | 8 | 12.9 | 9 |
| 2023-12-09 | 常総S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,800m | 5 | 7.8 | 11 |
| 2023-11-04 | ノベンバ・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,800m | 5 | 16.9 | 3着 |
| 2023-09-17 | レインH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,800m | 9 | 21.1 | 6 |
| 2023-08-13 | 博多SH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,800m | 4 | 9.5 | 2着 |
| 2023-06-24 | 江の島S・3勝 | 3勝 | 芝 | 2,000m | 12 | 83.5 | 6 |
| 2022-09-10 | ムーンH・3勝 | 3勝 | 芝 | 2,200m | - | - | 20 |
| 2022-08-14 | 不知火H・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,800m | 4 | 10.8 | 2着 |
| 2022-07-17 | 博多S・3勝 | 3勝 | 芝 | 2,000m | 3 | 7.6 | 7 |
| 2022-06-12 | 常滑特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 2,000m | 1 | 2.3 | 1着 |
| 2022-05-07 | 安城特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 2,000m | 4 | 6.2 | 2着 |
| 2022-04-03 | 明石特H・2勝 | 2勝 | 芝 | 2,000m | 5 | 9.6 | 8 |
| 2022-02-12 | 唐戸特別・1勝 | 1勝 | 芝 | 2,000m | 1 | 2.1 | 1着 |
| 2022-01-22 | 鳥栖特別・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,800m | 2 | 3.9 | 2着 |
| 2022-01-09 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 2,000m | 3 | 6.0 | 4 |
| 2021-12-11 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 2,000m | 2 | 6.4 | 2着 |
| 2021-11-14 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 2,000m | 2 | 5.1 | 12 |
| 2021-06-13 | 未勝利 | 未勝利 | 芝 | 2,200m | 1 | 1.6 | 1着 |
| 2021-05-22 | 未勝利 | 未勝利 | 芝 | 2,000m | 2 | 4.0 | 2着 |
| 2021-05-01 | 未勝利 | 未勝利 | 芝 | 1,800m | 3 | 6.8 | 2着 |
| 2021-04-03 | 未勝利 | 未勝利 | 芝 | 1,800m | 7 | 20.7 | 2着 |
| 2020-07-26 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 1,400m | 7 | 13.6 | 6 |
| 2020-07-05 | 新馬 | 新馬 | 芝 | 1,600m | 9 | 53.2 | 5 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
この馬はAI評価データがまだ作成されていません。血統プロフィールと同母兄弟データを中心に確認できます。