AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:-
市場評価と兄弟実績をもとにした、AI競馬部独自のPOG向け期待値です。
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父スウェプトオーヴァーボード、母ラプザントゥールの血統背景を持つ馬です。 通算成績は3- 5- 3-22です。 同母兄弟データも取得済みのため、近親の実績比較ができます。
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
短距離で複数の勝利実績があり、距離適性はこのゾーンに寄っていると見ます。特に1,150〜1,400mでは勝ち切る力を示しています。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-06 | 葛飾特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,200m | 13 | 155.5 | 12 |
| 2024-02-11 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,400m | 8 | 49.1 | 14 |
| 2023-10-21 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,400m | 4 | 24.4 | 14 |
| 2023-09-24 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,200m | 7 | 30.7 | 7 |
| 2023-09-10 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,200m | 13 | 62.0 | 4 |
| 2023-07-02 | さくらん・2勝 | 2勝 | ダート | 1,150m | 13 | 103.1 | 6 |
| 2023-06-17 | 三浦特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,400m | 8 | 34.9 | 10 |
| 2023-05-27 | 富嶽賞・2勝 | 2勝 | ダート | 1,400m | 9 | 37.7 | 4 |
| 2023-04-22 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,400m | 6 | 13.4 | 13 |
| 2022-12-25 | 冬至特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,200m | 5 | 17.7 | 8 |
| 2022-11-27 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 3 | 6.1 | 1着 |
| 2022-11-05 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,300m | 1 | 5.1 | 2着 |
| 2022-10-16 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,300m | 4 | 7.3 | 3着 |
| 2022-06-26 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 4 | 6.1 | 5 |
| 2022-06-11 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 5 | 13.6 | 2着 |
| 2022-05-29 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 3 | 8.0 | 4 |
| 2022-05-08 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 6 | 21.5 | 7 |
| 2022-04-17 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 4 | 8.1 | 6 |
| 2022-03-27 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 8 | 24.3 | 3着 |
| 2022-03-06 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 12 | 265.4 | 6 |
| 2022-01-09 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 13 | 139.0 | 15 |
| 2021-08-29 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | - | - | 20 |
| 2021-03-21 | 1勝クラス* | 1勝 | ダート | 1,200m | 7 | 14.1 | 12 |
| 2021-02-20 | 1勝クラス* | 1勝 | ダート | 1,400m | 7 | 26.1 | 10 |
| 2021-01-24 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,200m | 1 | 1.8 | 1着 |
| 2021-01-11 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,200m | 3 | 8.8 | 2着 |
| 2020-11-01 | 未勝利* | 未勝利 | ダート | 1,400m | 1 | 3.2 | 6 |
| 2020-10-11 | 未勝利* | 未勝利 | ダート | 1,300m | 1 | 2.5 | 2着 |
| 2020-09-21 | 未勝利* | 未勝利 | ダート | 1,200m | 5 | 13.8 | 2着 |
| 2020-09-05 | 新馬 | 新馬 | ダート | 1,200m | 8 | 25.2 | 7 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
この馬はAI評価データがまだ作成されていません。血統プロフィールと同母兄弟データを中心に確認できます。