AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:2026-05-17
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父モーリス、母タガノエトワールの血統背景を持つ馬です。 通算成績は2- 0- 3-32です。
表示できる同母兄弟データはまだありません。
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
短距離で複数の勝利実績があり、距離適性はこのゾーンに寄っていると見ます。特に1,000〜1,400mでは勝ち切る力を示しています。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,400m | 13 | 206.7 | 12 |
| 2026-04-25 | 医王寺特・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 16 | 204.9 | 16 |
| 2025-08-23 | 有松特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,600m | 12 | 219.9 | 10 |
| 2025-08-03 | 納屋橋特・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,600m | 7 | 137.0 | 7 |
| 2025-07-20 | 耶馬渓特・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 17 | 120.4 | 15 |
| 2025-04-26 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,600m | 8 | 68.5 | 6 |
| 2025-04-13 | 花見山特・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 9 | 47.7 | 8 |
| 2025-01-13 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,200m | 6 | 15.8 | 12 |
| 2024-12-08 | 鹿ケ谷特・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 8 | 24.4 | 9 |
| 2024-10-20 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,000m | 4 | 6.6 | 1着 |
| 2024-04-14 | 医王寺特・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,200m | 4 | 12.0 | 3着 |
| 2024-03-24 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 9 | 33.1 | 4 |
| 2024-03-03 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 5 | 13.8 | 6 |
| 2024-02-18 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 2 | 6.2 | 4 |
| 2024-01-28 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 4 | 5.9 | 5 |
| 2024-01-14 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 8 | 19.6 | 11 |
| 2023-09-17 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 11 | 38.5 | 11 |
| 2023-08-26 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 8 | 14.6 | 4 |
| 2023-08-12 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 17 | 148.6 | 7 |
| 2023-02-26 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 13 | 55.1 | 13 |
| 2023-02-05 | 合馬特別・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,200m | 15 | 83.8 | 3着 |
| 2023-01-15 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 5 | 10.0 | 7 |
| 2022-07-02 | 長万部特・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,200m | 7 | 20.7 | 7 |
| 2022-06-25 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 5 | 9.6 | 6 |
| 2022-06-12 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 9 | 42.8 | 5 |
| 2022-05-14 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 11 | 60.6 | 4 |
| 2022-05-01 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,150m | 7 | 19.5 | 8 |
| 2022-04-17 | 医王寺特・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,200m | 9 | 37.3 | 10 |
| 2022-01-30 | 1勝クラス・若 | 1勝 | 芝 | 1,200m | 6 | 12.5 | 10 |
| 2022-01-16 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 5 | 10.3 | 15 |
| 2021-02-14 | 未勝利 | 未勝利 | 芝 | 1,200m | 4 | 12.2 | 1着 |
| 2020-12-20 | 未勝利* | 未勝利 | ダート | 1,400m | 4 | 13.7 | 11 |
| 2020-12-05 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 1,400m | 7 | 32.7 | 4 |
| 2020-11-14 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 1,200m | 5 | 7.3 | 7 |
| 2020-10-25 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 1,400m | 5 | 14.1 | 9 |
| 2020-10-10 | 新馬 | 新馬 | 芝 | 1,600m | 9 | 23.1 | 3着 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
現時点の評価スコアは控えめで、上位評価には展開や条件の後押しが必要です。 上位率はやや控えめで、過信よりも条件確認が重要です。 過去には二桁オッズでの勝利もあり、人気以上に走る余地を持っています。