AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:-
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
マイル〜中距離で複数の勝利実績があり、距離適性はこのゾーンに寄っていると見ます。特に1,600〜1,800mでは勝ち切る力を示しています。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 障害未勝利 | 未勝利 | ダート | 2,880m | 9 | 112.0 | 12 |
| 2025-11-30 | アプロー・2勝 | 2勝 | ダート | 1,400m | 16 | 294.5 | 15 |
| 2025-07-19 | 米沢特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,150m | 15 | 274.0 | 8 |
| 2025-07-06 | さくらん・2勝 | 2勝 | ダート | 1,150m | 14 | 133.7 | 12 |
| 2025-05-25 | 火打山特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,200m | 15 | 217.8 | 6 |
| 2025-04-05 | 千葉日報・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 13 | 95.2 | 14 |
| 2024-10-26 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,400m | 10 | 101.2 | 12 |
| 2024-10-19 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,400m | 6 | 33.1 | 12 |
| 2024-06-02 | 小金井特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,400m | 4 | 8.0 | 7 |
| 2024-05-12 | JRAウH・2勝 | 2勝 | ダート | 1,600m | 9 | 33.2 | 5 |
| 2024-04-20 | 尾瀬特H・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 14 | 95.4 | 5 |
| 2023-11-11 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,600m | 14 | 136.4 | 16 |
| 2023-10-09 | 昇仙峡H・2勝 | 2勝 | ダート | 2,100m | 10 | 57.5 | 16 |
| 2023-09-03 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,700m | 11 | 45.1 | 13 |
| 2023-03-18 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 3 | 4.8 | 1着 |
| 2023-02-26 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 5 | 10.1 | 3着 |
| 2023-02-18 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 2,400m | 2 | 3.8 | 7 |
| 2023-01-28 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 2 | 3.9 | 5 |
| 2023-01-09 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 1 | 3.1 | 3着 |
| 2022-12-18 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 3 | 5.4 | 2着 |
| 2022-10-02 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 6 | 14.3 | 2着 |
| 2022-09-19 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 2 | 5.7 | 4 |
| 2022-09-03 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 6 | 14.4 | 10 |
| 2022-05-21 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 4 | 6.7 | 10 |
| 2022-04-30 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 4 | 7.0 | 5 |
| 2022-04-10 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 3 | 7.1 | 3着 |
| 2022-03-26 | 1勝クラス・若 | 1勝 | ダート | 1,800m | 6 | 10.0 | 6 |
| 2022-03-13 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 8 | 15.7 | 10 |
| 2022-02-20 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 6 | 23.2 | 8 |
| 2021-05-01 | 1勝クラス* | 1勝 | ダート | 1,600m | 7 | 14.8 | 9 |
| 2021-04-10 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,800m | 1 | 1.7 | 1着 |
| 2021-03-21 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,800m | 1 | 1.9 | 2着 |
| 2021-01-24 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,900m | 2 | 6.1 | 3着 |
| 2021-01-09 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,800m | 1 | 3.0 | 3着 |
| 2020-12-26 | 未勝利* | 未勝利 | ダート | 1,800m | 1 | 3.2 | 2着 |
| 2020-09-19 | 未勝利* | 未勝利 | ダート | 1,800m | 8 | 55.7 | 3着 |
| 2020-09-13 | 新馬 | 新馬 | 芝 | 1,600m | 10 | 86.8 | 9 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
この馬はAI評価データがまだ作成されていません。血統プロフィールと同母兄弟データを中心に確認できます。