AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:-
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父ダノンレジェンド、母グレースグランドの血統背景を持つ馬です。 通算成績は2-10- 6-36です。 同母兄弟データも取得済みのため、近親の実績比較ができます。
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
マイル〜中距離で複数の勝利実績があり、距離適性はこのゾーンに寄っていると見ます。特に1,600〜1,800mでは勝ち切る力を示しています。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-05 | 千葉日報・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 10 | 44.4 | 16 |
| 2025-03-22 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 7 | 11.5 | 12 |
| 2025-02-22 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 6 | 11.1 | 5 |
| 2025-02-02 | 天ケ瀬特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 6 | 20.2 | 5 |
| 2024-12-28 | JRAウル・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 6 | 14.6 | 9 |
| 2024-11-30 | 鹿島特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 7 | 26.0 | 3着 |
| 2024-08-18 | 大通公園・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 2 | 4.6 | 6 |
| 2024-07-21 | 大倉山特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 4 | 6.8 | 2着 |
| 2024-05-05 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,900m | 2 | 4.0 | 8 |
| 2024-04-07 | 宝塚市制・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 1 | 4.1 | 6 |
| 2024-03-09 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 2 | 3.5 | 2着 |
| 2024-02-10 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,900m | 1 | 3.7 | 2着 |
| 2024-01-20 | 宇治川特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 3 | 5.9 | 2着 |
| 2024-01-08 | 蹴上特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 8 | 40.1 | 2着 |
| 2023-12-03 | 豊中特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 7 | 26.5 | 6 |
| 2023-10-28 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 7 | 34.9 | 7 |
| 2023-09-16 | 松戸特別・2勝 | 2勝 | ダート | 2,400m | 7 | 15.9 | 16 |
| 2023-08-05 | 桑園特H・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 4 | 7.9 | 6 |
| 2023-07-16 | 駒場特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 5 | 8.2 | 5 |
| 2023-06-18 | 檜山特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 3 | 7.5 | 4 |
| 2023-04-22 | 尾瀬特H・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 6 | 12.4 | 5 |
| 2023-04-01 | 千葉日報・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 1 | 2.7 | 9 |
| 2023-03-04 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 3 | 6.2 | 2着 |
| 2023-01-28 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 2,100m | 4 | 8.3 | 9 |
| 2023-01-08 | 濃尾特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 5 | 8.0 | 2着 |
| 2022-11-26 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 5 | 13.6 | 3着 |
| 2022-11-13 | 福島放送・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 6 | 10.6 | 6 |
| 2022-09-04 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,700m | 4 | 7.1 | 3着 |
| 2022-08-21 | 大通公園・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 5 | 12.8 | 4 |
| 2022-08-06 | 桑園特H・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 2 | 5.7 | 2着 |
| 2022-07-17 | 駒場特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 8 | 23.0 | 2着 |
| 2022-07-03 | 竜飛崎特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 5 | 16.0 | 5 |
| 2022-06-19 | 檜山特H・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 5 | 10.4 | 6 |
| 2022-04-23 | 尾瀬特H・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 4 | 7.5 | 5 |
| 2022-02-12 | 和布刈特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 7 | 12.0 | 6 |
| 2022-01-22 | 小倉城特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 11 | 28.5 | 5 |
| 2021-11-14 | 相馬特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 8 | 18.4 | 13 |
| 2021-09-05 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,700m | 4 | 7.5 | 6 |
| 2021-08-28 | ニセコ特・1勝 | 1勝 | ダート | 1,700m | 1 | 2.0 | 1着 |
| 2021-08-01 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 2 | 2.8 | 3着 |
| 2021-07-25 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 4 | 14.3 | 4 |
| 2021-05-01 | 1勝クラス* | 1勝 | ダート | 1,600m | 5 | 9.4 | 13 |
| 2021-04-04 | 1勝クラス* | 1勝 | ダート | 1,800m | 6 | 13.0 | 14 |
| 2021-03-14 | 1勝クラス* | 1勝 | ダート | 1,800m | 7 | 15.8 | 9 |
| 2021-02-27 | 1勝クラス* | 1勝 | ダート | 1,800m | 4 | 14.0 | 4 |
| 2021-01-09 | 黒竹賞・1勝* | 1勝 | ダート | 1,800m | 9 | 31.3 | 6 |
| 2020-11-28 | カトレア | OP | ダート | 1,600m | 4 | 19.9 | 4 |
| 2020-10-17 | プラタナ・1勝 | 1勝 | ダート | 1,600m | 10 | 67.1 | 3着 |
| 2020-08-08 | 未勝利* | 未勝利 | ダート | 1,700m | 4 | 14.5 | 1着 |
| 2020-06-27 | 新馬 | 新馬 | 芝 | 1,200m | 8 | 65.2 | 7 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
この馬はAI評価データがまだ作成されていません。血統プロフィールと同母兄弟データを中心に確認できます。