AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:-
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父ディープブリランテ、母デビルズコーナーの血統背景を持つ馬です。 通算成績は3- 4- 1-28です。 同母兄弟データも取得済みのため、近親の実績比較ができます。
| 馬名 | 父 | 性齢 | 本賞金 | 通算成績 |
|---|---|---|---|---|
| トーホウガレオン | リアルスティール | 牡6 | 5,500万 | 2- 5- 3-17 |
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
マイル〜中距離で複数の勝利実績があり、距離適性はこのゾーンに寄っていると見ます。特に1,500〜1,800mでは勝ち切る力を示しています。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 幕張SH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,600m | 16 | 391.0 | 14 |
| 2026-01-25 | 山城SH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 15 | 104.0 | 16 |
| 2025-12-13 | 常総S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,800m | 16 | 280.6 | 14 |
| 2025-11-16 | ドンカH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,800m | 12 | 159.0 | 12 |
| 2025-10-19 | 甲斐路H・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,800m | 14 | 213.2 | 17 |
| 2025-07-19 | 阿武隈H・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,800m | 10 | 134.5 | 4 |
| 2025-06-15 | 花のみち・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,600m | 18 | 387.7 | 17 |
| 2025-06-01 | むらさH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,800m | 18 | 243.5 | 8 |
| 2025-04-12 | あけぼの・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,600m | 14 | 217.0 | 13 |
| 2025-03-15 | 幕張SH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,600m | 12 | 221.5 | 10 |
| 2025-02-16 | 雲雀S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,600m | 16 | 331.6 | 10 |
| 2025-01-12 | 新春SH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,600m | 14 | 229.0 | 14 |
| 2024-12-28 | ファイH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,600m | 15 | 161.3 | 11 |
| 2024-11-17 | 秋色SH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,600m | 8 | 28.1 | 7 |
| 2024-10-26 | キングカ・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,600m | 5 | 12.9 | 4 |
| 2024-06-22 | 江の島S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,800m | 10 | 109.7 | 10 |
| 2024-05-05 | 分倍河原・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,600m | 10 | 54.1 | 7 |
| 2024-02-11 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,600m | 5 | 22.1 | 1着 |
| 2023-02-11 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,600m | 9 | 29.8 | 12 |
| 2022-12-24 | クリスマ・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,600m | 5 | 9.9 | 6 |
| 2022-12-11 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,600m | 3 | 7.9 | 4 |
| 2022-09-25 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,600m | 3 | 5.8 | 1着 |
| 2022-08-28 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,500m | 4 | 8.1 | 2着 |
| 2022-08-20 | 千歳特別・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,500m | 5 | 11.8 | 2着 |
| 2022-03-21 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,600m | 3 | 6.1 | 2着 |
| 2021-12-04 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,600m | 6 | 15.8 | 7 |
| 2021-11-20 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,600m | 7 | 21.5 | 2着 |
| 2021-10-16 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,600m | 7 | 27.7 | 3着 |
| 2021-08-21 | 千歳特別・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,500m | 4 | 11.5 | 4 |
| 2021-07-10 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,800m | 11 | 39.6 | 4 |
| 2021-06-12 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 2,000m | 2 | 4.4 | 8 |
| 2021-03-27 | 毎日杯(G3) | G3 | 芝 | 1,800m | 9 | 134.5 | 9 |
| 2021-02-14 | 共同通信杯(G3) | G3 | 芝 | 1,800m | 12 | 327.7 | 8 |
| 2020-12-05 | 葉牡丹賞・1勝 | 1勝 | 芝 | 2,000m | 10 | 68.2 | 9 |
| 2020-10-24 | アイビー(L) | OP | 芝 | 1,800m | 7 | 47.1 | 6 |
| 2020-10-10 | 新馬 | 新馬 | 芝 | 1,600m | 16 | 147.3 | 1着 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
この馬はAI評価データがまだ作成されていません。血統プロフィールと同母兄弟データを中心に確認できます。