AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:-
市場評価と兄弟実績をもとにした、AI競馬部独自のPOG向け期待値です。
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父ルーラーシップ、母デコレイトの血統背景を持つ馬です。 通算成績は2- 0- 5-29です。 同母兄弟データも取得済みのため、近親の実績比較ができます。
| 馬名 | 父 | 性齢 | 本賞金 | 通算成績 |
|---|---|---|---|---|
| ブラックホーネット | ダノンレジェンド | 牡4 | 110万 | 0- 0- 0- 2 |
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
短距離での出走が目立ちますが、好走率はまだ控えめです。距離適性は断定せず、相手関係や展開と合わせて見る必要があります。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-18 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 13 | 194.2 | 14 |
| 2024-07-06 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 13 | 125.8 | 10 |
| 2024-03-30 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 13 | 103.0 | 16 |
| 2024-03-09 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | ダート | 1,400m | 9 | 51.6 | 5 |
| 2024-02-17 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 15 | 295.8 | 6 |
| 2023-10-29 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 11 | 123.8 | 10 |
| 2023-10-07 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | ダート | 1,400m | 12 | 64.8 | 8 |
| 2023-09-24 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | ダート | 1,400m | 9 | 48.7 | 11 |
| 2023-06-24 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 10 | 82.8 | 6 |
| 2023-06-04 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | ダート | 1,400m | 8 | 20.8 | 5 |
| 2023-04-29 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 4 | 8.5 | 6 |
| 2023-01-09 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 3 | 8.0 | 4 |
| 2022-12-10 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 5 | 14.2 | 3着 |
| 2022-11-20 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 14 | 169.9 | 4 |
| 2022-07-23 | 大牟田特・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,200m | 16 | 289.5 | 10 |
| 2022-07-09 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 10 | 107.4 | 7 |
| 2022-06-26 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 12 | 104.5 | 12 |
| 2022-03-19 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | ダート | 1,400m | 6 | 14.1 | 6 |
| 2022-02-26 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | ダート | 1,400m | 7 | 32.7 | 3着 |
| 2022-02-12 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 7 | 27.5 | 6 |
| 2022-01-22 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 8 | 26.2 | 11 |
| 2021-09-25 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 12 | 85.0 | 3着 |
| 2021-09-12 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | ダート | 1,400m | 13 | 33.3 | 10 |
| 2021-08-15 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 11 | 30.5 | 8 |
| 2021-07-04 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 14 | 80.8 | 15 |
| 2021-06-20 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | 芝 | 1,200m | 4 | 8.7 | 11 |
| 2021-03-06 | 芝桜賞・1勝* | 1勝 | 芝 | 1,200m | 10 | 23.4 | 6 |
| 2021-02-07 | 未勝利 | 未勝利 | 芝 | 1,200m | 5 | 10.3 | 1着 |
| 2021-01-17 | 未勝利 | 未勝利 | 芝 | 1,200m | 6 | 11.1 | 5 |
| 2020-12-13 | 未勝利・牝* | 未勝利 | 芝 | 1,600m | 7 | 9.6 | 9 |
| 2020-09-06 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 1,200m | 4 | 8.2 | 4 |
| 2020-08-29 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 1,200m | 1 | 3.5 | 3着 |
| 2020-08-08 | 新馬 | 新馬 | 芝 | 1,200m | 3 | 4.4 | 3着 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
この馬はAI評価データがまだ作成されていません。血統プロフィールと同母兄弟データを中心に確認できます。