AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:-
市場評価と兄弟実績をもとにした、AI競馬部独自のPOG向け期待値です。
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父ダノンシャーク、母ニチドウルチルの血統背景を持つ馬です。 通算成績は2- 3- 6-25です。
表示できる同母兄弟データはまだありません。
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
マイル〜中距離で複数の勝利実績があり、距離適性はこのゾーンに寄っていると見ます。特に1,600〜1,800mでは勝ち切る力を示しています。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-20 | 天草特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 16 | 160.1 | 11 |
| 2024-06-29 | 熊本城特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 10 | 35.4 | 15 |
| 2024-03-30 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 5 | 14.4 | 14 |
| 2024-03-02 | 早鞆特H・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 9 | 19.9 | 5 |
| 2023-12-10 | 夙川特H・2勝 | 2勝 | ダート | 1,400m | 11 | 82.8 | 7 |
| 2023-11-12 | 福島放送・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 8 | 20.9 | 14 |
| 2023-09-02 | 天草特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 5 | 11.8 | 5 |
| 2023-08-13 | RKB賞・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 6 | 11.2 | 3着 |
| 2023-06-24 | 清里特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,400m | 10 | 29.0 | 5 |
| 2023-04-09 | 喜多方特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 5 | 11.0 | 12 |
| 2023-02-25 | 早鞆特H・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 4 | 8.2 | 9 |
| 2023-02-05 | 由布院H・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 4 | 6.2 | 3着 |
| 2022-11-26 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,400m | 3 | 5.1 | 9 |
| 2022-11-13 | 福島放送・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 1 | 3.9 | 5 |
| 2022-09-03 | 天草特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 3 | 7.6 | 2着 |
| 2022-07-09 | インディ・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 2 | 4.0 | 3着 |
| 2022-06-18 | 三浦特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,400m | 9 | 55.7 | 4 |
| 2022-05-21 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,400m | 9 | 18.7 | 5 |
| 2022-04-30 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,400m | 9 | 27.7 | 4 |
| 2022-03-27 | 四日市特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,400m | 8 | 12.6 | 11 |
| 2022-02-26 | 早鞆特H・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 8 | 18.4 | 12 |
| 2021-11-28 | アプロH・2勝 | 2勝 | ダート | 1,600m | 4 | 11.7 | 10 |
| 2021-11-06 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,600m | 9 | 43.5 | 5 |
| 2021-08-22 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 1 | 2.9 | 1着 |
| 2021-08-08 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 1 | 2.2 | 6 |
| 2021-07-24 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 2 | 2.8 | 2着 |
| 2021-07-11 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 1 | 3.9 | 3着 |
| 2021-05-15 | わらび賞・1勝 | 1勝 | ダート | 1,800m | 3 | 4.6 | 4 |
| 2021-02-28 | ネモフィ・1勝 | 1勝 | ダート | 1,700m | 2 | 4.9 | 3着 |
| 2021-02-07 | 1勝クラス* | 1勝 | ダート | 1,800m | 1 | 3.1 | 4 |
| 2021-01-09 | 1勝クラス* | 1勝 | ダート | 1,800m | 4 | 9.9 | 2着 |
| 2020-11-14 | 未勝利* | 未勝利 | ダート | 1,800m | 3 | 4.7 | 1着 |
| 2020-10-31 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 1,800m | 6 | 17.0 | 4 |
| 2020-09-12 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 2,000m | 3 | 4.9 | 3着 |
| 2020-08-22 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 1,800m | 5 | 16.1 | 5 |
| 2020-07-12 | 新馬 | 新馬 | 芝 | 2,000m | 4 | 6.2 | 6 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
この馬はAI評価データがまだ作成されていません。血統プロフィールと同母兄弟データを中心に確認できます。