AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:-
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父ダイワメジャー、母メイショウスズランの血統背景を持つ馬です。 通算成績は3- 4- 4-27です。 同母兄弟データも取得済みのため、近親の実績比較ができます。
| 馬名 | 父 | 性齢 | 本賞金 | 通算成績 |
|---|---|---|---|---|
| メイショウゲキリン | キズナ | 牡7 | 1億974万 | 4- 5- 6-16 |
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
短距離で複数の勝利実績があり、距離適性はこのゾーンに寄っていると見ます。特に1,000〜1,400mでは勝ち切る力を示しています。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-19 | テレQ杯・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,200m | 13 | 52.5 | 11 |
| 2025-04-27 | 湘南SH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 6 | 13.6 | 8 |
| 2025-04-20 | 心斎橋S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 5 | 9.8 | 7 |
| 2025-02-23 | 山城SH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 5 | 7.4 | 4 |
| 2024-12-15 | 東山SH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 14 | 109.6 | 3着 |
| 2024-10-06 | 長岡京S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 13 | 158.1 | 14 |
| 2024-07-28 | 佐渡SH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 15 | 100.9 | 6 |
| 2024-06-29 | バーデン・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,200m | 8 | 33.6 | 8 |
| 2024-03-16 | 淀屋橋S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,200m | 10 | 19.5 | 12 |
| 2024-03-03 | 西日本新・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 11 | 34.2 | 1着 |
| 2023-11-25 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,400m | 12 | 71.6 | 13 |
| 2023-10-01 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,400m | 5 | 10.4 | 9 |
| 2023-08-26 | WASJ第1・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 11 | 23.8 | 8 |
| 2023-08-13 | おおぞら・2勝 | 2勝 | ダート | 1,000m | 4 | 8.5 | 6 |
| 2023-05-27 | 富嶽賞・2勝 | 2勝 | ダート | 1,400m | 2 | 4.0 | 8 |
| 2023-05-13 | 日吉特H・2勝 | 2勝 | ダート | 1,400m | 7 | 22.6 | 2着 |
| 2023-02-26 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,200m | 3 | 5.7 | 6 |
| 2023-02-05 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,300m | 4 | 7.2 | 7 |
| 2023-01-21 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,400m | 2 | 4.4 | 10 |
| 2022-12-28 | 春待月賞・2勝 | 2勝 | ダート | 1,400m | 1 | 3.8 | 6 |
| 2022-10-23 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 1 | 3.0 | 1着 |
| 2022-10-09 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 3 | 5.9 | 2着 |
| 2022-09-17 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 4 | 12.2 | 3着 |
| 2022-08-27 | ニセコ特・1勝 | 1勝 | ダート | 1,700m | 6 | 12.8 | 3着 |
| 2022-08-20 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,000m | 5 | 13.6 | 3着 |
| 2022-07-23 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 8 | 35.6 | 7 |
| 2022-06-25 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 7 | 11.8 | 10 |
| 2022-03-12 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,400m | 3 | 5.2 | 14 |
| 2022-02-26 | 合馬特別・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,200m | 6 | 13.2 | 4 |
| 2022-02-05 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 8 | 19.9 | 2着 |
| 2021-10-09 | 1勝クラス・若 | 1勝 | ダート | 1,200m | 11 | 19.6 | 12 |
| 2021-06-05 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 4 | 7.9 | 12 |
| 2021-05-23 | 1勝クラス* | 1勝 | 芝 | 1,600m | 6 | 11.9 | 8 |
| 2021-01-30 | 白梅賞・1勝* | 1勝 | 芝 | 1,600m | 4 | 9.2 | 6 |
| 2021-01-11 | 1勝クラス* | 1勝 | 芝 | 1,200m | 3 | 4.7 | 2着 |
| 2020-12-26 | 1勝クラス* | 1勝 | 芝 | 1,400m | 8 | 49.4 | 4 |
| 2020-12-06 | さざんか・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,200m | 3 | 5.9 | 6 |
| 2020-11-23 | 新馬 | 新馬 | 芝 | 1,200m | 4 | 7.2 | 1着 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
この馬はAI評価データがまだ作成されていません。血統プロフィールと同母兄弟データを中心に確認できます。