AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:-
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父ジョーカプチーノ、母リーベストラウムの血統背景を持つ馬です。 通算成績は2- 1- 2-41です。 同母兄弟データも取得済みのため、近親の実績比較ができます。
| 馬名 | 父 | 性齢 | 本賞金 | 通算成績 |
|---|---|---|---|---|
| カヨウネンカ | ゴールドシップ | 牝7 | 7,406万 | 3- 8- 3-36 |
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
短距離で複数の勝利実績があり、距離適性はこのゾーンに寄っていると見ます。特に1,000〜1,400mでは勝ち切る力を示しています。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,300m | 16 | 242.3 | 16 |
| 2025-08-31 | 雷光特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,000m | 8 | 44.9 | 3着 |
| 2025-08-10 | 驀進特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,000m | 15 | 207.2 | 7 |
| 2025-05-10 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,400m | 12 | 226.4 | 10 |
| 2025-05-04 | 邁進特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,000m | 15 | 153.3 | 6 |
| 2025-03-15 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,200m | 16 | 303.1 | 14 |
| 2025-02-16 | 大濠特H・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 14 | 41.4 | 16 |
| 2024-11-17 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,400m | 15 | 189.1 | 6 |
| 2024-10-27 | ルミエH(L) | OP | 芝 | 1,000m | 14 | 91.2 | 8 |
| 2024-10-12 | 飛翼特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,000m | 6 | 13.8 | 13 |
| 2024-08-11 | 稲妻S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,000m | 4 | 6.7 | 5 |
| 2024-08-04 | 驀進特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,000m | 11 | 41.4 | 7 |
| 2024-05-18 | 飛竜特別・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,000m | 6 | 10.5 | 1着 |
| 2024-05-04 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,000m | 6 | 8.7 | 2着 |
| 2024-02-24 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 15 | 116.0 | 4 |
| 2023-11-11 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | 芝 | 1,200m | 9 | 48.4 | 8 |
| 2023-10-28 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,000m | 14 | 62.5 | 6 |
| 2023-10-22 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,000m | 9 | 26.8 | 4 |
| 2023-09-03 | 雷光特別・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,000m | 7 | 26.3 | 10 |
| 2023-07-29 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,000m | 14 | 64.1 | 10 |
| 2023-05-20 | 飛竜特別・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,000m | 9 | 37.9 | 6 |
| 2023-05-06 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,000m | 12 | 26.5 | 4 |
| 2023-04-09 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 9 | 44.4 | 4 |
| 2022-12-10 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | 芝 | 2,000m | 15 | 603.2 | 12 |
| 2022-11-27 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 15 | 199.6 | 14 |
| 2022-09-04 | 雷光特別・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,000m | 12 | 38.6 | 5 |
| 2022-08-21 | 閃光特別・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,000m | 4 | 8.8 | 3着 |
| 2022-07-24 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 12 | 114.6 | 5 |
| 2022-04-16 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,150m | 11 | 60.7 | 10 |
| 2022-03-27 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 17 | 209.7 | 15 |
| 2022-03-13 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | 芝 | 1,600m | 15 | 194.5 | 14 |
| 2022-01-16 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 12 | 48.9 | 9 |
| 2021-10-24 | 柏崎特別・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,600m | 16 | 217.3 | 7 |
| 2021-10-16 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,400m | 11 | 29.0 | 13 |
| 2021-09-25 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 10 | 43.3 | 5 |
| 2021-09-19 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 6 | 9.8 | 12 |
| 2021-07-17 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 6 | 21.3 | 11 |
| 2021-07-04 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 8 | 26.8 | 6 |
| 2021-05-08 | 1勝クラス* | 1勝 | 芝 | 1,400m | 9 | 47.6 | 10 |
| 2021-04-17 | 1勝クラス* | 1勝 | 芝 | 1,200m | 14 | 133.2 | 4 |
| 2021-02-13 | 1勝クラス* | 1勝 | 芝 | 1,400m | 12 | 303.6 | 8 |
| 2021-02-06 | 春菜賞・1勝* | 1勝 | 芝 | 1,400m | 14 | 316.3 | 10 |
| 2020-11-15 | 福島2歳 | OP | 芝 | 1,200m | 13 | 67.8 | 10 |
| 2020-11-07 | 京王杯2歳ステークス(G2) | G2 | 芝 | 1,400m | 18 | 288.1 | 13 |
| 2020-09-19 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 1,200m | 8 | 27.0 | 1着 |
| 2020-08-23 | 新馬 | 新馬 | 芝 | 1,800m | 11 | 42.7 | 14 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
この馬はAI評価データがまだ作成されていません。血統プロフィールと同母兄弟データを中心に確認できます。