AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:-
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父Tapit、母Unrivaled Belleの血統背景を持つ馬です。 通算成績は2- 9- 1-28です。
表示できる同母兄弟データはまだありません。
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
中距離で複数の勝利実績があり、距離適性はこのゾーンに寄っていると見ます。特に2,000〜2,200mでは勝ち切る力を示しています。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 | 九十九里・2勝 | 2勝 | 芝 | 2,500m | 6 | 34.7 | 8 |
| 2025-08-30 | 札幌日刊・2勝 | 2勝 | 芝 | 2,000m | 6 | 37.4 | 6 |
| 2025-07-26 | 桑園特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 10 | 42.1 | 8 |
| 2025-05-24 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,600m | 12 | 49.4 | 11 |
| 2025-04-05 | 千葉日報・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 9 | 27.2 | 7 |
| 2025-03-01 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 6 | 32.8 | 10 |
| 2024-12-07 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 9 | 23.8 | 5 |
| 2024-11-09 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,600m | 5 | 13.3 | 4 |
| 2024-08-31 | インディ・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 9 | 17.7 | 2着 |
| 2024-08-10 | 日高特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,500m | 5 | 7.7 | 5 |
| 2024-07-27 | 摩周湖H・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,500m | 2 | 4.3 | 8 |
| 2024-05-25 | 葉山特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,600m | 7 | 36.0 | 2着 |
| 2024-04-28 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,600m | 8 | 56.7 | 4 |
| 2024-03-30 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,600m | 8 | 31.2 | 9 |
| 2023-11-05 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,400m | 4 | 8.6 | 6 |
| 2023-08-12 | 羊ヶ丘特・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,500m | 4 | 9.2 | 2着 |
| 2023-07-29 | 摩周湖特・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,500m | 6 | 16.3 | 2着 |
| 2023-05-27 | 葉山特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,600m | 10 | 36.4 | 6 |
| 2023-05-06 | 秩父特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 2,000m | 4 | 18.9 | 7 |
| 2022-11-05 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 2,000m | 4 | 8.2 | 8 |
| 2022-10-08 | tvk賞・2勝 | 2勝 | 芝 | 2,000m | 2 | 5.6 | 3着 |
| 2022-06-19 | 町田特H・2勝 | 2勝 | 芝 | 2,400m | 5 | 9.3 | 4 |
| 2022-05-29 | 青嵐賞・2勝 | 2勝 | 芝 | 2,400m | 4 | 6.0 | 7 |
| 2022-05-08 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 2,000m | 2 | 5.0 | 1着 |
| 2022-03-21 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 2,000m | 1 | 2.5 | 9 |
| 2022-02-20 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,800m | 3 | 5.7 | 2着 |
| 2022-01-05 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 2,000m | 5 | 8.8 | 7 |
| 2021-12-18 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 2,200m | 5 | 9.6 | 2着 |
| 2021-11-13 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,800m | 3 | 7.8 | 7 |
| 2021-09-26 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 2,000m | 4 | 9.1 | 6 |
| 2021-09-04 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 2,000m | 2 | 4.9 | 2着 |
| 2021-08-29 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,500m | 1 | 1.7 | 5 |
| 2021-06-27 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,500m | 1 | 2.7 | 2着 |
| 2021-06-12 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,600m | 2 | 4.3 | 2着 |
| 2021-05-16 | 1勝クラス* | 1勝 | 芝 | 1,600m | 5 | 11.6 | 4 |
| 2021-01-05 | 1勝クラス* | 1勝 | 芝 | 2,000m | 8 | 20.8 | 10 |
| 2020-12-26 | ホープフルステークス((G1) | G1 | 芝 | 2,000m | 10 | 64.7 | 12 |
| 2020-11-21 | もちの木・1勝 | 1勝 | ダート | 1,800m | 1 | 2.4 | 12 |
| 2020-10-24 | アイビー(L) | OP | 芝 | 1,800m | 1 | 2.4 | 7 |
| 2020-08-02 | 新馬 | 新馬 | 芝 | 2,000m | 1 | 1.8 | 1着 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
この馬はAI評価データがまだ作成されていません。血統プロフィールと同母兄弟データを中心に確認できます。