ダンカークの2025年種牡馬成績

ダンカーク産駒の勝率・複勝率・クラス別・距離別・競馬場別成績を、 2025年データから確認できます。

ほかの種牡馬と比較する
総合・新馬・重賞・芝・ダート別ランキングから成績を比較できます。
産駒数
41
出走数
138
勝率
2.90%
複勝率
10.14%

ダンカーク産駒の特徴

同年の種牡馬成績との比較から、条件を満たした特徴だけを表示しています。

ダンカーク産駒は上級条件の勝率が新馬・未勝利戦を3.96ポイント上回り、成長後に力を伸ばす傾向があります。

成長傾向
晩成型

ダンカーク産駒は上級条件の勝率が新馬・未勝利戦を3.96ポイント上回り、成長後に力を伸ばす傾向があります。

根拠:上級条件勝率5.88%、新馬・未勝利勝率1.92%
対象 69走

最近活躍しているダンカーク産駒

直近5走のAIスコアを中心に、現在注目したい産駒を最大10頭掲載しています。

10頭
順位 馬名 性齢 厩舎 直近5走AI 総合AI 上位評価率 最終出走
1 カピリナ 牝5 (美)田島俊明 842.0 582.1 6.3% 2026/05/17
2 ハッスルダンク セ6 (美)中川公成 550.0 494.2 38.9% 2026/07/12
3 カフェアローロ 牝5 (美)古賀慎明 445.0 368.3 14.3% 2026/02/10
4 ハッピーダンチャン 牡4 (栗)小椋研介 440.0 337.1 8.3% 2026/07/12
5 ライトニングゼウス 牡5 (美)伊藤圭三 437.0 332.5 17.7% 2026/05/16
6 リアルペガサス 牡5 (栗)大橋勇樹 374.0 319.7 14.3% 2026/07/12
7 テーオーレガシー 牡6 (栗)宮徹 369.0 381.6 33.3% 2026/06/21
8 グランルーチェ セ5 (栗)庄野靖志 350.0 356.9 28.6% 2026/04/26
9 メイショウヒュウガ 牡6 (栗)安達昭夫 328.0 346.0 25.0% 2026/06/06
10 ダイヒョウカーク 牡3 (美)松山将樹 250.0 250.0 0.0% 2026/05/17

総合成績

産駒数 出走数 勝利数 勝率 連対率 複勝率 平均人気 平均着順 芝出走 ダート出走
41 138 4 2.90% 6.52% 10.14% 10.07 9.98 40 98

産駒の母系実績

各産駒の母の兄弟実績を集計した、血統背景の参考指標です。

母兄弟上位5頭 賞金合計平均
4,639.3万
母兄弟上位5頭 賞金合計最大
2億4,390万
母兄弟賞金取得率
87.80%

クラス別成績

新馬戦からG1まで、2025年の出走実績をクラス別に集計しています。

クラス 産駒数 出走数 勝利数 勝率 連対率 複勝率 平均人気 平均着順
新馬 11 11 0 0.00% 0.00% 0.00% 11.64 12.55
未勝利 18 41 1 2.44% 7.32% 9.76% 10.44 10.34
1勝クラス 11 42 2 4.76% 9.52% 11.90% 10.29 9.19
2勝クラス 8 27 0 0.00% 3.70% 7.41% 8.52 9.81
3勝クラス 3 6 0 0.00% 0.00% 16.67% 11.67 8.50
オープン 2 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 13.00 12.33
G3 3 7 1 14.29% 14.29% 28.57% 7.50 8.57
G1 1 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 9.00 16.00

ダンカーク産駒の距離適性

2025年の成績を芝・ダートの距離帯別に集計しています。 評価は勝率を主軸、複勝率を補助指標として判定し、10走未満は参考扱いです。

全17条件

芝の距離適性

9距離帯
距離帯 評価 出走 勝率 連対率 複勝率 平均人気 平均着順
1000m以下 参考 2 0.00% 0.00% 0.00% 11.00 11.50
1001〜1200m C 12 8.33% 16.67% 16.67% 11.33 9.17
1201〜1400m 参考 7 0.00% 0.00% 14.29% 13.14 11.57
1401〜1600m 参考 7 0.00% 0.00% 0.00% 12.00 12.29
1601〜1800m 参考 4 0.00% 0.00% 0.00% 14.00 11.00
1801〜2000m 参考 4 0.00% 0.00% 0.00% 8.50 8.25
2001〜2200m 参考 1 0.00% 0.00% 0.00% 18.00 17.00
2201〜2400m 参考 1 0.00% 0.00% 0.00% 10.00 10.00
2601m以上 参考 1 0.00% 0.00% 0.00% 16.00 15.00

ダートの距離適性

8距離帯
距離帯 評価 出走 勝率 連対率 複勝率 平均人気 平均着順
1000m以下 参考 3 0.00% 0.00% 0.00% 13.33 11.33
1001〜1200m D 12 0.00% 8.33% 8.33% 9.50 9.75
1201〜1400m D 14 0.00% 7.14% 14.29% 8.64 8.71
1401〜1600m 参考 6 0.00% 0.00% 0.00% 13.17 13.17
1601〜1800m D 53 3.77% 7.55% 13.21% 8.98 9.40
1801〜2000m 参考 5 20.00% 20.00% 20.00% 8.60 7.80
2001〜2200m 参考 2 0.00% 0.00% 0.00% 13.50 12.00
2201〜2400m 参考 1 0.00% 0.00% 0.00% 3.00 11.00
評価基準:S=高適性、A=好適性、B=標準以上、C=標準、D=成績低め。 出走数が10走未満の距離帯は「参考」と表示します。

ダンカークと同じ特徴の種牡馬

競馬場・芝ダート・クラス別成績

出走数の多い条件から最大30件を表示しています。

全55条件
競馬場 馬場 クラス 産駒数 出走数 勝利数 勝率 連対率 複勝率 平均人気 平均着順
中京 ダート 未勝利 7 8 0 0.00% 0.00% 0.00% 8.14 10.00
新潟 ダート 未勝利 4 7 1 14.29% 42.86% 42.86% 6.29 6.00
阪神 ダート 2勝クラス 5 7 0 0.00% 0.00% 0.00% 9.57 12.43
京都 ダート 1勝クラス 3 6 1 16.67% 16.67% 33.33% 7.17 5.50
新潟 ダート 1勝クラス 4 6 0 0.00% 0.00% 0.00% 9.67 10.00
中山 ダート 未勝利 3 5 0 0.00% 0.00% 0.00% 12.20 12.80
中山 ダート 2勝クラス 2 5 0 0.00% 0.00% 0.00% 7.80 8.60
京都 1勝クラス 3 5 0 0.00% 0.00% 0.00% 15.40 13.20
京都 ダート 未勝利 3 5 0 0.00% 0.00% 20.00% 8.25 8.40
新潟 ダート 2勝クラス 4 4 0 0.00% 0.00% 25.00% 10.25 7.50
阪神 ダート 3勝クラス 2 4 0 0.00% 0.00% 25.00% 11.00 8.00
阪神 ダート 1勝クラス 2 3 1 33.33% 66.67% 66.67% 1.67 3.00
函館 1勝クラス 1 3 0 0.00% 33.33% 33.33% 10.00 8.33
函館 ダート 未勝利 3 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 13.33 12.33
福島 1勝クラス 2 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 13.00 4.33
福島 ダート 1勝クラス 2 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 14.00 13.67
中山 ダート 新馬 3 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 14.33 15.00
中京 1勝クラス 2 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 13.00 11.00
中京 ダート 1勝クラス 2 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 9.33 8.33
小倉 1勝クラス 3 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 14.00 15.00
函館 未勝利 1 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 16.00 13.50
函館 ダート 1勝クラス 1 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 1.50 6.50
福島 ダート 未勝利 2 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 15.50 13.00
福島 ダート 2勝クラス 2 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 10.00 10.50
新潟 未勝利 2 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 11.00 9.00
中山 新馬 2 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 13.00 11.00
京都 ダート 新馬 2 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 9.00 9.50
京都 ダート 2勝クラス 2 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 4.00 14.00
阪神 新馬 2 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 11.00 14.00
阪神 2勝クラス 1 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 8.50 8.00

条件数が多いため、出走数上位30件を表示しています。