ゴールドシップの2025年種牡馬成績

ゴールドシップ産駒の勝率・複勝率・クラス別・距離別・競馬場別成績を、 2025年データから確認できます。

ほかの種牡馬と比較する
総合・新馬・重賞・芝・ダート別ランキングから成績を比較できます。
産駒数
159
出走数
741
勝率
4.45%
複勝率
19.70%

ゴールドシップ産駒の特徴

同年の種牡馬成績との比較から、条件を満たした特徴だけを表示しています。

ゴールドシップ産駒は上級条件の勝率が新馬・未勝利戦を4.40ポイント上回り、成長後に力を伸ばす傾向があります。

成長傾向
晩成型

ゴールドシップ産駒は上級条件の勝率が新馬・未勝利戦を4.40ポイント上回り、成長後に力を伸ばす傾向があります。

根拠:上級条件勝率7.48%、新馬・未勝利勝率3.08%
対象 432走

最近活躍しているゴールドシップ産駒

直近5走のAIスコアを中心に、現在注目したい産駒を最大10頭掲載しています。

10頭
順位 馬名 性齢 厩舎 直近5走AI 総合AI 上位評価率 最終出走
1 メイショウタバル 牡5 (栗)石橋守 954.0 733.4 20.0% 2026/06/14
2 マイネルエンペラー 牡6 (栗)清水久詞 916.0 612.4 29.2% 2026/06/14
3 ヴェルミセル 牝6 (栗)吉村圭司 852.0 508.9 4.0% 2026/05/31
4 マイネルカンパーナ 牡6 (美)青木孝文 813.0 520.5 22.6% 2026/05/03
5 コガネノソラ 牝5 (美)菊沢隆徳 755.0 607.9 23.1% 2026/06/21
6 ゴールデンスナップ 牝6 (栗)田中克典 747.0 541.8 18.8% 2026/05/10
7 マイネルモーント 牡6 (美)高木登 728.0 596.7 26.9% 2026/07/12
8 マイネルメモリー 牡6 (栗)宮徹 684.0 535.1 28.6% 2026/05/10
9 マイネルラウレア 牡6 (栗)宮徹 680.0 670.0 37.5% 2026/02/14
10 コスモブッドレア 牡5 (美)小野次郎 673.0 563.2 18.8% 2026/02/08

総合成績

産駒数 出走数 勝利数 勝率 連対率 複勝率 平均人気 平均着順 芝出走 ダート出走
159 741 33 4.45% 11.34% 19.70% 7.73 7.55 626 115

産駒の母系実績

各産駒の母の兄弟実績を集計した、血統背景の参考指標です。

母兄弟上位5頭 賞金合計平均
7,454.1万
母兄弟上位5頭 賞金合計最大
5億6,282万
母兄弟賞金取得率
93.08%

クラス別成績

新馬戦からG1まで、2025年の出走実績をクラス別に集計しています。

クラス 産駒数 出走数 勝利数 勝率 連対率 複勝率 平均人気 平均着順
新馬 39 39 1 2.56% 5.13% 7.69% 8.26 9.00
未勝利 83 286 9 3.15% 9.44% 16.43% 8.20 8.24
1勝クラス 48 188 10 5.32% 15.96% 25.00% 7.32 6.96
2勝クラス 27 121 5 4.13% 9.09% 19.83% 6.78 6.53
3勝クラス 12 32 4 12.50% 12.50% 21.88% 8.84 6.75
オープン 14 29 1 3.45% 13.79% 20.69% 6.52 7.83
G3 9 17 1 5.88% 17.65% 41.18% 7.35 6.76
G2 12 21 1 4.76% 9.52% 19.05% 9.24 7.76
G1 5 8 1 12.50% 12.50% 12.50% 9.62 7.88

ゴールドシップ産駒の距離適性

2025年の成績を芝・ダートの距離帯別に集計しています。 評価は勝率を主軸、複勝率を補助指標として判定し、10走未満は参考扱いです。

全16条件

芝の距離適性

9距離帯
距離帯 評価 出走 勝率 連対率 複勝率 平均人気 平均着順
1001〜1200m 参考 9 0.00% 0.00% 0.00% 8.89 12.67
1201〜1400m 参考 2 0.00% 0.00% 0.00% 9.00 9.50
1401〜1600m D 34 5.88% 20.59% 23.53% 8.56 7.85
1601〜1800m D 119 1.68% 7.56% 18.49% 8.08 7.92
1801〜2000m D 272 5.51% 12.50% 19.85% 7.58 7.44
2001〜2200m D 69 5.80% 13.04% 18.84% 8.54 7.12
2201〜2400m D 31 6.45% 12.90% 19.35% 8.42 7.87
2401〜2600m D 69 2.90% 8.70% 17.39% 7.54 7.19
2601m以上 D 15 6.67% 13.33% 20.00% 8.20 7.07

ダートの距離適性

7距離帯
距離帯 評価 出走 勝率 連対率 複勝率 平均人気 平均着順
1001〜1200m D 13 7.69% 15.38% 15.38% 8.62 8.62
1201〜1400m 参考 3 0.00% 0.00% 0.00% 10.00 6.00
1401〜1600m 参考 5 0.00% 0.00% 0.00% 10.00 9.20
1601〜1800m D 70 2.86% 8.57% 25.71% 6.91 7.10
1801〜2000m 参考 7 0.00% 0.00% 0.00% 4.86 6.57
2001〜2200m 参考 3 0.00% 0.00% 0.00% 5.67 10.33
2201〜2400m 参考 1 0.00% 0.00% 0.00% 10.00 7.00
評価基準:S=高適性、A=好適性、B=標準以上、C=標準、D=成績低め。 出走数が10走未満の距離帯は「参考」と表示します。

ゴールドシップと同じ特徴の種牡馬

競馬場・芝ダート・クラス別成績

出走数の多い条件から最大30件を表示しています。

全104条件
競馬場 馬場 クラス 産駒数 出走数 勝利数 勝率 連対率 複勝率 平均人気 平均着順
阪神 未勝利 23 37 0 0.00% 5.41% 10.81% 9.62 9.73
中山 未勝利 24 31 1 3.23% 3.23% 12.90% 9.74 9.65
函館 未勝利 19 29 2 6.90% 13.79% 27.59% 8.45 7.24
福島 未勝利 23 29 2 6.90% 10.34% 13.79% 7.45 8.66
小倉 未勝利 22 29 1 3.45% 3.45% 10.34% 9.03 9.38
小倉 1勝クラス 15 26 2 7.69% 11.54% 19.23% 8.88 7.96
福島 1勝クラス 19 26 1 3.85% 19.23% 30.77% 7.27 7.42
阪神 2勝クラス 13 23 1 4.35% 8.70% 8.70% 7.41 7.04
新潟 未勝利 15 22 1 4.55% 22.73% 31.82% 7.27 6.27
中山 1勝クラス 13 21 1 4.76% 23.81% 28.57% 7.67 6.24
京都 未勝利 13 20 1 5.00% 20.00% 20.00% 7.75 6.35
函館 1勝クラス 18 19 2 10.53% 26.32% 36.84% 7.26 6.42
中京 未勝利 12 16 0 0.00% 6.25% 6.25% 7.31 7.75
新潟 1勝クラス 10 15 0 0.00% 20.00% 20.00% 6.80 7.07
中山 2勝クラス 11 14 1 7.14% 14.29% 42.86% 6.79 5.93
阪神 1勝クラス 11 14 0 0.00% 0.00% 7.14% 7.43 7.50
京都 1勝クラス 7 13 1 7.69% 15.38% 15.38% 6.77 6.92
中京 ダート 未勝利 9 13 0 0.00% 23.08% 38.46% 5.85 7.15
東京 未勝利 8 12 0 0.00% 8.33% 16.67% 7.25 7.50
京都 ダート 2勝クラス 3 12 0 0.00% 0.00% 25.00% 5.17 5.75
札幌 1勝クラス 7 11 1 9.09% 9.09% 27.27% 6.09 6.09
中山 新馬 11 11 0 0.00% 0.00% 0.00% 9.27 9.00
阪神 新馬 11 11 0 0.00% 0.00% 0.00% 9.55 11.27
札幌 未勝利 6 10 0 0.00% 0.00% 0.00% 7.90 7.40
福島 2勝クラス 6 10 0 0.00% 0.00% 0.00% 7.30 6.20
東京 1勝クラス 6 10 0 0.00% 10.00% 30.00% 5.20 6.00
中京 1勝クラス 9 10 0 0.00% 20.00% 30.00% 7.40 6.70
函館 2勝クラス 6 9 1 11.11% 22.22% 33.33% 6.78 6.11
阪神 ダート 未勝利 8 8 1 12.50% 12.50% 12.50% 8.86 11.12
札幌 2勝クラス 5 8 0 0.00% 12.50% 25.00% 6.75 5.88

条件数が多いため、出走数上位30件を表示しています。