サトノアラジンの2025年種牡馬成績

サトノアラジン産駒の勝率・複勝率・クラス別・距離別・競馬場別成績を、 2025年データから確認できます。

ほかの種牡馬と比較する
総合・新馬・重賞・芝・ダート別ランキングから成績を比較できます。
産駒数
95
出走数
419
勝率
5.25%
複勝率
22.91%

サトノアラジン産駒の特徴

同年の種牡馬成績との比較から、条件を満たした特徴だけを表示しています。

特徴判定に必要な出走数や比較条件を満たしていないため、現在は総合成績を中心に掲載しています。

現在、主要特徴の表示条件を満たすデータはありません。

最近活躍しているサトノアラジン産駒

直近5走のAIスコアを中心に、現在注目したい産駒を最大10頭掲載しています。

10頭
順位 馬名 性齢 厩舎 直近5走AI 総合AI 上位評価率 最終出走
1 レディントン セ5 (栗)杉山晴紀 636.0 519.2 6.3% 2026/07/12
2 スリリングチェイス セ6 (栗)渡辺薫彦 541.0 448.6 33.3% 2026/07/04
3 エイムフォーエース 牡5 (美)武井亮 503.0 485.0 29.2% 2026/05/24
4 ラディアントスター 牡3 (美)林徹 480.0 430.8 60.0% 2026/05/09
5 ヨウシタンレイ 牝6 (栗)藤野健太 474.0 386.8 45.5% 2026/05/31
6 サイモンゼスト 牡3 (栗)谷潔 474.0 365.0 0.0% 2026/07/05
7 ランスオブセヘル 牝5 (栗)奥村豊 472.0 372.5 29.4% 2026/05/30
8 ニシノラヴァンダ 牝4 (美)奥平雅士 460.0 454.3 71.4% 2026/06/28
9 フィドルファドル 牝4 (栗)矢作芳人 457.0 414.8 47.4% 2026/07/05
10 プレアデスグループ 牝5 (栗)吉岡辰弥 450.0 356.9 20.0% 2026/04/11

総合成績

産駒数 出走数 勝利数 勝率 連対率 複勝率 平均人気 平均着順 芝出走 ダート出走
95 419 22 5.25% 15.75% 22.91% 7.81 7.82 158 261

産駒の母系実績

各産駒の母の兄弟実績を集計した、血統背景の参考指標です。

母兄弟上位5頭 賞金合計平均
6,485.3万
母兄弟上位5頭 賞金合計最大
3億7,858万
母兄弟賞金取得率
89.47%

クラス別成績

新馬戦からG1まで、2025年の出走実績をクラス別に集計しています。

クラス 産駒数 出走数 勝利数 勝率 連対率 複勝率 平均人気 平均着順
新馬 20 20 1 5.00% 10.00% 20.00% 8.05 7.00
未勝利 54 162 10 6.17% 16.05% 24.07% 7.90 8.31
1勝クラス 29 128 7 5.47% 19.53% 28.12% 7.17 7.15
2勝クラス 24 93 3 3.23% 11.83% 13.98% 8.57 8.11
3勝クラス 2 5 1 20.00% 20.00% 20.00% 7.00 7.20
オープン 3 8 0 0.00% 12.50% 37.50% 6.75 6.25
G3 3 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 9.00 11.67

サトノアラジン産駒の距離適性

2025年の成績を芝・ダートの距離帯別に集計しています。 評価は勝率を主軸、複勝率を補助指標として判定し、10走未満は参考扱いです。

全19条件

芝の距離適性

10距離帯
距離帯 評価 出走 勝率 連対率 複勝率 平均人気 平均着順
1000m以下 参考 6 0.00% 16.67% 16.67% 7.50 7.50
1001〜1200m D 31 3.23% 12.90% 12.90% 11.27 9.90
1201〜1400m D 22 0.00% 4.55% 13.64% 10.41 8.82
1401〜1600m D 38 7.89% 13.16% 18.42% 7.73 7.37
1601〜1800m C 29 10.34% 31.03% 31.03% 6.45 6.66
1801〜2000m C 18 5.56% 22.22% 33.33% 6.94 8.39
2001〜2200m 参考 2 0.00% 0.00% 50.00% 10.00 9.50
2201〜2400m 参考 5 0.00% 40.00% 40.00% 4.20 5.00
2401〜2600m 参考 3 0.00% 0.00% 0.00% 9.67 8.00
2601m以上 参考 1 0.00% 0.00% 100.00% 13.00 3.00

ダートの距離適性

9距離帯
距離帯 評価 出走 勝率 連対率 複勝率 平均人気 平均着順
1000m以下 B 10 10.00% 40.00% 40.00% 4.56 5.50
1001〜1200m D 80 5.00% 16.25% 27.50% 6.91 7.25
1201〜1400m D 35 5.71% 14.29% 25.71% 8.40 8.09
1401〜1600m 参考 8 12.50% 25.00% 25.00% 6.12 7.12
1601〜1800m D 102 4.90% 11.76% 17.65% 7.95 8.19
1801〜2000m D 15 0.00% 6.67% 13.33% 7.80 7.87
2001〜2200m 参考 6 0.00% 0.00% 0.00% 9.33 10.33
2201〜2400m 参考 2 0.00% 50.00% 50.00% 5.00 5.00
2401〜2600m 参考 1 0.00% 0.00% 0.00% 8.00 7.00
評価基準:S=高適性、A=好適性、B=標準以上、C=標準、D=成績低め。 出走数が10走未満の距離帯は「参考」と表示します。

競馬場・芝ダート・クラス別成績

出走数の多い条件から最大30件を表示しています。

全79条件
競馬場 馬場 クラス 産駒数 出走数 勝利数 勝率 連対率 複勝率 平均人気 平均着順
阪神 ダート 未勝利 13 24 0 0.00% 12.50% 25.00% 6.79 8.62
函館 ダート 未勝利 15 20 3 15.00% 25.00% 35.00% 6.80 6.15
阪神 ダート 1勝クラス 9 20 0 0.00% 15.00% 20.00% 7.25 6.95
新潟 ダート 1勝クラス 11 16 2 12.50% 31.25% 43.75% 5.62 6.75
新潟 ダート 未勝利 13 16 1 6.25% 12.50% 18.75% 9.12 9.19
京都 ダート 未勝利 12 15 0 0.00% 6.67% 6.67% 10.13 9.40
中京 ダート 未勝利 12 12 1 8.33% 8.33% 16.67% 9.08 8.00
中山 ダート 未勝利 9 12 0 0.00% 16.67% 41.67% 6.92 6.25
京都 ダート 2勝クラス 8 11 0 0.00% 9.09% 9.09% 7.82 7.00
中京 ダート 1勝クラス 7 10 2 20.00% 20.00% 30.00% 6.50 6.90
新潟 2勝クラス 7 9 2 22.22% 22.22% 22.22% 8.00 8.33
福島 未勝利 6 9 1 11.11% 33.33% 44.44% 6.33 6.22
函館 1勝クラス 5 9 0 0.00% 22.22% 22.22% 6.89 7.56
中京 2勝クラス 5 9 0 0.00% 33.33% 33.33% 9.22 5.22
札幌 2勝クラス 5 8 0 0.00% 0.00% 0.00% 8.25 10.38
函館 ダート 1勝クラス 7 8 0 0.00% 0.00% 50.00% 6.62 5.38
福島 ダート 未勝利 7 8 0 0.00% 12.50% 12.50% 4.88 7.25
中山 2勝クラス 4 8 0 0.00% 12.50% 25.00% 7.75 7.88
中京 ダート 2勝クラス 5 8 0 0.00% 12.50% 12.50% 5.50 6.75
函館 未勝利 6 7 1 14.29% 14.29% 14.29% 7.00 9.86
福島 ダート 1勝クラス 6 7 0 0.00% 14.29% 14.29% 5.86 8.00
中山 ダート 1勝クラス 5 7 0 0.00% 0.00% 0.00% 10.29 10.43
中京 1勝クラス 7 7 0 0.00% 0.00% 0.00% 6.71 8.00
小倉 未勝利 6 7 0 0.00% 0.00% 0.00% 13.43 13.14
小倉 1勝クラス 5 7 0 0.00% 28.57% 28.57% 9.00 8.43
中山 未勝利 5 6 2 33.33% 50.00% 50.00% 3.50 3.67
新潟 ダート 2勝クラス 4 6 1 16.67% 33.33% 33.33% 7.33 7.33
京都 ダート 1勝クラス 5 6 1 16.67% 33.33% 50.00% 8.33 6.33
新潟 1勝クラス 3 6 0 0.00% 33.33% 50.00% 8.17 4.83
京都 2勝クラス 5 6 0 0.00% 0.00% 16.67% 8.67 7.67

条件数が多いため、出走数上位30件を表示しています。