タリスマニックの2025年種牡馬成績

タリスマニック産駒の勝率・複勝率・クラス別・距離別・競馬場別成績を、 2025年データから確認できます。

ほかの種牡馬と比較する
総合・新馬・重賞・芝・ダート別ランキングから成績を比較できます。
産駒数
59
出走数
211
勝率
5.21%
複勝率
13.74%

タリスマニック産駒の特徴

同年の種牡馬成績との比較から、条件を満たした特徴だけを表示しています。

タリスマニック産駒は上級条件の勝率が新馬・未勝利戦を9.30ポイント上回り、成長後に力を伸ばす傾向があります。

成長傾向
晩成型

タリスマニック産駒は上級条件の勝率が新馬・未勝利戦を9.30ポイント上回り、成長後に力を伸ばす傾向があります。

根拠:上級条件勝率12.00%、新馬・未勝利勝率2.70%
対象 99走

最近活躍しているタリスマニック産駒

直近5走のAIスコアを中心に、現在注目したい産駒を最大10頭掲載しています。

10頭
順位 馬名 性齢 厩舎 直近5走AI 総合AI 上位評価率 最終出走
1 サウザンサニー 牡6 (美)岩戸孝樹 671.0 541.8 38.9% 2026/06/27
2 アンクルクロス 牡5 (栗)高橋亮 639.0 468.2 38.1% 2026/07/05
3 トーアモルペウス セ6 (美)辻哲英 587.0 431.7 0.0% 2026/03/28
4 グランフォーブル 牡6 (美)松山将樹 553.0 397.2 17.7% 2025/10/19
5 トモジャシック 牡4 (栗)大根田裕 516.0 336.3 0.0% 2026/06/27
6 ブロッケンボウ 牡5 (美)松永康利 503.0 375.9 0.0% 2025/05/17
7 ファイアトリック 牡4 (美)伊坂重信 462.0 358.2 16.7% 2026/01/12
8 ビーコング 牡5 (美)小手川準 454.0 338.3 51.9% 2026/06/28
9 ブレードサクセス 牡5 (美)岩戸孝樹 393.0 334.4 41.2% 2026/03/28
10 ミライハーモニー 牝5 (栗)飯田祐史 378.0 324.4 20.0% 2026/07/04

総合成績

産駒数 出走数 勝利数 勝率 連対率 複勝率 平均人気 平均着順 芝出走 ダート出走
59 211 11 5.21% 8.53% 13.74% 8.86 8.31 88 123

産駒の母系実績

各産駒の母の兄弟実績を集計した、血統背景の参考指標です。

母兄弟上位5頭 賞金合計平均
3,425.3万
母兄弟上位5頭 賞金合計最大
2億5,042万
母兄弟賞金取得率
86.44%

クラス別成績

新馬戦からG1まで、2025年の出走実績をクラス別に集計しています。

クラス 産駒数 出走数 勝利数 勝率 連対率 複勝率 平均人気 平均着順
新馬 26 26 1 3.85% 3.85% 3.85% 11.12 9.35
未勝利 23 48 1 2.08% 4.17% 6.25% 10.46 9.79
1勝クラス 21 82 3 3.66% 10.98% 17.07% 8.23 7.85
2勝クラス 8 30 3 10.00% 10.00% 16.67% 7.67 7.13
3勝クラス 5 15 3 20.00% 20.00% 33.33% 6.13 7.07
オープン 5 8 0 0.00% 0.00% 12.50% 7.38 7.50
G3 2 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 10.50 8.50

タリスマニック産駒の距離適性

2025年の成績を芝・ダートの距離帯別に集計しています。 評価は勝率を主軸、複勝率を補助指標として判定し、10走未満は参考扱いです。

全18条件

芝の距離適性

10距離帯
距離帯 評価 出走 勝率 連対率 複勝率 平均人気 平均着順
1000m以下 参考 3 0.00% 0.00% 0.00% 10.33 8.33
1001〜1200m D 30 3.33% 3.33% 16.67% 8.24 8.63
1201〜1400m D 12 0.00% 0.00% 0.00% 13.33 11.92
1401〜1600m C 12 8.33% 8.33% 8.33% 10.42 8.67
1601〜1800m D 13 7.69% 15.38% 15.38% 8.92 7.92
1801〜2000m B 14 14.29% 14.29% 14.29% 8.36 6.71
2001〜2200m 参考 1 0.00% 0.00% 0.00% 9.00 9.00
2201〜2400m 参考 1 0.00% 0.00% 0.00% 6.00 11.00
2401〜2600m 参考 1 0.00% 0.00% 0.00% 2.00 7.00
2601m以上 参考 1 0.00% 0.00% 0.00% 10.00 5.00

ダートの距離適性

8距離帯
距離帯 評価 出走 勝率 連対率 複勝率 平均人気 平均着順
1000m以下 参考 9 22.22% 33.33% 55.56% 5.33 4.89
1001〜1200m D 32 0.00% 9.38% 15.62% 7.75 7.91
1201〜1400m D 22 4.55% 4.55% 4.55% 10.18 10.14
1401〜1600m 参考 7 0.00% 0.00% 14.29% 9.00 9.57
1601〜1800m D 44 4.55% 9.09% 11.36% 9.05 8.14
1801〜2000m 参考 2 0.00% 0.00% 0.00% 6.50 8.00
2001〜2200m 参考 5 0.00% 0.00% 20.00% 9.00 5.60
2201〜2400m 参考 2 50.00% 50.00% 50.00% 3.00 2.50
評価基準:S=高適性、A=好適性、B=標準以上、C=標準、D=成績低め。 出走数が10走未満の距離帯は「参考」と表示します。

タリスマニックと同じ特徴の種牡馬

競馬場・芝ダート・クラス別成績

出走数の多い条件から最大30件を表示しています。

全70条件
競馬場 馬場 クラス 産駒数 出走数 勝利数 勝率 連対率 複勝率 平均人気 平均着順
新潟 ダート 1勝クラス 12 15 0 0.00% 0.00% 0.00% 8.33 9.73
阪神 ダート 1勝クラス 6 9 0 0.00% 11.11% 11.11% 8.33 5.89
函館 ダート 1勝クラス 5 8 0 0.00% 50.00% 50.00% 6.50 3.88
阪神 ダート 未勝利 6 8 0 0.00% 0.00% 12.50% 8.62 8.12
東京 ダート 1勝クラス 4 6 2 33.33% 50.00% 66.67% 5.00 4.17
中山 未勝利 5 6 0 0.00% 0.00% 0.00% 12.17 11.33
中山 ダート 1勝クラス 5 6 0 0.00% 0.00% 16.67% 9.33 7.67
中山 ダート 2勝クラス 2 6 0 0.00% 0.00% 16.67% 8.67 6.33
阪神 未勝利 5 6 0 0.00% 0.00% 0.00% 13.17 10.50
新潟 ダート 2勝クラス 2 5 1 20.00% 20.00% 40.00% 6.60 7.40
函館 未勝利 3 5 0 0.00% 0.00% 0.00% 12.00 10.00
京都 ダート 未勝利 4 5 0 0.00% 0.00% 0.00% 10.20 10.40
京都 ダート 1勝クラス 4 5 0 0.00% 0.00% 20.00% 9.40 7.80
阪神 ダート 2勝クラス 4 5 0 0.00% 0.00% 0.00% 9.40 7.20
札幌 オープン 4 4 0 0.00% 0.00% 25.00% 5.25 5.25
福島 新馬 4 4 0 0.00% 0.00% 0.00% 8.50 7.50
中山 ダート 未勝利 3 4 0 0.00% 0.00% 0.00% 10.25 12.75
中京 ダート 2勝クラス 2 4 0 0.00% 0.00% 0.00% 9.00 7.25
京都 新馬 4 4 0 0.00% 0.00% 0.00% 12.00 8.00
京都 未勝利 4 4 0 0.00% 25.00% 25.00% 9.50 7.25
京都 1勝クラス 4 4 0 0.00% 0.00% 0.00% 11.25 10.75
小倉 1勝クラス 3 4 0 0.00% 0.00% 25.00% 7.00 9.00
京都 3勝クラス 2 3 2 66.67% 66.67% 100.00% 2.67 1.67
福島 ダート 1勝クラス 3 3 1 33.33% 33.33% 33.33% 9.33 7.00
中京 未勝利 3 3 1 33.33% 33.33% 33.33% 9.67 7.00
札幌 1勝クラス 2 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 8.00 10.00
函館 ダート 未勝利 3 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 10.00 12.67
東京 1勝クラス 2 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 9.00 9.33
中京 1勝クラス 3 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 7.00 8.67
中京 3勝クラス 3 3 0 0.00% 0.00% 33.33% 5.33 7.33

条件数が多いため、出走数上位30件を表示しています。