ミッキーロケットの2025年種牡馬成績

ミッキーロケット産駒の勝率・複勝率・クラス別・距離別・競馬場別成績を、 2025年データから確認できます。

ほかの種牡馬と比較する
総合・新馬・重賞・芝・ダート別ランキングから成績を比較できます。
産駒数
27
出走数
116
勝率
5.17%
複勝率
17.24%

ミッキーロケット産駒の特徴

同年の種牡馬成績との比較から、条件を満たした特徴だけを表示しています。

ミッキーロケット産駒は上級条件の勝率が新馬・未勝利戦を7.14ポイント上回り、成長後に力を伸ばす傾向があります。ミッキーロケット産駒は芝の勝率がダートを4.52ポイント上回っており、芝で力を発揮する傾向があります。

成長傾向
晩成型

ミッキーロケット産駒は上級条件の勝率が新馬・未勝利戦を7.14ポイント上回り、成長後に力を伸ばす傾向があります。

根拠:上級条件勝率7.14%、新馬・未勝利勝率0.00%
対象 72走
馬場適性
芝向き

ミッキーロケット産駒は芝の勝率がダートを4.52ポイント上回っており、芝で力を発揮する傾向があります。

根拠:芝勝率6.85%、ダート勝率2.33%
対象 116走

最近活躍しているミッキーロケット産駒

直近5走のAIスコアを中心に、現在注目したい産駒を最大10頭掲載しています。

10頭
順位 馬名 性齢 厩舎 直近5走AI 総合AI 上位評価率 最終出走
1 ミッキーゴージャス 牝6 (栗)安田翔伍 739.0 663.2 38.5% 2026/04/19
2 タイセイフェリーク 牝6 (美)青木孝文 530.0 439.8 25.9% 2026/06/20
3 ダノンホイットニー 牝5 (美)大竹正博 498.0 400.0 0.0% 2026/06/14
4 キーウェーブ 牡5 (栗)宮地貴稔 424.0 376.8 11.1% 2026/05/24
5 リッツパーティー 牡3 (美)岩戸孝樹 383.8 383.8 0.0% 2026/06/28
6 ダノンアトラス 牡5 (栗)橋口慎介 373.0 339.4 35.3% 2026/06/27
7 メアヴィア 牝5 (美)金成貴史 358.0 342.8 11.8% 2026/07/04
8 イモータリス 牡3 (美)手塚貴久 278.8 278.8 0.0% 2026/07/11
9 シャリキモン 牡3 (栗)吉田直弘 262.0 241.9 14.3% 2026/07/04
10 ミツカネルナ 牝3 (美)鈴木伸尋 150.0 150.0 0.0% 2026/05/31

総合成績

産駒数 出走数 勝利数 勝率 連対率 複勝率 平均人気 平均着順 芝出走 ダート出走
27 116 6 5.17% 10.34% 17.24% 8.83 8.82 73 43

産駒の母系実績

各産駒の母の兄弟実績を集計した、血統背景の参考指標です。

母兄弟上位5頭 賞金合計平均
3,823.5万
母兄弟上位5頭 賞金合計最大
1億2,530万
母兄弟賞金取得率
81.48%

クラス別成績

新馬戦からG1まで、2025年の出走実績をクラス別に集計しています。

クラス 産駒数 出走数 勝利数 勝率 連対率 複勝率 平均人気 平均着順
新馬 9 9 0 0.00% 11.11% 11.11% 10.22 9.33
未勝利 12 35 0 0.00% 2.86% 11.43% 9.74 9.80
1勝クラス 7 35 2 5.71% 14.29% 25.71% 8.09 8.34
2勝クラス 4 9 2 22.22% 22.22% 22.22% 7.56 8.11
3勝クラス 4 21 1 4.76% 4.76% 4.76% 8.52 8.43
オープン 2 5 1 20.00% 40.00% 60.00% 7.40 6.60
G3 1 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 18.00 12.00
G2 1 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 6.00 9.00

ミッキーロケット産駒の距離適性

2025年の成績を芝・ダートの距離帯別に集計しています。 評価は勝率を主軸、複勝率を補助指標として判定し、10走未満は参考扱いです。

全15条件

芝の距離適性

9距離帯
距離帯 評価 出走 勝率 連対率 複勝率 平均人気 平均着順
1001〜1200m 参考 3 0.00% 0.00% 33.33% 6.67 10.33
1201〜1400m 参考 4 0.00% 0.00% 0.00% 7.50 11.50
1401〜1600m 参考 8 12.50% 25.00% 37.50% 11.62 7.50
1601〜1800m C 19 10.53% 15.79% 15.79% 9.00 8.84
1801〜2000m C 17 0.00% 17.65% 29.41% 7.88 7.82
2001〜2200m 参考 5 0.00% 0.00% 0.00% 10.20 7.80
2201〜2400m D 13 7.69% 7.69% 7.69% 7.00 7.46
2401〜2600m 参考 2 50.00% 50.00% 50.00% 7.50 6.00
2601m以上 参考 2 0.00% 0.00% 0.00% 3.00 6.50

ダートの距離適性

6距離帯
距離帯 評価 出走 勝率 連対率 複勝率 平均人気 平均着順
1001〜1200m D 14 7.14% 7.14% 14.29% 9.21 10.64
1201〜1400m 参考 4 0.00% 0.00% 0.00% 13.25 11.75
1401〜1600m 参考 4 0.00% 0.00% 0.00% 9.50 10.25
1601〜1800m D 19 0.00% 5.26% 21.05% 8.89 8.47
1801〜2000m 参考 1 0.00% 0.00% 0.00% 11.00 12.00
2001〜2200m 参考 1 0.00% 0.00% 0.00% 13.00 14.00
評価基準:S=高適性、A=好適性、B=標準以上、C=標準、D=成績低め。 出走数が10走未満の距離帯は「参考」と表示します。

ミッキーロケットと同じ特徴の種牡馬

競馬場・芝ダート・クラス別成績

出走数の多い条件から最大30件を表示しています。

全51条件
競馬場 馬場 クラス 産駒数 出走数 勝利数 勝率 連対率 複勝率 平均人気 平均着順
小倉 1勝クラス 3 9 1 11.11% 33.33% 55.56% 5.44 6.56
阪神 ダート 未勝利 6 9 0 0.00% 0.00% 22.22% 9.22 9.67
中山 3勝クラス 3 7 0 0.00% 0.00% 0.00% 8.00 8.86
福島 1勝クラス 3 6 0 0.00% 0.00% 0.00% 6.00 10.67
中山 ダート 未勝利 5 6 0 0.00% 0.00% 0.00% 11.00 10.33
函館 ダート 未勝利 3 5 0 0.00% 20.00% 20.00% 8.80 6.60
阪神 ダート 1勝クラス 2 4 1 25.00% 25.00% 50.00% 7.75 6.75
函館 1勝クラス 3 4 0 0.00% 25.00% 25.00% 9.75 7.00
京都 3勝クラス 2 4 0 0.00% 0.00% 0.00% 7.00 7.75
中山 2勝クラス 1 3 1 33.33% 33.33% 33.33% 4.33 4.33
中京 3勝クラス 2 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 5.67 6.67
京都 ダート 未勝利 2 3 0 0.00% 0.00% 33.33% 9.00 8.67
阪神 3勝クラス 1 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 11.33 10.33
札幌 1勝クラス 1 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 10.50 10.50
函館 ダート 1勝クラス 1 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 12.00 9.00
函館 ダート 2勝クラス 1 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 9.00 13.00
新潟 未勝利 2 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 12.50 13.00
新潟 1勝クラス 2 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 5.00 6.50
新潟 ダート 未勝利 1 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 4.50 7.00
中山 新馬 2 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 12.00 8.50
中山 未勝利 2 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 16.00 15.50
京都 1勝クラス 2 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 17.50 10.50
阪神 新馬 2 2 0 0.00% 50.00% 50.00% 7.50 7.00
阪神 ダート 新馬 2 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 10.50 13.00
小倉 未勝利 1 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 10.50 7.50
中山 オープン 1 1 1 100.00% 100.00% 100.00% 3.00 1.00
小倉 2勝クラス 1 1 1 100.00% 100.00% 100.00% 3.00 1.00
小倉 3勝クラス 1 1 1 100.00% 100.00% 100.00% 11.00 1.00
札幌 ダート 未勝利 1 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 7.00 14.00
函館 3勝クラス 1 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 9.00 6.00

条件数が多いため、出走数上位30件を表示しています。