馬の実力ランキングと、重賞レースごとのAI評価を公開。
長期の実力と、今回レースの評価を分けて可視化しています。
各レースの格と評価順位をスコア化し、直近5走(今回+過去4走)の平均点が高い馬を上位表示しています。
| # | 馬名 | 実績スコア | 直近5走平均 |
|---|---|---|---|
| 1 | クロワデュノール | 980 | 980 |
| 2 | シンエンペラー | 968 | 968 |
| 3 | ジャンタルマンタル | 967 | 967 |
| 4 | エンブロイダリー | 950 | 950 |
| 5 | ダノンデサイル | 947 | 947 |
| 6 | ミュージアムマイル | 947 | 947 |
| 7 | レガレイラ | 945 | 945 |
| 8 | サンライズジパング | 943 | 943 |
| 9 | シックスペンス | 941 | 941 |
| 10 | ウィルソンテソーロ | 940 | 940 |
| 11 | アドマイヤテラ | 939 | 939 |
| 12 | マスカレードボール | 936 | 936 |
| 13 | ショウヘイ | 934 | 934 |
| 14 | メイショウタバル | 932 | 932 |
| 15 | ウインマーベル | 930 | 930 |
| 16 | アドマイヤクワッズ | 923 | 923 |
| 17 | エリキング | 923 | 923 |
| 18 | ドゥレッツァ | 923 | 923 |
| 19 | アーバンシック | 921 | 921 |
| 20 | カムニャック | 920 | 920 |
| 21 | サトノレーヴ | 920 | 920 |
| 22 | ロングラン | 912 | 912 |
| 23 | アスコリピチェーノ | 910 | 910 |
| 24 | ショウナンラプンタ | 909 | 909 |
| 25 | ジョバンニ | 906 | 906 |
| 26 | アスクエジンバラ | 905 | 905 |
| 27 | コスモキュランダ | 905 | 905 |
| 28 | ヘデントール | 903 | 903 |
| 29 | ビザンチンドリーム | 901 | 901 |
| 30 | クイーンズウォーク | 900 | 900 |
| 31 | ホウオウビスケッツ | 900 | 900 |
| 32 | ママコチャ | 899 | 899 |
| 33 | ローシャムパーク | 899 | 899 |
| 34 | リアライズシリウス | 895 | 895 |
| 35 | サトノシャイニング | 891 | 891 |
| 36 | レーベンスティール | 891 | 891 |
| 37 | ガイアフォース | 890 | 890 |
| 38 | アドマイヤズーム | 889 | 889 |
| 39 | アランカール | 887 | 887 |
| 40 | サトノグランツ | 885 | 885 |
| 41 | マイネルエンペラー | 885 | 885 |
| 42 | カンチェンジュンガ | 882 | 882 |
| 43 | ノースブリッジ | 878 | 878 |
| 44 | パンジャタワー | 878 | 878 |
| 45 | ホーエリート | 877 | 877 |
| 46 | ラヴァンダ | 876 | 876 |
| 47 | ジューンブレア | 874 | 874 |
| 48 | チェルヴィニア | 874 | 874 |
| 49 | ファウストラーゼン | 874 | 874 |
| 50 | パラディレーヌ | 873 | 873 |
各レースページでは、馬の実績スコアに加えて、今回の重賞AI評価点と単勝推奨馬を表示します。