AI RACING DATABASE
強い馬を、
強い馬を、
数字で見抜く。
現役最強馬、種牡馬、POG期待値。AI競馬部の3大ランキングから、 競走馬の実績・血統・将来性を横断して調べられます。
THREE MAIN RANKINGS
AI競馬部の3本柱
SIRE RANKING PREVIEW
種牡馬ランキング TOP5
🧬 2025年 種牡馬データ
年間50走以上を対象に、総合・芝・ダートの勝率上位を表示しています。
WEEKLY CONTENTS
今週の競馬
🏆 今週の重賞
重賞分析出走馬の直近5走AI実績スコアと過去情報を確認できます。
›
ACTIVE HORSE DATABASE
現役最強馬ランキング
各レースの格と評価順位をもとにした直近5走AI実績スコアです。 AI予想の印ではなく、近走内容を比較するためのランキングです。
| # | 馬名 | 直近5走AI実績 | 上位率 | 最終出走日 |
|---|---|---|---|---|
| 4411 | ソルアモール | 268.0 | 0.0% | 2026-07-11 |
| 4412 | ダノンプレサージュ | 268.0 | 50.0% | 2026-06-20 |
| 4413 | チャチャット | 268.0 | 20.0% | 2026-06-20 |
| 4414 | トゥモローズウェイ | 268.0 | 40.0% | 2026-05-30 |
| 4415 | ナハトナナレオン | 268.0 | 0.0% | 2026-03-28 |
| 4416 | ファイアリービート | 268.0 | 40.0% | 2026-06-21 |
| 4417 | フェイスリフト | 268.0 | 71.4% | 2026-07-05 |
| 4418 | ブライスフェアリー | 268.0 | 50.0% | 2026-07-12 |
| 4419 | フレアオブセンス | 268.0 | 44.4% | 2026-06-27 |
| 4420 | マクアケ | 268.0 | 45.5% | 2026-05-17 |
| 4421 | メイショウセンドウ | 268.0 | 57.1% | 2026-07-04 |
| 4422 | ルージュフローラ | 268.0 | 40.0% | 2026-07-11 |
| 4423 | ロングホリデー | 268.0 | 0.0% | 2026-06-14 |
| 4424 | ワディアルリヤハ | 268.0 | 83.3% | 2026-05-30 |
| 4425 | アイランド | 267.5 | 0.0% | 2026-06-27 |
| 4426 | アサリア | 267.5 | 0.0% | 2026-05-23 |
| 4427 | アルジェンタム | 267.5 | 0.0% | 2026-06-14 |
| 4428 | サンロード | 267.5 | 100.0% | 2026-05-10 |
| 4429 | ヒシナスキロ | 267.5 | 0.0% | 2026-06-21 |
| 4430 | アカウフリューゲル | 267.0 | 25.0% | 2026-07-04 |
| 4431 | アルヴァンドルード | 267.0 | 75.0% | 2026-01-24 |
| 4432 | ウインドオブヘヴン | 267.0 | 44.4% | 2026-06-21 |
| 4433 | エバーシャンティ | 267.0 | 0.0% | 2026-06-27 |
| 4434 | クリノリキオー | 267.0 | 0.0% | 2026-06-13 |
| 4435 | ジャカルタバオ | 267.0 | 14.3% | 2026-05-17 |
| 4436 | シュヴェスター | 267.0 | 20.0% | 2026-07-04 |
| 4437 | ダイユウファリーナ | 267.0 | 0.0% | 2025-10-13 |
| 4438 | デスサイズ | 267.0 | 50.0% | 2026-06-07 |
| 4439 | ドゥーニ | 267.0 | 12.5% | 2026-07-11 |
| 4440 | バレンタインビスタ | 267.0 | 16.7% | 2026-07-05 |
POG COMPLETE EDITION
2026年POG期待値ランキング TOP300
1,953頭のデータから、市場評価・血統・兄弟実績などを収録した完全版です。