AI RACING DATABASE
強い馬を、
強い馬を、
数字で見抜く。
現役最強馬、種牡馬、POG期待値。AI競馬部の3大ランキングから、 競走馬の実績・血統・将来性を横断して調べられます。
THREE MAIN RANKINGS
AI競馬部の3本柱
SIRE RANKING PREVIEW
種牡馬ランキング TOP5
🧬 2025年 種牡馬データ
年間50走以上を対象に、総合・芝・ダートの勝率上位を表示しています。
WEEKLY CONTENTS
今週の競馬
🏆 今週の重賞
重賞分析出走馬の直近5走AI実績スコアと過去情報を確認できます。
›
›
ACTIVE HORSE DATABASE
現役最強馬ランキング
各レースの格と評価順位をもとにした直近5走AI実績スコアです。 AI予想の印ではなく、近走内容を比較するためのランキングです。
| # | 馬名 | 直近5走AI実績 | 上位率 | 最終出走日 |
|---|---|---|---|---|
| 5821 | ベッラモレーン | 230.0 | 0.0% | 2026-07-11 |
| 5822 | ペプチドニンバス | 230.0 | 100.0% | 2026-06-27 |
| 5823 | マジカルアメジスト | 230.0 | 100.0% | 2026-05-09 |
| 5824 | マナベラ | 230.0 | 0.0% | 2026-07-05 |
| 5825 | ミッキーロビン | 230.0 | 0.0% | 2026-05-31 |
| 5826 | ライトフライヤー | 230.0 | 0.0% | 2025-12-13 |
| 5827 | ラインクインビー | 230.0 | 0.0% | 2026-06-20 |
| 5828 | ラスターヴァース | 230.0 | 12.5% | 2026-08-01 |
| 5829 | リアンマカ | 230.0 | 100.0% | 2026-06-06 |
| 5830 | ルクリーシア | 230.0 | 0.0% | 2026-06-07 |
| 5831 | ロードリュイール | 230.0 | 100.0% | 2026-06-21 |
| 5832 | アミナス | 229.0 | 42.9% | 2026-06-14 |
| 5833 | アンデルストープ | 229.0 | 25.0% | 2026-05-16 |
| 5834 | ガルディーノ | 229.0 | 0.0% | 2026-08-01 |
| 5835 | グラデュエール | 229.0 | 0.0% | 2026-08-01 |
| 5836 | シェリーシュシュ | 229.0 | 0.0% | 2026-07-25 |
| 5837 | シャトーホークビル | 229.0 | 0.0% | 2026-06-06 |
| 5838 | ビーウィナー | 229.0 | 0.0% | 2026-07-19 |
| 5839 | マツリダシリウス | 229.0 | 11.1% | 2026-07-05 |
| 5840 | メビウスロマンス | 229.0 | 25.0% | 2026-06-13 |
| 5841 | ランブリングマン | 229.0 | 0.0% | 2026-05-23 |
| 5842 | ヴィンテール | 228.8 | 33.3% | 2026-07-12 |
| 5843 | シビルガード | 228.8 | 0.0% | 2026-06-20 |
| 5844 | フォワードシャッセ | 228.8 | 0.0% | 2026-07-12 |
| 5845 | マリノリュミエール | 228.8 | 33.3% | 2026-08-01 |
| 5846 | ムーンリットビーチ | 228.8 | 33.3% | 2026-07-19 |
| 5847 | リリーボレア | 228.8 | 0.0% | 2026-06-14 |
| 5848 | ルルマーレ | 228.8 | 0.0% | 2026-04-26 |
| 5849 | ウインディナナコ | 228.3 | 0.0% | 2026-07-12 |
| 5850 | オーブレーヌ | 228.3 | 0.0% | 2026-07-12 |
POG COMPLETE EDITION
2026年POG期待値ランキング TOP300
1,953頭のデータから、市場評価・血統・兄弟実績などを収録した完全版です。