← トップへ戻る 新馬戦一覧

2026年6月20日 新馬戦デビュー前AI期待値ランキング

2026年6月20日に行われる新馬戦の出走予定馬を、AI競馬部のPOG期待値スコア順にランキング化しました。 デビュー前の血統・市場評価・兄弟実績などをもとにした無料ランキングです。

対象レース: 5R 対象馬: 51頭 公開日: 2026年6月20日

本日のデビュー前AI期待値 TOP10

順位 レース 馬番 馬名 POG期待値 AI評価 世代順位
1 東京4R 8 スターリーデー 74.2 B 40
2 函館5R 9 スノーウィスパー 70.2 B 74
3 東京5R 9 コナパームス 63.9 C 173
4 阪神5R 4 カツダルマ 61.8 C 228
5 東京5R 6 ペアスターロード 61.0 C 263
6 東京5R 4 マーズエクレール 59.6 D 342
7 函館6R 6 ベイビーブラザー 59.5 D 349
8 東京4R 10 ゴールデンハニビー 59.1 D 381
9 阪神5R 8 ブラックミューズ 58.5 D 413
10 東京4R 11 ユリア 58.4 D 418

POG期待値ランキング完全版

このページは、2024年産POG期待値ランキングの一部を「今週デビュー馬」に当てはめた無料版です。 TOP300の完全版はnoteで公開しています。

2024年産POG期待値ランキング TOP300を見る

函館5R 新馬・牝

順位 馬番 馬名 POG期待値 AI評価 世代順位
1 9 スノーウィスパー 70.2 B 74
2 2 イモージェン 57.1 D 511
3 7 タイガーストリート 56.1 D 577
4 8 ショコラリーヴ 52.4 D 786
5 4 ラピッドテソーロ 21.3 D 1759
6 1 ワイプユアアイズ 21.3 D 1808
7 3 *ファサ 21.3 D 1643
8 5 セイウンコハルタ 21.3 D 1540
9 10 チカバリエンテ 21.3 D 1568
10 6 ソニックアイル 21.3 D 1550

函館6R 新馬 ダート

順位 馬番 馬名 POG期待値 AI評価 世代順位
1 6 ベイビーブラザー 59.5 D 349
2 5 イチゴワタアメ 54.6 D 664
3 3 アースグリッパー 54.6 D 665
4 10 ワイドウィンザー 53.8 D 714
5 2 デスティネーション 52.8 D 766
6 11 カクシンゴールド 35.5 D 1269
7 1 クラウスーラ 21.3 D 1436
8 4 ノリヤンモーニン 21.3 D 1612
9 7 サンクレセント 21.3 D 1491
10 8 アークレオン 15.5 D 1870
11 9 ノヴァフォルス 5.8 D 1945

東京4R 新馬・牝

順位 馬番 馬名 POG期待値 AI評価 世代順位
1 8 スターリーデー 74.2 B 40
2 10 ゴールデンハニビー 59.1 D 381
3 11 ユリア 58.4 D 418
4 1 インサイドエッジ 52.1 D 802
5 3 アフィーリア 50.9 D 872
6 9 ニクスルーナ 30.2 D 1302
7 5 ソプラノクイーン 21.3 D 1551
8 2 *ルークウォーム 21.3 D 1777
9 7 パストザクラウン 21.3 D 1628
10 6 エルシオン 21.3 D 1403
11 4 オーケーマドンナ 21.3 D 1411

東京5R 新馬

順位 馬番 馬名 POG期待値 AI評価 世代順位
1 9 コナパームス 63.9 C 173
2 6 ペアスターロード 61.0 C 263
3 4 マーズエクレール 59.6 D 342
4 8 ナナレイ 56.3 D 566
5 7 ウィールズアップ 56.2 D 574
6 10 ジーティーフクジ 55.4 D 628
7 1 レッチュベルク 29.5 D 1307
8 3 ニシノアイオーン 21.3 D 1602
9 5 ホワイトフレアー 21.3 D 1683
10 2 コンクレデンツァ 21.3 D 1474

阪神5R 新馬

順位 馬番 馬名 POG期待値 AI評価 世代順位
1 4 カツダルマ 61.8 C 228
2 8 ブラックミューズ 58.5 D 413
3 1 サンタンジェロ 50.9 D 875
4 5 ダノンヴェルサイユ 49.2 D 960
5 3 ハロナ 45.6 D 1079
6 7 ティンタアマレラ 42.8 D 1149
7 2 *ルースソラール 21.3 D 1778
8 9 リュウトウコヤク 21.3 D 1766
9 6 クールタロウ 21.3 D 1445