← トップへ戻る 新馬戦一覧

2026年6月28日 新馬戦デビュー前AI期待値ランキング

2026年6月28日に行われる新馬戦の出走予定馬を、AI競馬部のPOG期待値スコア順にランキング化しました。 デビュー前の血統・市場評価・兄弟実績などをもとにした無料ランキングです。

対象レース: 5R 対象馬: 55頭 公開日: 2026年6月28日

本日のデビュー前AI期待値 TOP10

順位 レース 馬番 馬名 POG期待値 AI評価 世代順位
1 福島5R 4 ビップヴィーナス 73.5 B 49
2 福島5R 9 マーゴットパラディ 70.1 B 75
3 福島5R 12 アルデアーク 68.1 C 100
4 函館5R 4 ソウカイファミリア 67.2 C 113
5 福島4R 8 ジーティーマイカ 65.2 C 139
6 函館5R 3 ウメヒナタ 57.2 D 504
7 福島4R 11 マリノシークレット 55.6 D 611
8 福島4R 14 ヤマニンアルセド 55.4 D 625
9 福島4R 2 ティアラスピリット 54.0 D 699
10 福島5R 5 アルアンダルス 54.0 D 704

POG期待値ランキング完全版

このページは、2024年産POG期待値ランキングの一部を「今週デビュー馬」に当てはめた無料版です。 TOP300の完全版はnoteで公開しています。

2024年産POG期待値ランキング TOP300を見る

函館5R 新馬

順位 馬番 馬名 POG期待値 AI評価 世代順位
1 4 ソウカイファミリア 67.2 C 113
2 3 ウメヒナタ 57.2 D 504
3 5 アズライトティアラ 50.4 D 908
4 2 $シグレ 21.3 D 1498
5 1 ショパンコンクール 21.3 D 1506
6 6 ルミナスジェム 21.3 D 1775

小倉5R 新馬

順位 馬番 馬名 POG期待値 AI評価 世代順位
1 8 クイーンズアイ 53.8 D 711
2 6 スマートポーション 52.0 D 810
3 1 ワールドエンジェル 45.0 D 1094
4 4 シャインロード 44.4 D 1109
5 3 スマートエスコート 44.2 D 1118
6 5 ヒルノアラゴン 40.4 D 1204
7 10 インディジャズ 21.3 D 1381
8 2 メイショウペルル 21.3 D 1726
9 9 キムケンシーサー 21.3 D 1423
10 7 エルダークローネ - -

小倉6R 新馬・九

順位 馬番 馬名 POG期待値 AI評価 世代順位
1 1 トシミチ 52.8 D 771
2 3 スイトーヨ 50.5 D 901
3 7 カゴシマ 46.5 D 1055
4 6 カシノヴィタ 42.0 D 1173
5 5 ラブマイティー 39.0 D 1235
6 4 ユイノジカンカセギ 21.3 D 1742
7 9 プッシュザリミット 21.3 D 1669
8 10 ニシノマティーニ 21.3 D 1604
9 8 ユイパルティ 21.3 D 1744
10 2 グレートキリシマ 5.8 D 1942
11 11 カシノカゲマル - -

福島4R 新馬・牝

順位 馬番 馬名 POG期待値 AI評価 世代順位
1 8 ジーティーマイカ 65.2 C 139
2 11 マリノシークレット 55.6 D 611
3 14 ヤマニンアルセド 55.4 D 625
4 2 ティアラスピリット 54.0 D 699
5 7 スペシャルサンクス 53.6 D 719
6 10 リケアチャチャチャ 53.2 D 748
7 3 ノヴェルアレイア 47.7 D 1010
8 9 サリードゥ 46.3 D 1063
9 13 ウインリスノアール 41.8 D 1176
10 12 ミッドナイトドア 39.2 D 1229
11 5 ピリナカピリナ 38.2 D 1242
12 1 マーズワース 36.8 D 1257
13 4 ドナビッグベン 21.3 D 1595
14 6 プリンセスロッティ 18.0 D 1848

福島5R 新馬

順位 馬番 馬名 POG期待値 AI評価 世代順位
1 4 ビップヴィーナス 73.5 B 49
2 9 マーゴットパラディ 70.1 B 75
3 12 アルデアーク 68.1 C 100
4 5 アルアンダルス 54.0 D 704
5 11 トリプティーク 53.0 D 754
6 14 カペラテソーロ 38.3 D 1240
7 7 センターアイランド 32.5 D 1286
8 3 ラッキースパークル 21.3 D 1756
9 8 レッジェランツァ 21.3 D 1791
10 13 ウインワーグナー 21.3 D 1387
11 1 ウィナーズチェック 21.3 D 1384
12 2 マルガリート 21.3 D 1711
13 10 モンドドゥアムール 9.1 D 1927
14 6 プリメラエストレラ - -