AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:-
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父キャプテントゥーレ、母セトウチダイヤの血統背景を持つ馬です。 通算成績は3- 1- 4-36です。
表示できる同母兄弟データはまだありません。
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
短距離で複数の勝利実績があり、距離適性はこのゾーンに寄っていると見ます。特に1,000〜1,400mでは勝ち切る力を示しています。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-08 | 豊前SH・3勝 | 3勝 | ダート | 1,700m | 15 | 268.1 | 14 |
| 2024-12-01 | 市川SH・3勝 | 3勝 | ダート | 1,800m | 16 | 313.5 | 16 |
| 2024-11-09 | 奥羽S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,700m | 15 | 193.9 | 14 |
| 2024-08-31 | 古町S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,800m | 11 | 236.9 | 9 |
| 2024-07-20 | テレQ杯・3勝 | 3勝 | 芝 | 2,000m | 12 | 251.6 | 11 |
| 2024-06-30 | 薩摩S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,700m | 15 | 101.8 | 9 |
| 2024-06-09 | 夏至S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,600m | 14 | 284.9 | 14 |
| 2024-05-05 | JRAウH・3勝 | 3勝 | ダート | 1,600m | 14 | 110.8 | 10 |
| 2023-10-28 | 御陵S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,800m | - | - | 20 |
| 2023-09-24 | 内房S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,800m | 10 | 53.3 | 4 |
| 2023-09-03 | 宮崎S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,700m | 15 | 92.3 | 5 |
| 2023-08-20 | 薩摩S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,700m | 16 | 190.5 | 9 |
| 2023-07-22 | TUFH・3勝 | 3勝 | ダート | 1,700m | 13 | 122.7 | 8 |
| 2023-05-06 | 立夏SH・3勝 | 3勝 | ダート | 1,600m | 16 | 313.5 | 12 |
| 2023-01-28 | 白嶺SH・3勝 | 3勝 | ダート | 1,600m | 14 | 145.1 | 10 |
| 2023-01-14 | アレキH・3勝 | 3勝 | ダート | 1,800m | 4 | 10.0 | 8 |
| 2022-12-18 | 北総S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,800m | 9 | 56.1 | 5 |
| 2022-11-12 | 奥羽S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,700m | 9 | 28.5 | 12 |
| 2022-02-13 | 加古川S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,800m | 8 | 31.7 | 3着 |
| 2022-01-23 | 豊前SH・3勝 | 3勝 | ダート | 1,700m | 11 | 27.6 | 4 |
| 2021-11-07 | 錦秋S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,600m | 8 | 27.7 | 6 |
| 2021-10-09 | 神無月H・3勝 | 3勝 | ダート | 1,600m | 15 | 103.5 | 4 |
| 2021-08-29 | RKBH・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 13 | 41.8 | 1着 |
| 2021-08-21 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,000m | 10 | 29.1 | 5 |
| 2021-06-12 | 三浦特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,400m | 16 | 210.2 | 7 |
| 2021-03-20 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,200m | 14 | 101.5 | 13 |
| 2021-02-07 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,300m | 14 | 118.6 | 12 |
| 2020-06-28 | 日野特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,600m | 12 | 101.6 | 13 |
| 2020-05-16 | 日吉特H・2勝 | 2勝 | ダート | 1,400m | 3 | 8.4 | 10 |
| 2020-05-02 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,300m | 8 | 26.0 | 3着 |
| 2020-04-04 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,200m | 6 | 13.3 | 11 |
| 2020-03-15 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,200m | 9 | 30.5 | 3着 |
| 2020-02-09 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,300m | 2 | 5.4 | 10 |
| 2019-12-21 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,200m | 6 | 12.8 | 6 |
| 2019-11-30 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 1 | 2.7 | 1着 |
| 2019-11-17 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,300m | 6 | 12.4 | 2着 |
| 2019-10-26 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 4 | 6.8 | 6 |
| 2019-08-11 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,200m | 7 | 22.7 | 1着 |
| 2019-07-20 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,150m | 5 | 9.2 | 5 |
| 2019-07-13 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,150m | 7 | 20.2 | 3着 |
| 2019-06-23 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,400m | 6 | 21.8 | 5 |
| 2019-06-15 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,400m | 7 | 17.0 | 4 |
| 2019-05-18 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,300m | 13 | 105.7 | 9 |
| 2019-03-03 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,700m | 13 | 101.1 | 8 |
| 2019-02-02 | 新馬 | 新馬 | ダート | 1,400m | 10 | 50.0 | 6 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
この馬はAI評価データがまだ作成されていません。血統プロフィールと同母兄弟データを中心に確認できます。