市場評価・兄弟実績をもとに、AI競馬部独自の期待値スコアで若駒をランキング化しています。
対象頭数:119頭 / 表示件数:119頭
過去世代は実際の勝ち上がり状況を確認できるため、 AI期待値ランキングの検証用として公開しています。
| 順位 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母 | AI期待値 | 評価 | 通算成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | キスラー | 牡10 | ディープインパクト | シャンパンドーロ | 86.2 | A | 5- 4- 2-17 |
| 2位 | ハーツイストワール | 牡10 | ハーツクライ | レツィーナ | 85.8 | A | 5- 8- 0- 8 |
| 3位 | ヒシゲッコウ | セ10 | ルーラーシップ | ラルケット | 82.0 | A | 3- 0- 4-17 |
| 4位 | ヒシイグアス | 牡10 | ハーツクライ | ラリズ | 81.4 | A | 7- 5- 1- 9 |
| 5位 | アルママ | 牡10 | オルフェーヴル | ホエールキャプチャ | 79.8 | B | 2- 6- 4-16 |
| 6位 | カリボール | 牡10 | ジャスタウェイ | レイズアンドコール | 76.1 | B | 6- 2- 3-38 |
| 7位 | トオヤリトセイト | 牡10 | ドリームジャーニー | ジャジャマーチャン | 75.2 | B | 3- 4- 5-27 |
| 8位 | シークレットラン | 牡10 | ダンカーク | カールファターレ | 74.1 | B | 4- 5- 0-20 |
| 9位 | ザメイダン | セ10 | ルーラーシップ | リープオブフェイス | 73.3 | B | 3- 3- 1-27 |
| 10位 | メロディーレーン | 牝10 | オルフェーヴル | メーヴェ | 72.1 | B | 4- 0- 4-28 |
| 11位 | ジョニーズララバイ | セ10 | マンハッタンカフェ | メジロアリス | 71.0 | B | 3- 4- 5-24 |
| 12位 | ソルドラード | セ10 | ロードカナロア | ラドラーダ | 70.8 | B | 3- 5- 5-16 |
| 13位 | ボッケリーニ | 牡10 | キングカメハメハ | ポップコーンジャズ | 69.8 | C | 7-12- 2-11 |
| 14位 | シルヴァーソニック | 牡10 | オルフェーヴル | エアトゥーレ | 69.7 | C | 6- 3- 7- 8 |
| 15位 | ヤップヤップヤップ | 牡10 | キングカメハメハ | メジロマリアン | 68.8 | C | 2- 7- 5-42 |
| 16位 | カントル | 牡10 | ディープインパクト | ミスアンコール | 68.4 | C | 5- 5- 2-13 |
| 17位 | グルーヴィット | 牡10 | ロードカナロア | スペシャルグルーヴ | 67.3 | C | 4- 2- 2-17 |
| 18位 | アルベニス | セ10 | オルフェーヴル | ポジションリミット | 67.1 | C | 3- 3- 1-12 |
| 19位 | リバーシブルレーン | 牡10 | ハーツクライ | カウアイレーン | 67.0 | C | 4- 1- 2-29 |
| 20位 | ラストドラフト | 牡10 | ノヴェリスト | マルセリーナ | 66.9 | C | 3- 3- 2-18 |
| 21位 | ショーヒデキラ | 牡10 | ディープブリランテ | マイユクール | 66.3 | C | 2- 3- 7-39 |
| 22位 | レッドエンヴィー | 牡10 | ジャスタウェイ | スタイルリスティック | 66.1 | C | 2- 3- 7-37 |
| 23位 | テーオーポシブル | セ10 | ネオユニヴァース | リーグルメアリー | 66.1 | C | 2- 5- 5-26 |
| 24位 | ボスジラ | 牡10 | ディープインパクト | ミスパスカリ | 65.8 | C | 6- 4- 2-15 |
| 25位 | ラプタス | セ10 | ディープブリランテ | エアラホーヤ | 65.5 | C | 10- 3- 2-21 |
| 26位 | ヒルノダカール | 牡10 | ヴィクトワールピサ | タイムフェアレディ | 65.2 | C | 4- 5- 8-25 |
| 27位 | イシュタルゲート | 牡10 | ベルシャザール | レースウィング | 65.0 | C | 2- 5- 7-28 |
| 28位 | ダンディズム | セ10 | マンハッタンカフェ | ビューティーコンテスト | 64.8 | C | 5- 9- 5-30 |
| 29位 | カテドラル | 牡10 | ハーツクライ | アビラ | 64.7 | C | 4- 6- 1-26 |
| 30位 | ロードアクア | 牡10 | ロードカナロア | オーシュペール | 64.7 | C | 8- 1- 5-20 |
| 31位 | ホッコーメヴィウス | セ10 | ダイワメジャー | ホッコーメモリー | 64.7 | C | 7- 8- 3-29 |
| 32位 | ヤマニンマヒア | 牡10 | ディープインパクト | ヤマニンカルフール | 64.4 | C | 5- 6- 5-25 |
| 33位 | ゴールドフレーム | セ10 | スクリーンヒーロー | ピュアマインド | 63.7 | C | 3- 2- 2-26 |
| 34位 | セグレドスペリオル | 牡10 | トーセンホマレボシ | アイズオンリー | 63.4 | C | 2- 3- 4-38 |
| 35位 | プライドランド | 牡10 | ディープインパクト | ザズー | 63.2 | C | 4- 4- 2-17 |
| 36位 | ワンダーヘイルネス | セ10 | キンシャサノキセキ | ルスナイクリスティ | 63.1 | C | 4- 4- 3-29 |
| 37位 | シフルマン | 牡10 | ハービンジャー | ラブリネスオブパリ | 63.1 | C | 5- 2- 2-23 |
| 38位 | ヴァンケドミンゴ | 牡10 | ルーラーシップ | アンフィルージュ | 63.0 | C | 5- 4- 3-26 |
| 39位 | コスモカレンドゥラ | 牡10 | ノヴェリスト | ミルルーテウス | 63.0 | C | 5- 2- 3-25 |
| 40位 | ハギノアトラス | セ10 | クロフネ | ハギノアーク | 63.0 | C | 4- 2- 3-27 |
| 41位 | ケイアイパープル | 牡10 | パイロ | アルヴェナ | 62.9 | C | 8- 6- 2-20 |
| 42位 | ガルヴィハーラ | 牡10 | ゴールドアリュール | ポロンナルワ | 62.8 | C | 2- 1- 2-11 |
| 43位 | トゥルボー | 牡10 | オルフェーヴル | フェアエレン | 62.3 | C | 6- 2- 4-21 |
| 44位 | キングリスティア | セ10 | ベルシャザール | リスティアアスリー | 62.3 | C | 1- 3- 1-25 |
| 45位 | スマッシングハーツ | 牡10 | ヘニーヒューズ | プリティメイズ | 62.1 | C | 7- 1- 2-23 |
| 46位 | テンナイトパール | 牝10 | ゴールドアリュール | コーンドリー | 61.9 | C | 3- 5- 4-36 |
| 47位 | プロース | 牡10 | マツリダゴッホ | カレイメモワール | 61.8 | C | 6- 4- 4-34 |
| 48位 | カルリーノ | セ10 | マツリダゴッホ | アイリスモレア | 61.6 | C | 5- 5- 6-46 |
| 49位 | ホープフルサイン | 牡10 | モンテロッソ | ステラーホープ | 61.5 | C | 5- 2- 3-31 |
| 50位 | クリノガウディー | 牡10 | スクリーンヒーロー | クリノビリオネア | 61.0 | C | 3- 2- 2-24 |
| 51位 | オールイズウェル | 牡10 | ルーラーシップ | ラブフール | 61.0 | C | 3- 5- 5-20 |
| 52位 | ジェットモーション | セ10 | ハーツクライ | トップモーション | 60.8 | C | 4- 0- 0-19 |
| 53位 | ジェミニキング | セ10 | トランセンド | ピシーズクイーン | 60.1 | C | 8- 5- 3-20 |
| 54位 | アイアムハヤスギル | 牡10 | ヨハネスブルグ | アイアムネフライト | 59.9 | D | 4- 5- 3-21 |
| 55位 | スパーダネーラ | セ10 | スクワートルスクワート | クサナギノツルギ | 59.6 | D | 3- 2- 3-16 |
| 56位 | スカーフェイス | 牡10 | ハーツクライ | スプリングサンダー | 59.6 | D | 5- 3- 1-26 |
| 57位 | コルドゥーン | 牡10 | トゥザグローリー | バーグドール | 59.6 | D | 4- 3- 1-35 |
| 58位 | ヒンドゥタイムズ | セ10 | ハービンジャー | マハーバーラタ | 59.4 | D | 6- 3- 3-12 |
| 59位 | レッドルゼル | 牡10 | ロードカナロア | フレンチノワール | 59.3 | D | 9- 8- 3- 7 |
| 60位 | ダノンラスター | セ10 | ディープインパクト | プリンセスオブシルマー | 59.1 | D | 5- 5- 3- 8 |
| 61位 | マッスルビーチ | 牡10 | メイショウサムソン | クロンヌドール | 59.0 | D | 5- 3- 3-20 |
| 62位 | ピノクル | 牡10 | キングカメハメハ | ピンクカメオ | 58.6 | D | 2- 8- 6-36 |
| 63位 | ダンツキャッスル | 牡10 | ルーラーシップ | ダンツクインビー | 58.1 | D | 5- 4- 5-26 |
| 64位 | ゲバラ | 牡10 | ディープインパクト | エリモハルカ | 58.1 | D | 2- 1- 1-24 |
| 65位 | シュブリーム | 牡10 | ジャングルポケット | オリヴェット | 57.5 | D | 2- 4- 3-30 |
| 66位 | マーベラスアゲン | 牡10 | キンシャサノキセキ | ゴールドレリック | 57.4 | D | 1- 1- 6-26 |
| 67位 | サトノエルドール | 牡10 | ディープインパクト | ミゼリコルデ | 57.2 | D | 5- 4- 7-26 |
| 68位 | ニシノデイジー | 牡10 | ハービンジャー | ニシノヒナギク | 57.2 | D | 6- 3- 4-19 |
| 69位 | ミトロジー | セ10 | ダイワメジャー | リードストーリー | 57.0 | D | 3- 8- 5-21 |
| 70位 | フォルコメン | セ10 | ヴィクトワールピサ | イマーキュレイトキャット | 56.9 | D | 4- 6- 1-18 |
| 71位 | アスティ | セ10 | オルフェーヴル | クィーンスプマンテ | 56.7 | D | 5- 1- 4-36 |
| 72位 | ハヤヤッコ | 牡10 | キングカメハメハ | マシュマロ | 56.5 | D | 7- 5- 4-29 |
| 73位 | キーフェイス | 牝10 | エスポワールシチー | キーレター | 56.3 | D | 7- 7- 8-27 |
| 74位 | ザイツィンガー | 牡10 | ドリームジャーニー | ザッハトルテ | 56.1 | D | 4- 2- 2-46 |
| 75位 | ヘリオス | セ10 | オルフェーヴル | アンジュシュエット | 55.8 | D | 11- 8- 4-31 |
| 76位 | ジェイエルフラッグ | 牝10 | タイムパラドックス | ホウライビクトリア | 55.8 | D | 1- 0- 3-36 |
| 77位 | ヴァリアント | 牡10 | スクリーンヒーロー | メロークーミス | 55.7 | D | 3- 6- 5-18 |
| 78位 | マイネルウィルトス | 牡10 | スクリーンヒーロー | マイネボヌール | 55.7 | D | 5-11- 8-21 |
| 79位 | ダディーズトリップ | 牡10 | ドリームジャーニー | ヴードゥーレディ | 55.5 | D | 2- 5-12-45 |
| 80位 | イーサンパンサー | 牡10 | スズカフェニックス | レアシルウィア | 55.5 | D | 4- 5- 4-28 |
| 81位 | ヨンク | 牡10 | カネヒキリ | クリスティビーム | 55.3 | D | 2- 6- 6-25 |
| 82位 | レシプロケイト | 牡10 | ダイワメジャー | アフェクショネット | 55.2 | D | 5- 5- 3-18 |
| 83位 | ゲンパチルシファー | 牡10 | トゥザグローリー | ラブリイステラ | 55.1 | D | 5- 6- 9-23 |
| 84位 | ルプリュフォール | セ10 | ロードカナロア | マイノチカラ | 55.0 | D | 5- 1- 5-21 |
| 85位 | メイショウウズマサ | 牡10 | ロードカナロア | ホーマンフリップ | 55.0 | D | 6- 2- 5-20 |
| 86位 | ダイシンクローバー | セ10 | キンシャサノキセキ | ヒシディーバ | 53.1 | D | 6- 6- 6-26 |
| 87位 | パトリック | 牡10 | ワークフォース | シャムローグ | 52.9 | D | 6- 4- 9-24 |
| 88位 | ヒュミドール | セ10 | オルフェーヴル | アヴェクトワ | 51.8 | D | 4- 3- 0-26 |
| 89位 | セデックカズマ | 牡10 | Midnight Lute | クライシスオブスピリット | 51.7 | D | 4- 7- 5-25 |
| 90位 | パドカトル | 牡10 | パドトロワ | セラフィーヌ | 50.2 | D | 2- 3- 3-18 |
| 91位 | ニューモニュメント | 牡10 | ヘニーヒューズ | アンナータ | 49.6 | D | 6- 5- 7-25 |
| 92位 | プレイリードリーム | セ10 | ドリームジャーニー | ザリーン | 49.6 | D | 2- 5- 5-25 |
| 93位 | トーアシオン | セ10 | プリサイスエンド | トーアティアレ | 49.4 | D | 2- 5- 4-32 |
| 94位 | ルヴォルグ | セ10 | ディープインパクト | キトゥンカブードル | 49.4 | D | 4- 1- 0-14 |
| 95位 | オルダージュ | セ10 | タイキシャトル | カリオンレディ | 49.3 | D | 4- 4- 7-30 |
| 96位 | キョウワウォール | 牡10 | ベルシャザール | ツルハチクィーン | 48.8 | D | 2- 1- 6-23 |
| 97位 | カラテ | 牡10 | トゥザグローリー | レディーノパンチ | 48.2 | D | 8- 2- 1-38 |
| 98位 | ナイママ | 牡10 | ダノンバラード | ニシノマドカ | 47.9 | D | 3- 2- 2-36 |
| 99位 | シャイニーロック | 牡10 | ベルシャザール | ノードラメール | 47.4 | D | 12- 4- 7-42 |
| 100位 | ロングファイナリー | セ10 | トーセンジョーダン | コスモハート | 46.8 | D | 5- 3- 1-36 |
| 101位 | ビッグスコール | 牡10 | ダイワメジャー | ファビラスタイム | 46.8 | D | 3- 4- 3-34 |
| 102位 | エターナルヴィテス | 牡10 | トゥザグローリー | テツムーン | 46.4 | D | 3- 2- 2-40 |
| 103位 | サダムゲンヤ | 牡10 | サダムパテック | アニー | 45.5 | D | 2- 0- 0-18 |
| 104位 | カシノブレンド | セ10 | キャプテントゥーレ | セトウチダイヤ | 43.8 | D | 3- 1- 4-36 |
| 105位 | ファタリテ | 牡10 | ロードカナロア | ルミアージュ | 42.8 | D | 1- 0- 1-39 |
| 106位 | ボンベール | 牡10 | ブラックタイド | ワイルドアフリカ | 38.7 | D | 2- 7- 4-39 |
| 107位 | アシャカトブ | 牡10 | シニスターミニスター | ヴェリタスマリコ | 36.4 | D | 6- 3- 3-14 |
| 108位 | ナミブ | セ10 | ナカヤマフェスタ | マイネジャンヌ | 34.0 | D | 1- 2- 4-65 |
| 109位 | コスモエスパーダ | 牡10 | レッドスパーダ | コウユーヒカリママ | 32.1 | D | 4- 3- 4-43 |
| 110位 | ケルンキングダム | セ10 | ローズキングダム | ケルンフラワー | 22.4 | D | 2- 4- 5-41 |
| 111位 | ジャスパージャック | セ10 | Declaration of War | Crescent Moon | 22.4 | D | 5- 3- 1-25 |
| 112位 | デュアルキャリアー | 牡10 | War Front | A Star Is Born | 22.4 | D | 7- 3- 2-16 |
| 113位 | ニューツーリズム | セ10 | ドリームジャーニー | インディストラーダ | 22.4 | D | 3- 4- 6-28 |
| 114位 | パルフェアンジュ | 牝10 | カネヒキリ | ワンモアグリッター | 22.4 | D | 3- 0- 2-30 |
| 115位 | ピアシック | 牡10 | Central Banker | Our Miss Jones | 22.4 | D | 4- 3- 4-26 |
| 116位 | フィデリオグリーン | 牡10 | ザサンデーフサイチ | ミサノグリーン | 22.4 | D | 2- 0- 4-42 |
| 117位 | フォッサマグナ | セ10 | War Front | River Belle | 22.4 | D | 6- 1- 2-12 |
| 118位 | モメチョッタ | 牝10 | タイキシャトル | エイシンオーガスタ | 17.4 | D | 5- 9- 5-37 |
| 119位 | ヒロノトウリョウ | 牡10 | グランプリボス | マイラヴユアラヴ | 6.8 | D | 3- 4- 2-25 |
※AI期待値はAI競馬部独自の集計値です。市場評価・兄弟実績などをもとにしたランキングであり、競走成績や将来の勝利を保証するものではありません。