AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:-
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父マツリダゴッホ、母アイリスモレアの血統背景を持つ馬です。 通算成績は5- 5- 6-46です。
表示できる同母兄弟データはまだありません。
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
短距離で複数の勝利実績があり、距離適性はこのゾーンに寄っていると見ます。特に1,400mでは勝ち切る力を示しています。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 | 欅S | OP | ダート | 1,400m | 16 | 569.0 | 15 |
| 2024-07-27 | 関越S | OP | 芝 | 1,800m | 14 | 506.7 | 8 |
| 2024-06-23 | パラダH(L) | OP | 芝 | 1,400m | 15 | 174.8 | 16 |
| 2024-05-18 | メイSH | OP | 芝 | 1,800m | 15 | 170.5 | 15 |
| 2024-04-14 | 福島民H(L) | OP | 芝 | 2,000m | 15 | 159.0 | 11 |
| 2024-03-10 | 東風S(L) | OP | 芝 | 1,600m | 12 | 163.5 | 8 |
| 2024-01-13 | ニューイ(L) | OP | 芝 | 1,600m | 15 | 280.1 | 10 |
| 2023-12-09 | リゲルS(L) | OP | 芝 | 1,600m | 11 | 215.4 | 12 |
| 2023-11-12 | オーロH(L) | OP | 芝 | 1,400m | 13 | 32.4 | 18 |
| 2023-10-15 | 信越SH(L) | OP | 芝 | 1,400m | 11 | 34.3 | 9 |
| 2023-06-25 | パラダH(L) | OP | 芝 | 1,400m | 15 | 73.4 | 5 |
| 2023-05-13 | 京王杯スプリングC(G2) | G2 | 芝 | 1,400m | 13 | 107.7 | 16 |
| 2023-04-22 | 晩春SH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 15 | 129.3 | 1着 |
| 2023-03-19 | スピカS・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,800m | 15 | 449.0 | 7 |
| 2023-02-11 | 雲雀SH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 15 | 183.1 | 14 |
| 2023-01-21 | 初富士H・3勝 | 3勝 | 芝 | 2,000m | 12 | 149.0 | 13 |
| 2022-12-28 | カウント・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,600m | 15 | 254.1 | 7 |
| 2022-11-12 | 奥多摩H・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 14 | 124.8 | 14 |
| 2022-10-15 | 白秋S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 13 | 103.4 | 15 |
| 2022-06-19 | 多摩川H・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 9 | 59.7 | 6 |
| 2022-05-22 | フリーウ・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 11 | 75.3 | 13 |
| 2022-04-24 | 鎌倉S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 7 | 29.3 | 13 |
| 2022-02-26 | 幕張S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,600m | 7 | 36.9 | 10 |
| 2022-02-12 | 雲雀SH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 9 | 33.7 | 3着 |
| 2022-01-09 | 新春S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 12 | 70.0 | 12 |
| 2021-12-19 | 御影SH・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 6 | 14.3 | 6 |
| 2021-11-13 | 奥多摩H・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 8 | 16.2 | 5 |
| 2021-10-16 | 白秋S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 12 | 46.7 | 7 |
| 2021-10-02 | 秋風SH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,600m | 7 | 15.5 | 8 |
| 2021-09-04 | 日高S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,500m | 6 | 17.8 | 5 |
| 2021-06-20 | 多摩川S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 6 | 12.7 | 14 |
| 2021-05-23 | フリーウ・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 6 | 16.1 | 9 |
| 2021-05-09 | 湘南S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,600m | 13 | 75.0 | 3着 |
| 2021-04-24 | 晩春SH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 13 | 40.6 | 5 |
| 2021-02-13 | 雲雀SH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 10 | 21.5 | 10 |
| 2021-01-10 | 若潮SH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,600m | 13 | 41.3 | 10 |
| 2020-12-20 | サンタH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,600m | 12 | 33.9 | 10 |
| 2020-11-21 | 奥多摩S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 3 | 5.5 | 9 |
| 2020-10-17 | 白秋S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 3 | 6.0 | 8 |
| 2020-05-24 | フリーH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 4 | 6.8 | 2着 |
| 2020-05-09 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,400m | 1 | 2.4 | 1着 |
| 2020-04-05 | 浅草特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,600m | 4 | 9.2 | 4 |
| 2020-03-08 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,600m | 5 | 8.7 | 4 |
| 2020-02-09 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,400m | 2 | 3.6 | 5 |
| 2020-01-12 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,600m | 1 | 3.2 | 8 |
| 2019-11-09 | 三鷹特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,400m | 2 | 2.2 | 2着 |
| 2019-10-26 | 神奈川新・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,400m | 3 | 3.5 | 2着 |
| 2019-10-14 | 国立特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,400m | 6 | 11.7 | 2着 |
| 2019-09-21 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,600m | 3 | 5.8 | 4 |
| 2019-08-25 | WASJ第4・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,800m | 5 | 6.1 | 11 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
この馬はAI評価データがまだ作成されていません。血統プロフィールと同母兄弟データを中心に確認できます。