AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:-
市場評価と兄弟実績をもとにした、AI競馬部独自のPOG向け期待値です。
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父ロードカナロア、母ルミアージュの血統背景を持つ馬です。 通算成績は1- 0- 1-39です。 同母兄弟データも取得済みのため、近親の実績比較ができます。
| 馬名 | 父 | 性齢 | 本賞金 | 通算成績 |
|---|---|---|---|---|
| ギュウニュウ | ダンカーク | 牝5 | 0万 | 0- 0- 0- 3 |
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
短距離での出走が目立ちますが、好走率はまだ控えめです。距離適性は断定せず、相手関係や展開と合わせて見る必要があります。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-10 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,600m | 10 | 199.8 | 10 |
| 2024-02-24 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,800m | 12 | 150.9 | 12 |
| 2023-09-09 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,800m | 10 | 190.7 | 8 |
| 2023-08-26 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 14 | 198.4 | 11 |
| 2023-08-12 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 18 | 395.0 | 18 |
| 2023-07-02 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 17 | 318.9 | 14 |
| 2023-02-19 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 16 | 126.4 | 9 |
| 2023-01-29 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 11 | 50.8 | 11 |
| 2023-01-15 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 9 | 27.4 | 10 |
| 2022-11-06 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 15 | 89.9 | 6 |
| 2022-09-19 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 14 | 97.7 | 8 |
| 2022-08-28 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 11 | 80.0 | 6 |
| 2022-08-14 | 筑紫特別・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,200m | 18 | 298.8 | 10 |
| 2022-07-16 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 11 | 64.4 | 12 |
| 2022-05-14 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 7 | 17.6 | 11 |
| 2022-04-23 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 4 | 5.8 | 7 |
| 2022-02-27 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 7 | 15.5 | 4 |
| 2022-02-12 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 5 | 16.4 | 4 |
| 2022-01-23 | 八幡特別・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,200m | 5 | 11.3 | 4 |
| 2021-12-11 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 14 | 101.3 | 6 |
| 2021-11-13 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 8 | 22.9 | 5 |
| 2021-10-09 | 朝日岳特・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,200m | 15 | 65.8 | 17 |
| 2021-09-20 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 17 | 136.5 | 10 |
| 2021-08-29 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 7 | 38.8 | 8 |
| 2021-07-18 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 15 | 81.9 | 16 |
| 2021-02-27 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 6 | 12.1 | 6 |
| 2021-02-06 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 2 | 6.1 | 3着 |
| 2021-01-16 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 17 | 129.5 | 5 |
| 2020-08-22 | 千歳特別・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,200m | 10 | 54.9 | 10 |
| 2020-08-01 | 礼文特別・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,200m | 11 | 72.4 | 10 |
| 2020-07-12 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 9 | 29.1 | 6 |
| 2020-07-05 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 12 | 200.6 | 6 |
| 2020-02-08 | 大牟田特・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,200m | 16 | 112.4 | 16 |
| 2020-02-02 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 12 | 83.3 | 11 |
| 2020-01-19 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 6 | 14.6 | 18 |
| 2019-05-18 | 500万下* | 1勝 | 芝 | 1,600m | 8 | 113.2 | 7 |
| 2019-05-05 | 500万下* | 1勝 | ダート | 1,400m | 11 | 47.5 | 13 |
| 2019-04-13 | 500万下* | 1勝 | 芝 | 1,200m | 9 | 42.2 | 13 |
| 2019-01-12 | 白梅賞500* | 1勝 | 芝 | 1,600m | 10 | 62.4 | 13 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
この馬はAI評価データがまだ作成されていません。血統プロフィールと同母兄弟データを中心に確認できます。