AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:-
市場評価と兄弟実績をもとにした、AI競馬部独自のPOG向け期待値です。
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父トーセンジョーダン、母コスモハートの血統背景を持つ馬です。 通算成績は5- 3- 1-36です。
表示できる同母兄弟データはまだありません。
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
マイル〜中距離での出走が目立ちますが、好走率はまだ控えめです。距離適性は断定せず、相手関係や展開と合わせて見る必要があります。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-28 | JRAウル・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,200m | 18 | 480.0 | 11 |
| 2024-03-31 | 陽春SH・3勝 | 3勝 | ダート | 1,200m | 14 | 142.8 | 10 |
| 2024-03-09 | 伊良湖特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,200m | 7 | 16.3 | 1着 |
| 2024-01-27 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,200m | 7 | 35.1 | 4 |
| 2024-01-14 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,200m | 11 | 112.9 | 5 |
| 2023-11-12 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,300m | 13 | 128.4 | 6 |
| 2023-08-20 | 西部スポ・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 15 | 151.7 | 8 |
| 2023-04-29 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,400m | 10 | 40.4 | 6 |
| 2023-04-23 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,200m | 9 | 43.2 | 4 |
| 2023-03-11 | 伊良湖特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,200m | 8 | 23.7 | 4 |
| 2023-02-18 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,400m | 12 | 59.8 | 5 |
| 2023-02-05 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,200m | 6 | 22.3 | 7 |
| 2022-12-04 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,400m | 11 | 98.0 | 8 |
| 2022-11-26 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,200m | 15 | 109.7 | 9 |
| 2022-09-04 | 宗像特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 13 | 41.2 | 11 |
| 2022-07-24 | 雲仙特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 10 | 57.9 | 3着 |
| 2022-07-17 | 戸畑特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 7 | 37.7 | 6 |
| 2022-04-16 | 千種川特・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,400m | 11 | 153.2 | 7 |
| 2022-04-02 | 仲春特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 10 | 42.3 | 11 |
| 2022-01-08 | 鳥羽特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 14 | 187.6 | 5 |
| 2021-12-26 | 猪名川特・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,400m | 15 | 145.1 | 10 |
| 2021-12-18 | 有松特H・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 14 | 41.5 | 7 |
| 2021-10-23 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,200m | 11 | 50.3 | 8 |
| 2021-10-09 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 9 | 34.6 | 5 |
| 2021-10-02 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,400m | 11 | 63.5 | 9 |
| 2021-05-30 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,400m | 11 | 64.2 | 6 |
| 2021-04-04 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,400m | 13 | 34.1 | 15 |
| 2021-01-23 | 小倉城特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 7 | 10.9 | 16 |
| 2020-11-22 | 妙見山特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,400m | 7 | 14.9 | 7 |
| 2020-04-25 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 2 | 4.1 | 10 |
| 2020-03-14 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 2 | 4.1 | 2着 |
| 2020-02-23 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 2 | 4.0 | 1着 |
| 2020-02-02 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 3 | 5.7 | 2着 |
| 2019-08-25 | 未勝利 | 未勝利 | 芝 | 1,200m | 12 | 114.7 | 8 |
| 2019-07-14 | 未勝利 | 未勝利 | 芝 | 1,600m | 9 | 29.8 | 11 |
| 2019-05-19 | 未勝利 | 未勝利 | 芝 | 1,400m | 17 | 394.1 | 10 |
| 2019-03-23 | 未勝利 | 未勝利 | 芝 | 1,400m | 8 | 43.8 | 8 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
この馬はAI評価データがまだ作成されていません。血統プロフィールと同母兄弟データを中心に確認できます。