AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:-
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父ベルシャザール、母ノードラメールの血統背景を持つ馬です。 通算成績は12- 4- 7-42です。
表示できる同母兄弟データはまだありません。
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
マイル〜中距離で複数の勝利実績があり、距離適性はこのゾーンに寄っていると見ます。特に1,500〜1,800mでは勝ち切る力を示しています。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 富士S(G2) | G2 | 芝 | 1,600m | 14 | 235.0 | 14 |
| 2024-02-10 | 洛陽SH(L) | OP | 芝 | 1,600m | 17 | 232.9 | 14 |
| 2024-01-06 | 京都金杯H(G3) | G3 | 芝 | 1,600m | 15 | 118.6 | 17 |
| 2023-09-10 | 京成杯オータムハンデ(G3) | G3 | 芝 | 1,600m | 10 | 28.5 | 10 |
| 2023-06-17 | 米子S(L) | OP | 芝 | 1,600m | 5 | 10.7 | 11 |
| 2023-04-23 | 読売マイラーズカップ(G2) | G2 | 芝 | 1,600m | 11 | 115.0 | 4 |
| 2023-03-05 | 大阪城H(L) | OP | 芝 | 1,800m | 6 | 8.3 | 8 |
| 2023-02-11 | 洛陽SH(L) | OP | 芝 | 1,600m | 6 | 19.2 | 3着 |
| 2022-12-10 | リゲルS(L) | OP | 芝 | 1,600m | 8 | 26.5 | 1着 |
| 2022-10-02 | ポートア(L) | OP | 芝 | 1,600m | 10 | 29.4 | 10 |
| 2022-09-03 | 日高S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,500m | 7 | 12.4 | 1着 |
| 2022-06-25 | 水無月S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 6 | 9.3 | 6 |
| 2022-04-23 | 難波S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,800m | 6 | 31.1 | 5 |
| 2022-04-03 | 心斎橋S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 6 | 9.4 | 7 |
| 2022-03-06 | 斑鳩SH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 5 | 11.2 | 3着 |
| 2021-10-16 | 白秋S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 6 | 13.4 | 11 |
| 2021-10-10 | 戎橋SH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 6 | 10.3 | 10 |
| 2021-06-20 | 多摩川S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 4 | 9.1 | 2着 |
| 2021-05-29 | 志摩SH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 3 | 5.9 | 6 |
| 2021-04-18 | 心斎橋S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 7 | 13.3 | 2着 |
| 2020-12-27 | ファイナ・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 5 | 7.0 | 3着 |
| 2020-12-05 | 浜松SH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,200m | 4 | 9.4 | 10 |
| 2020-11-08 | 道頓堀H・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 5 | 12.4 | 7 |
| 2020-10-10 | 長岡京S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 9 | 20.4 | 2着 |
| 2020-09-20 | 納屋橋S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,600m | 8 | 25.4 | 11 |
| 2020-06-20 | 小豆島特・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,600m | 6 | 17.9 | 1着 |
| 2020-05-30 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,400m | 9 | 33.6 | 5 |
| 2020-03-20 | 夙川特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,400m | 8 | 21.9 | 8 |
| 2020-02-09 | 和布刈H・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 5 | 9.5 | 9 |
| 2019-12-14 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 2 | 6.4 | 1着 |
| 2019-11-24 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 8 | 18.2 | 5 |
| 2019-10-27 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 5 | 19.0 | 4 |
| 2019-09-28 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 8 | 16.1 | 7 |
| 2019-08-31 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 5 | 8.0 | 4 |
| 2019-08-11 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 2 | 4.2 | 3着 |
| 2019-06-23 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 4 | 7.8 | 8 |
| 2019-06-01 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 7 | 16.2 | 3着 |
| 2019-02-23 | くすのき500* | 1勝 | ダート | 1,700m | 3 | 7.4 | 7 |
| 2019-02-10 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,700m | 1 | 1.3 | 1着 |
| 2019-01-12 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,800m | 1 | 3.1 | 3着 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
この馬はAI評価データがまだ作成されていません。血統プロフィールと同母兄弟データを中心に確認できます。