AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:2026-04-12
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父ジャスタウェイ、母レイズアンドコールの血統背景を持つ馬です。 通算成績は6- 2- 3-38です。 同母兄弟データも取得済みのため、近親の実績比較ができます。
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
短距離で複数の勝利実績があり、距離適性はこのゾーンに寄っていると見ます。特に1,000〜1,400mでは勝ち切る力を示しています。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 春雷SH(L) | OP | 芝 | 1,200m | 15 | 87.6 | 16 |
| 2026-02-28 | オーシャンステークス(G3) | G3 | 芝 | 1,200m | 15 | 329.3 | 10 |
| 2026-02-01 | シルクロードS(G3) | G3 | 芝 | 1,200m | 18 | 159.3 | 18 |
| 2025-12-27 | 阪神カップ(G2) | G2 | 芝 | 1,400m | 15 | 310.4 | 13 |
| 2025-11-16 | オーロH(L) | OP | 芝 | 1,400m | 15 | 47.4 | 11 |
| 2025-10-04 | オパーH(L) | OP | 芝 | 1,200m | 14 | 44.5 | 9 |
| 2025-08-10 | CBC賞H(G3) | G3 | 芝 | 1,200m | - | - | 20 |
| 2025-07-06 | TV西日本北九州記念(G3) | G3 | 芝 | 1,200m | 17 | 70.6 | 11 |
| 2025-06-15 | パラダH(L) | OP | 芝 | 1,400m | 14 | 207.2 | 1着 |
| 2025-05-17 | 鞍馬S | OP | 芝 | 1,200m | 11 | 70.6 | 11 |
| 2025-04-13 | 春雷SH(L) | OP | 芝 | 1,200m | 14 | 221.8 | 7 |
| 2025-03-23 | 千葉SH | OP | ダート | 1,200m | 15 | 157.1 | 14 |
| 2025-01-12 | 淀短距離(L) | OP | 芝 | 1,200m | 17 | 235.9 | 12 |
| 2024-12-14 | タンザナH | OP | 芝 | 1,200m | 10 | 90.6 | 11 |
| 2024-09-08 | 産経賞セントウルS(G2) | G2 | 芝 | 1,200m | 18 | 268.1 | 18 |
| 2024-08-18 | CBC賞H(G3) | G3 | 芝 | 1,200m | 14 | 78.8 | 14 |
| 2024-07-14 | 福島テレ | OP | 芝 | 1,200m | 9 | 37.1 | 1着 |
| 2024-05-05 | 鞍馬S | OP | 芝 | 1,200m | 13 | 121.4 | 3着 |
| 2024-02-25 | 阪急杯(G3) | G3 | 芝 | 1,400m | 18 | 510.6 | 18 |
| 2024-02-11 | 北九州短 | OP | 芝 | 1,200m | 16 | 168.6 | 14 |
| 2023-12-16 | タンザナH | OP | 芝 | 1,200m | 15 | 63.5 | 6 |
| 2023-09-09 | エニフS(L) | OP | ダート | 1,400m | 8 | 63.2 | 9 |
| 2023-08-20 | NST賞H | OP | ダート | 1,200m | 13 | 138.8 | 13 |
| 2023-05-28 | 安土城H(L) | OP | 芝 | 1,400m | 16 | 102.2 | 18 |
| 2023-04-16 | 春雷SH(L) | OP | 芝 | 1,200m | 14 | 52.2 | 14 |
| 2023-02-12 | 北九州短 | OP | 芝 | 1,200m | 12 | 33.3 | 8 |
| 2023-01-09 | 淀短距離(L) | OP | 芝 | 1,200m | 12 | 49.1 | 5 |
| 2022-10-30 | ルミエH(L) | OP | 芝 | 1,000m | 11 | 33.8 | 16 |
| 2022-10-16 | 信越SH(L) | OP | 芝 | 1,400m | 12 | 41.3 | 12 |
| 2022-07-03 | CBC賞H(G3) | G3 | 芝 | 1,200m | 7 | 20.7 | 9 |
| 2022-04-30 | 芦屋川S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,200m | 5 | 8.1 | 1着 |
| 2022-04-03 | 心斎橋S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 3 | 5.9 | 8 |
| 2022-03-06 | 斑鳩SH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 6 | 11.5 | 4 |
| 2022-02-06 | トリトン・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 6 | 14.6 | 5 |
| 2022-01-09 | 新春S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 8 | 35.8 | 4 |
| 2021-11-13 | 奥多摩H・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 3 | 7.1 | 7 |
| 2021-10-16 | 白秋S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 10 | 19.8 | 3着 |
| 2021-08-28 | 長岡S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,600m | 9 | 26.5 | 13 |
| 2021-06-26 | 水無月H・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 8 | 30.7 | 3着 |
| 2021-06-12 | 桑名S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,600m | 8 | 36.9 | 7 |
| 2021-05-16 | 弥彦S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,800m | 10 | 34.8 | 7 |
| 2020-06-21 | 垂水S・3勝 | 3勝 | 芝 | 2,000m | 8 | 22.7 | 13 |
| 2020-06-07 | ストーク・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,600m | 8 | 16.4 | 10 |
| 2020-02-02 | 飛鳥S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,800m | 2 | 4.7 | 11 |
| 2019-10-20 | 菊花賞(G1) | G1 | 芝 | 3,000m | 9 | 52.4 | 18 |
| 2019-10-06 | 清滝特H・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,800m | 1 | 1.1 | 1着 |
| 2019-09-07 | 野分特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,800m | 1 | 1.7 | 2着 |
| 2019-04-20 | あずさ賞500* | 1勝 | 芝 | 1,800m | 3 | 4.2 | 1着 |
| 2019-04-06 | 500万下* | 1勝 | 芝 | 1,600m | - | - | 20 |
| 2019-03-10 | 未勝利 | 未勝利 | 芝 | 1,800m | 3 | 5.0 | 1着 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
一定以上の実績スコアを持っており、条件が合えば上位評価に入る余地があります。 上位率はやや控えめで、過信よりも条件確認が重要です。 G1級のレース経験があり、重賞戦線での評価対象になる馬です。 過去には二桁オッズでの勝利もあり、人気以上に走る余地を持っています。