AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:-
市場評価と兄弟実績をもとにした、AI競馬部独自のPOG向け期待値です。
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父スウェプトオーヴァーボード、母ナリタシークレットの血統背景を持つ馬です。 通算成績は3- 2- 5-18です。
表示できる同母兄弟データはまだありません。
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
短距離で複数の勝利実績があり、距離適性はこのゾーンに寄っていると見ます。特に1,200〜1,400mでは勝ち切る力を示しています。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-22 | 志摩S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,200m | 17 | 269.8 | 16 |
| 2024-08-31 | 長篠SH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,200m | 17 | 205.6 | 18 |
| 2024-05-19 | フリーウ・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 11 | 121.4 | 11 |
| 2024-03-16 | 淀屋橋S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,200m | 15 | 308.6 | 7 |
| 2024-01-07 | 新春S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 13 | 255.1 | 11 |
| 2023-11-26 | 清水SH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,600m | 13 | 329.1 | 11 |
| 2023-10-21 | 北陸S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,200m | 13 | 40.2 | 14 |
| 2023-08-26 | 長岡S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,600m | 14 | 85.5 | 16 |
| 2023-07-22 | 豊明S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 10 | 28.0 | 17 |
| 2023-06-18 | 多摩川H・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 15 | 98.1 | 4 |
| 2023-04-02 | 心斎橋S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 12 | 58.0 | 11 |
| 2023-03-11 | 中京スポ・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 8 | 21.9 | 14 |
| 2023-01-15 | サンライ・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,200m | 6 | 17.3 | 5 |
| 2022-12-28 | ファイH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,200m | 8 | 19.7 | 11 |
| 2022-11-06 | 道頓堀S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,200m | 6 | 15.6 | 3着 |
| 2022-10-15 | 白秋S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 5 | 12.2 | 8 |
| 2022-08-06 | 新潟日H・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 3 | 7.1 | 4 |
| 2022-07-02 | TUF杯・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,200m | 1 | 2.8 | 9 |
| 2022-06-19 | 多摩川H・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 6 | 13.3 | 3着 |
| 2022-05-07 | 大日岳特・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 1 | 2.4 | 1着 |
| 2022-03-27 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,200m | 1 | 2.5 | 2着 |
| 2022-03-06 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,600m | 5 | 13.2 | 3着 |
| 2020-05-30 | 葵S・重 | OP | 芝 | 1,200m | 5 | 11.3 | 3着 |
| 2020-03-14 | 1勝クラス* | 1勝 | 芝 | 1,200m | 1 | 3.9 | 1着 |
| 2019-11-24 | ベゴニア・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,600m | 6 | 10.8 | 4 |
| 2019-10-12 | もみじS | OP | 芝 | 1,400m | 3 | 6.2 | 3着 |
| 2019-09-21 | ききょう | OP | 芝 | 1,400m | 3 | 6.8 | 2着 |
| 2019-08-24 | 新馬 | 新馬 | 芝 | 1,200m | 1 | 1.7 | 1着 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
この馬はAI評価データがまだ作成されていません。血統プロフィールと同母兄弟データを中心に確認できます。