市場評価・兄弟実績をもとに、AI競馬部独自の期待値スコアで若駒をランキング化しています。
対象頭数:300頭 / 表示件数:300頭
過去世代は実際の勝ち上がり状況を確認できるため、 AI期待値ランキングの検証用として公開しています。
| 順位 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母 | AI期待値 | 評価 | 通算成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ポタジェ | 牡9 | ディープインパクト | ジンジャーパンチ | 87.7 | A | 6- 4- 2-12 |
| 2位 | ダノンレガーロ | 牡9 | ディープインパクト | キングスローズ | 87.4 | A | 3- 2- 0- 8 |
| 3位 | アドマイヤビルゴ | 牡9 | ディープインパクト | イルーシヴウェーヴ | 86.8 | A | 5- 1- 2-14 |
| 4位 | サトノフウジン | セ9 | ディープインパクト | コンテスティッド | 86.2 | A | 3- 1- 1-16 |
| 5位 | アイアンバローズ | 牡9 | オルフェーヴル | パレスルーマー | 85.2 | A | 5- 5- 3-18 |
| 6位 | ダノングロワール | 牡9 | ハーツクライ | ソーメニーウェイズ | 83.0 | A | 3- 0- 3-19 |
| 7位 | アウサンガテ | 牡9 | ディープインパクト | アゼリ | 82.0 | A | 1- 4- 3-16 |
| 8位 | オールザワールド | 牡9 | キズナ | エピックラヴ | 80.3 | A | 6-12- 5-22 |
| 9位 | サトノシャローム | 牡9 | ロードカナロア | シャムロッカー | 79.9 | B | 2- 7- 4-15 |
| 10位 | ブラックマジック | 牡9 | ディープインパクト | ナイトマジック | 79.9 | B | 4- 2- 1-13 |
| 11位 | ハナビマンカイ | セ9 | ディープインパクト | メジロツボネ | 79.0 | B | 1- 1- 0-15 |
| 12位 | フライライクバード | セ9 | スクリーンヒーロー | シングライクバード | 78.2 | B | 5- 4- 4-15 |
| 13位 | ディープキング | 牡9 | ディープインパクト | ダリシア | 77.8 | B | 2- 1- 2- 5 |
| 14位 | ナリタザクラ | 牡9 | ジャスタウェイ | レディイン | 75.2 | B | 2- 4- 5-12 |
| 15位 | サイクロトロン | 牡9 | ロードカナロア | キャレモンショコラ | 70.9 | B | 4- 5- 2-19 |
| 16位 | ナムアミダブツ | 牡9 | オルフェーヴル | エアトゥーレ | 70.8 | B | 2- 4- 2-29 |
| 17位 | アドマイヤルプス | セ9 | ヘニーヒューズ | カールファターレ | 70.7 | B | 5- 4- 2-12 |
| 18位 | ブレッシングレイン | セ9 | ディープインパクト | レインデート | 70.3 | B | 2- 1- 2-11 |
| 19位 | ミッキーメテオ | 牡9 | ルーラーシップ | メテオーリカ | 69.8 | C | 4- 4- 3-14 |
| 20位 | スズカキング | 牡9 | キズナ | リアリサトリス | 69.4 | C | 2- 3- 4-30 |
| 21位 | タイセイモンストル | 牡9 | ルーラーシップ | ラブアクチュアリー | 68.5 | C | 5- 2- 5-35 |
| 22位 | ホウオウエミーズ | 牝9 | ロードカナロア | エミーズスマイル | 68.0 | C | 6- 5- 2-17 |
| 23位 | ジロー | 牡9 | キズナ | オッティマルーチェ | 68.0 | C | 4- 6- 3-29 |
| 24位 | グランスピード | セ9 | キズナ | センティナリー | 67.7 | C | 3- 2- 1- 7 |
| 25位 | ナリノモンターニュ | 牡9 | ヴィクトワールピサ | オメガアイランド | 67.6 | C | 6- 8- 4-24 |
| 26位 | キングダムウイナー | 牡9 | ディープインパクト | ウォッチハー | 67.4 | C | 2- 3- 2-38 |
| 27位 | グレイトゲイナー | 牡9 | キンシャサノキセキ | キャニオンリリー | 65.8 | C | 5- 5- 2-31 |
| 28位 | ユキノグローリー | 牡9 | ノヴェリスト | ユキノマーメイド | 65.8 | C | 2- 1- 2-14 |
| 29位 | ヴェルトライゼンデ | 牡9 | ドリームジャーニー | マンデラ | 65.4 | C | 4- 4- 2- 6 |
| 30位 | チュウワノキセキ | セ9 | キンシャサノキセキ | ミスティックリップス | 65.3 | C | 3- 5- 4-30 |
| 31位 | ストーンリッジ | 牡9 | ディープインパクト | クロウキャニオン | 65.3 | C | 2- 2- 5-15 |
| 32位 | オーマイダーリン | 牝9 | ディープインパクト | ラブーム | 65.1 | C | 2- 4- 4-15 |
| 33位 | フィリオアレグロ | セ9 | ディープインパクト | ジョコンダ2 | 65.0 | C | 3- 1- 3- 9 |
| 34位 | メイショウカズサ | 牡9 | カジノドライヴ | プレシャスエルフ | 64.7 | C | 8- 4- 2-29 |
| 35位 | スズカデレヤ | 牡9 | エスケンデレヤ | マチルド | 64.6 | C | 3- 7- 3-18 |
| 36位 | メイショウボサツ | 牡9 | エピファネイア | ユメノオーラ | 64.5 | C | 3- 3- 3-24 |
| 37位 | リレーションシップ | 牡9 | ルーラーシップ | カラフルブラッサム | 64.4 | C | 5- 1- 1-29 |
| 38位 | メイショウハリオ | 牡9 | パイロ | メイショウオウヒ | 64.4 | C | 10- 4- 5-13 |
| 39位 | キャプテンドレイク | 牡9 | ロードカナロア | ハシッテホシーノ | 64.3 | C | 6- 2- 1-26 |
| 40位 | ソウルユニバンス | セ9 | キンシャサノキセキ | シーカーマ | 64.2 | C | 1- 2- 5-42 |
| 41位 | ハーモニーマゼラン | 牡9 | ダイワメジャー | スターズアラインド | 64.0 | C | 3- 4- 8-18 |
| 42位 | ビターエンダー | 牡9 | オルフェーヴル | ビタースウィート | 63.8 | C | 2- 1- 1- 9 |
| 43位 | アラタ | 牡9 | キングカメハメハ | サンシャイン | 63.7 | C | 7- 1- 4-21 |
| 44位 | ヒロイックテイル | セ9 | スクリーンヒーロー | パーソナルレジェンド | 63.6 | C | 5- 2- 3-18 |
| 45位 | ラインベック | セ9 | ディープインパクト | アパパネ | 63.6 | C | 5- 3- 3-26 |
| 46位 | ナムラカミカゼ | 牡9 | キズナ | ナムラシゲコ | 63.6 | C | 3- 3- 3-32 |
| 47位 | チャーミングアクト | 牝9 | ヴァンセンヌ | アルーリングアクト | 63.6 | C | 3- 2- 2-21 |
| 48位 | ハギノアレグリアス | 牡9 | キズナ | タニノカリス | 63.5 | C | 8- 4- 2-10 |
| 49位 | ハーツシンフォニー | セ9 | ハーツクライ | クラリネット | 63.5 | C | 2- 2- 3-29 |
| 50位 | スマートリアン | 牝9 | キズナ | スマートオーシャン | 63.4 | C | 5- 4- 3-17 |
| 51位 | シャイニーズラン | 牡9 | キンシャサノキセキ | カストリア | 63.4 | C | 3- 0- 1-29 |
| 52位 | タガノビューティー | 牡9 | ヘニーヒューズ | スペシャルディナー | 62.9 | C | 8- 8- 5-22 |
| 53位 | ボンボヤージ | 牝9 | ロードカナロア | ディープインアスク | 62.9 | C | 5- 1- 0-23 |
| 54位 | エクストラノート | セ9 | アイルハヴアナザー | オメガフレグランス | 62.5 | C | 4- 5- 2-45 |
| 55位 | ピオノノ | 牡9 | キングカメハメハ | マシュマロ | 62.5 | C | 2- 4- 1-12 |
| 56位 | トライフォーリアル | セ9 | リアルインパクト | エンプレスティアラ | 62.4 | C | 3- 2- 2-16 |
| 57位 | ファルコニア | 牡9 | ディープインパクト | カンビーナ | 62.4 | C | 8- 5- 5-12 |
| 58位 | メラーキ | 牡9 | ハーツクライ | レツィーナ | 62.2 | C | 2- 2- 1-29 |
| 59位 | エアファンディタ | セ9 | Hat Trick | Nokaze | 62.2 | C | 7- 4- 2-21 |
| 60位 | ヤマニンエルモサ | 牝9 | エピファネイア | ヤマニンカルフール | 62.2 | C | 1- 1- 1-23 |
| 61位 | マイネルクロンヌ | 牡9 | オルフェーヴル | ナナヨーティアラ | 62.1 | C | 3- 2- 4-34 |
| 62位 | エボカシオン | 牡9 | ハーツクライ | カルディーン | 62.0 | C | 3- 1- 2-18 |
| 63位 | コパノリッチマン | 牡9 | ヘニーヒューズ | ホーマンピクシー | 62.0 | C | 5- 4- 2-32 |
| 64位 | トキメキ | 牝9 | アドマイヤムーン | リーベストラウム | 62.0 | C | 4- 3- 6-20 |
| 65位 | ロードドミニオン | セ9 | ロードカナロア | サウンドオブハート | 61.9 | C | 2- 6- 4-31 |
| 66位 | モーソンピーク | 牡9 | ディープインパクト | モシーン | 61.8 | C | 3- 3- 3-13 |
| 67位 | メイショウコホク | セ9 | ダイワメジャー | アルペンローズ | 61.7 | C | 4- 2- 2-27 |
| 68位 | エンデュミオン | 牡9 | ヴィクトワールピサ | ヒラボクビジン | 61.7 | C | 7- 8-10-30 |
| 69位 | ヴィアメント | セ9 | キングカメハメハ | ダイワズーム | 61.7 | C | 5- 1- 4-22 |
| 70位 | トモジャアルマンド | 牡9 | サウスヴィグラス | サニーロック | 61.6 | C | 1- 3- 4-29 |
| 71位 | プレシオーソ | セ9 | ブラックタイド | エアラホーヤ | 61.6 | C | 3- 3- 9-25 |
| 72位 | オーヴァーネクサス | 牡9 | キズナ | オーヴァーアンダー | 61.5 | C | 5- 4- 2-16 |
| 73位 | トランペットシェル | セ9 | ノヴェリスト | イチオクノホシ | 61.4 | C | 4- 4- 5-22 |
| 74位 | メイショウチタン | 牡9 | ロードカナロア | ラルティスタ | 61.3 | C | 5- 4- 5-36 |
| 75位 | ワンダーサーイター | 牡9 | ワンダーアキュート | ワンダーマッスル | 61.2 | C | 0- 0- 1-35 |
| 76位 | ヒートオンビート | セ9 | キングカメハメハ | マルセリーナ | 61.2 | C | 7- 8- 6-13 |
| 77位 | ヤウガウ | セ9 | ゴールドアリュール | テスティコ | 61.0 | C | 2- 1- 8-36 |
| 78位 | サクセッション | セ9 | キングカメハメハ | アディクティド | 60.8 | C | 6- 1- 2-13 |
| 79位 | サヴァイヴ | 牡9 | キンシャサノキセキ | ザナ | 60.7 | C | 2- 3- 4-41 |
| 80位 | ウイングレイテスト | 牡9 | スクリーンヒーロー | グレートキャティ | 60.5 | C | 5- 9- 7-26 |
| 81位 | プリンセスララア | 牝9 | スピルバーグ | ナックオフィス | 60.4 | C | 3- 5- 4-40 |
| 82位 | アイアムイチリュウ | 牡9 | ルーラーシップ | アイアムカミノマゴ | 60.4 | C | 2- 6- 8-14 |
| 83位 | ホウオウエンジェル | 牝9 | Dark Angel | ビーコンターン | 60.4 | C | 3- 6- 8-29 |
| 84位 | プリティーチャンス | 牝9 | シンボリクリスエス | フューチャサンデー | 60.3 | C | 5- 2- 3-15 |
| 85位 | ゴールドパラディン | 牡9 | スクリーンヒーロー | シュヴァリエ | 60.3 | C | 5- 8- 5-25 |
| 86位 | パンサラッサ | 牡9 | ロードカナロア | ミスペンバリー | 60.0 | C | 7- 6- 0-14 |
| 87位 | フィロロッソ | 牡9 | ハービンジャー | アルティメイトラブ | 60.0 | C | 5- 4- 2-20 |
| 88位 | ジャスパーイーグル | 牡9 | オルフェーヴル | クロスウォーター2 | 59.9 | D | 3- 1- 2-23 |
| 89位 | ルリアン | 牡9 | キズナ | フレンチバレリーナ | 59.4 | D | 5- 3- 2-14 |
| 90位 | オカリナ | 牡9 | グランプリボス | タガノティアーズ | 59.2 | D | 2- 2- 1-28 |
| 91位 | シルヴェリオ | 牡9 | ハーツクライ | シルヴァースカヤ | 59.0 | D | 3- 1- 2-14 |
| 92位 | ウシュバテソーロ | 牡9 | オルフェーヴル | ミルフィアタッチ | 58.9 | D | 11- 4- 6-18 |
| 93位 | ホウオウエクレール | 牡9 | ブラックタイド | タマヒカル | 58.9 | D | 4- 9- 9-27 |
| 94位 | メイショウゲンセン | 牝9 | ロードカナロア | メイショウデイム | 58.9 | D | 5- 4- 1- 9 |
| 95位 | グレートバローズ | セ9 | ディープインパクト | ルアーズストリート | 58.8 | D | 6- 6- 2-26 |
| 96位 | ファルコンビーク | 牡9 | スマートファルコン | シャーペンエッジ | 58.8 | D | 11- 5- 4-18 |
| 97位 | サーストンシカゴ | セ9 | スピルバーグ | コリンズグラス | 58.7 | D | 5- 1- 1-20 |
| 98位 | テイエムイダテン | 牡9 | ロードカナロア | ニシノビギン | 58.7 | D | 3- 5- 0-31 |
| 99位 | ケイアイドリー | 牡9 | エスポワールシチー | アルヴェナ | 58.5 | D | 8- 6- 4-12 |
| 100位 | ワンダーカタリナ | 牡9 | キズナ | ルスナイクリスティ | 58.5 | D | 2- 6- 4-27 |
| 101位 | アイアムスゴスギル | 牡9 | サウスヴィグラス | アイアムネフライト | 58.4 | D | 2- 1- 2-16 |
| 102位 | ダッチマン | セ9 | キンシャサノキセキ | モットヒカリヲ | 58.4 | D | 3- 2- 5-51 |
| 103位 | アコルドエール | セ9 | オルフェーヴル | フォルテピアノ | 58.3 | D | 3- 2- 1-18 |
| 104位 | ウインカーネリアン | 牡9 | スクリーンヒーロー | コスモクリスタル | 58.3 | D | 9- 6- 2-18 |
| 105位 | リトルクレバー | セ9 | キズナ | イニシャルダブル | 58.3 | D | 3- 3- 6-19 |
| 106位 | ニンギルス | 牡9 | トゥザグローリー | ミコノス | 58.2 | D | 2- 1- 4-30 |
| 107位 | ウインアステロイド | 牡9 | リアルインパクト | マリアヴェロニカ | 58.1 | D | 1- 5- 6-39 |
| 108位 | ヤマカツパトリシア | 牝9 | エイシンフラッシュ | ヤマカツオーキッド | 58.0 | D | 2- 8- 3-37 |
| 109位 | オシリスブレイン | 牡9 | バゴ | イシス | 57.9 | D | 4- 5- 3-20 |
| 110位 | タイセイシリウス | セ9 | エピファネイア | スマッシュハート | 57.9 | D | 3- 1- 1-29 |
| 111位 | ビアイ | 牝9 | メイショウボーラー | ビューティアイ | 57.8 | D | 3- 3- 3-45 |
| 112位 | エリモグリッター | セ9 | ゴールドアリュール | コーンドリー | 57.6 | D | 4- 4- 1-21 |
| 113位 | ディープボンド | 牡9 | キズナ | ゼフィランサス | 57.6 | D | 5- 6- 3-17 |
| 114位 | カップッチョ | 牡9 | ジョーカプチーノ | ベルグチケット | 57.6 | D | 1- 0- 5-76 |
| 115位 | ミスニューヨーク | 牝9 | キングズベスト | マンハッタンミート | 57.6 | D | 6- 1- 6-15 |
| 116位 | ベンガン | 牡9 | オルフェーヴル | ジョリーダンス | 57.5 | D | 4- 5- 4-33 |
| 117位 | ロッキーサンダー | 牡9 | ダンカーク | スウィングダンス | 57.3 | D | 3- 3- 8-24 |
| 118位 | メイショウダジン | 牡9 | トランセンド | エメラルドタワー | 57.3 | D | 5- 1- 4-25 |
| 119位 | レガーメペスカ | 牡9 | キズナ | プリンセスペスカ | 57.2 | D | 4- 2- 3-17 |
| 120位 | ゲンパチマイティー | 牡9 | スマートファルコン | ネームヴァリュー | 57.2 | D | 3- 2- 1-21 |
| 121位 | メイショウオーギシ | 牡9 | アイルハヴアナザー | メイショウユウダチ | 57.2 | D | 3- 2- 4-21 |
| 122位 | メリディアンローグ | 牡9 | ディープインパクト | ジョリージョコンド | 57.1 | D | 3- 7- 7-13 |
| 123位 | ミツカネプリンス | セ9 | キンシャサノキセキ | フェリアード | 57.1 | D | 2- 2- 1-22 |
| 124位 | ニホンピロスクーロ | セ9 | ニホンピロアワーズ | ニホンピロエミリー | 56.9 | D | 4- 4- 0-25 |
| 125位 | ヒルノアントラ | セ9 | ハーツクライ | ウエストローズ | 56.9 | D | 1- 4- 3-35 |
| 126位 | サクラトゥジュール | セ9 | ネオユニヴァース | サクラレーヌ | 56.8 | D | 7- 7- 1-16 |
| 127位 | トーセンオリジン | 牡9 | ディープインパクト | トーセンブリリアン | 56.8 | D | 4- 9- 8-37 |
| 128位 | プロミストウォリア | 牡9 | マジェスティックウォリアー | プロミストスパーク | 56.7 | D | 6- 1- 0- 4 |
| 129位 | ウインジョイフル | 牡9 | リアルインパクト | チアフル | 56.6 | D | 7- 5- 4-33 |
| 130位 | トゥルーヴィル | 牡9 | ディープインパクト | レディドーヴィル | 56.5 | D | 3- 2- 4-10 |
| 131位 | ロンズデールベルト | 牡9 | ロードカナロア | ダイワエルシエーロ | 56.5 | D | 3- 1- 1- 8 |
| 132位 | グランデマーレ | 牡9 | ロードカナロア | グランデアモーレ | 56.5 | D | 5- 2- 0-26 |
| 133位 | オルガンザ | 牡9 | ダイワメジャー | シーエスシルク | 56.4 | D | 8- 4- 3-22 |
| 134位 | トラモント | セ9 | アイルハヴアナザー | フィロンルージュ | 56.4 | D | 3- 2- 3-18 |
| 135位 | アースライザー | セ9 | アイルハヴアナザー | ジェルヴェーズ | 56.3 | D | 3- 2- 1-32 |
| 136位 | ディアスティマ | 牡9 | ディープインパクト | スウィートリーズン | 56.2 | D | 5- 3- 3- 8 |
| 137位 | スマートクラージュ | 牡9 | ディープインパクト | レジェトウショウ | 56.1 | D | 5- 3- 5- 9 |
| 138位 | リアルシング | 牡9 | リアルインパクト | ベルモントピノコ | 56.1 | D | 2- 5- 5-30 |
| 139位 | グレアミラージュ | 牡9 | ディープブリランテ | マジックミラージュ | 56.0 | D | 1- 0- 2-39 |
| 140位 | ワールドスケール | 牡9 | ワールドエース | アモーレヴォレ | 56.0 | D | 5- 4- 6-31 |
| 141位 | メイショウドヒョウ | 牡9 | アイルハヴアナザー | エリモフィナーレ | 55.7 | D | 4- 3- 2-15 |
| 142位 | オウケンロジータ | 牝9 | ルーラーシップ | メロウメロディ | 55.6 | D | 2- 0- 1-26 |
| 143位 | メイショウニタボウ | 牡9 | キンシャサノキセキ | ノースパストラル | 55.6 | D | 2- 0- 3-23 |
| 144位 | ヴェントヴォーチェ | 牡9 | タートルボウル | ランウェイスナップ | 55.6 | D | 7- 1- 2- 8 |
| 145位 | コロンドール | セ9 | タートルボウル | エルミラドール | 55.6 | D | 2- 1- 0-13 |
| 146位 | スパークインザアイ | セ9 | ルーラーシップ | スパークオンアイス | 55.5 | D | 1- 2- 2-27 |
| 147位 | ヘイセイメジャー | 牡9 | マジェスティックウォリアー | スズノメヒョー | 55.5 | D | 4- 3- 3-28 |
| 148位 | ケイアイメープル | 牡9 | カレンブラックヒル | ケイアイエーデル | 55.4 | D | 3- 3- 0-11 |
| 149位 | サトノヴィーナス | 牝9 | ロードカナロア | サトノユリア | 55.4 | D | 1- 4- 3-27 |
| 150位 | エルバルーチェ | 牝9 | オルフェーヴル | クィーンスプマンテ | 55.2 | D | 3- 3- 5-16 |
| 151位 | サトノスライヴ | 牡9 | ルーラーシップ | サトノフラリッシュ | 55.2 | D | 3- 5- 5-26 |
| 152位 | ウインエアフォルク | 牡9 | ゴールドシップ | サクセスストレイン | 55.1 | D | 4- 1- 2-32 |
| 153位 | エクセレントラン | セ9 | ジャングルポケット | カタズオノンデ | 55.1 | D | 2- 6- 0-27 |
| 154位 | テイエムファルコン | 牡9 | スマートファルコン | アペラシオン | 55.0 | D | 2- 3- 4-26 |
| 155位 | ジュビリーヘッド | 牡9 | ロードカナロア | ローズノーブル | 55.0 | D | 5- 7- 4-18 |
| 156位 | スズノヤマト | セ9 | キングズベスト | スズノネイロ | 55.0 | D | 2- 1- 1-22 |
| 157位 | ラインガルーダ | 牡9 | シニスターミニスター | マイユクール | 55.0 | D | 3- 1- 3-20 |
| 158位 | グランレイ | 牡9 | ルーラーシップ | ミラクルベリー | 54.9 | D | 3- 4- 6-19 |
| 159位 | ロードベイリーフ | 牡9 | ヴァンセンヌ | ショウナンアオバ | 54.9 | D | 4- 6- 5-34 |
| 160位 | サトノファビュラス | 牝9 | ロードカナロア | サトノエカテリーナ | 54.7 | D | 4- 3- 0-22 |
| 161位 | ロバートソンキー | 牡9 | ルーラーシップ | トウカイメガミ | 54.7 | D | 4- 2- 2- 6 |
| 162位 | ロッシュローブ | 牡9 | ロードカナロア | サンコロネット | 54.6 | D | 6- 7- 2-16 |
| 163位 | クリノホノオ | 牡9 | メイショウサムソン | モエレエターナル | 54.6 | D | 4- 4- 3-18 |
| 164位 | ワールドウインズ | セ9 | ルーラーシップ | エイジアンウインズ | 54.6 | D | 4- 4- 1-25 |
| 165位 | アリストテレス | 牡9 | エピファネイア | ブルーダイアモンド | 54.5 | D | 4- 6- 0-16 |
| 166位 | エターナリー | 牡9 | ゴールドアリュール | タマユラ | 54.2 | D | 4-10- 3-27 |
| 167位 | カレンシュトラウス | 牡9 | ルーラーシップ | アグネスワルツ | 54.1 | D | 5- 4- 3-13 |
| 168位 | サイヤダンサー | 牡9 | ベーカバド | イズミバード | 54.0 | D | 2- 4- 2-28 |
| 169位 | オンザフェーヴル | 牡9 | オルフェーヴル | トレノトマト | 54.0 | D | 3- 5- 6-10 |
| 170位 | チェリーブリーズ | 牝9 | スマートファルコン | オンマイマインド | 54.0 | D | 6- 2- 2-35 |
| 171位 | ピースディオン | 牡9 | ロジユニヴァース | ロジディオン | 54.0 | D | 2- 1- 1-18 |
| 172位 | スマートルミエール | 牡9 | ディープインパクト | アイラブリリ | 53.9 | D | 1- 5- 4-28 |
| 173位 | ワルツフォーラン | 牝9 | ワイルドワンダー | スイートパッセ | 53.8 | D | 5- 4- 1-12 |
| 174位 | ガロアクリーク | 牡9 | キンシャサノキセキ | ゴールドレリック | 53.6 | D | 2- 1- 3- 9 |
| 175位 | タシロ | 牡9 | パイロ | パドブレ | 53.5 | D | 2- 3- 1-34 |
| 176位 | セイシェルノユウヒ | セ9 | クロフネ | ヤサシイキモチ | 53.5 | D | 1- 1- 2-24 |
| 177位 | ヤマニンプレシオサ | 牝9 | ヴァンセンヌ | ヤマニンスフィアー | 53.5 | D | 2- 0- 6-34 |
| 178位 | ラズルダズル | 牡9 | ルーラーシップ | ラシンティランテ | 53.5 | D | 3- 7- 4-24 |
| 179位 | クリノヴィンセント | 牡9 | アスカクリチャン | オーデコロン | 53.5 | D | 3- 5- 6-27 |
| 180位 | エアロロノア | セ9 | キングカメハメハ | エアワンピース | 53.3 | D | 6- 2- 4-17 |
| 181位 | ルレーヴドゥリリ | 牝9 | ルーラーシップ | グーテデロワ | 53.3 | D | 3- 4- 4-28 |
| 182位 | マイネルデステリョ | 牡9 | エイシンフラッシュ | クインズメンテ | 53.1 | D | 2- 4- 3-32 |
| 183位 | ミヤビマドンナ | 牝9 | キズナ | ミヤビグレイス | 53.1 | D | 3- 2- 1-16 |
| 184位 | クリノプレミアム | 牝9 | オルフェーヴル | ダンシングクイーン | 53.1 | D | 5- 6- 3-21 |
| 185位 | タガノペルマネンテ | 牝9 | エイシンフラッシュ | タガノラヴキセキ | 53.1 | D | 3- 2- 1-23 |
| 186位 | クリスタルブラック | 牡9 | キズナ | アッシュケーク | 53.0 | D | 2- 0- 0- 3 |
| 187位 | サンライズホープ | 牡9 | マジェスティックウォリアー | オーパスクイーン | 52.9 | D | 7- 2- 0-21 |
| 188位 | エヒト | 牡9 | ルーラーシップ | ヒーラ | 52.7 | D | 6- 3- 4-25 |
| 189位 | メイショウテンスイ | 牡9 | ダンカーク | フラワーガイア | 52.6 | D | 5- 4- 5-35 |
| 190位 | リュクスウォリアー | 牡9 | マジェスティックウォリアー | リュクスメジャー | 52.3 | D | 2- 2- 3-22 |
| 191位 | フームスムート | 牡9 | トゥザグローリー | ディアジーローズ | 52.2 | D | 4-11- 6-46 |
| 192位 | チェアリングソング | セ9 | マツリダゴッホ | チェアユーアップ | 52.1 | D | 4- 0- 6-26 |
| 193位 | ヤマカツレオン | セ9 | スピルバーグ | ヤマカツマヤリス | 52.1 | D | 10- 2- 0-17 |
| 194位 | アースブレイブ | セ9 | ゴールドシップ | オーシャンルミナス | 52.1 | D | 1- 1- 6-31 |
| 195位 | ガリレイ | セ9 | ヴィクトワールピサ | シシャモチャン | 51.9 | D | 2- 6- 7-22 |
| 196位 | エターナルボンド | セ9 | キズナ | シュピッツェ | 51.7 | D | 3- 1- 2-20 |
| 197位 | プライムライン | セ9 | ハーツクライ | バートラムガーデン | 51.4 | D | 5- 5- 1-12 |
| 198位 | デルマオニキス | 牡9 | オンファイア | デルマトモエゴゼン | 50.9 | D | 3- 0- 1-20 |
| 199位 | オメガエリタージュ | セ9 | ノヴェリスト | オメガハートロック | 50.8 | D | 3- 6- 1-26 |
| 200位 | サイモンルモンド | セ9 | ダノンシャンティ | プレゼンスウーマン | 50.6 | D | 2- 1- 2-63 |
| 201位 | メイショウサンガ | 牡9 | ワークフォース | カネトシガーネット | 50.5 | D | 1- 4- 4-27 |
| 202位 | バウンティハンター | 牡9 | ゴールドアリュール | ハードデイズナイト | 50.4 | D | 1- 1- 1-17 |
| 203位 | ヒルノエドワード | 牡9 | ルーラーシップ | チャオプラヤ | 50.3 | D | 2- 2- 3-29 |
| 204位 | プリティユニバンス | 牝9 | ヴィクトワールピサ | ユキアカリノマチ | 50.3 | D | 4- 8- 7-32 |
| 205位 | ラブスピール | 牝9 | スピルバーグ | ブレンダ | 50.3 | D | 2- 2- 2-35 |
| 206位 | スノーテーラー | 牝9 | アドマイヤコジーン | クラウンミストラル | 50.2 | D | 4- 4- 2-11 |
| 207位 | サンライズオネスト | 牡9 | ダイワメジャー | サイモンドルチェ | 49.8 | D | 5- 4- 4-24 |
| 208位 | アステロイドベルト | セ9 | ルーラーシップ | サトノジュピター | 49.6 | D | 3- 5- 3-23 |
| 209位 | クロミナンス | 牡9 | ロードカナロア | イリュミナンス | 49.5 | D | 4- 3- 4- 5 |
| 210位 | メイショウコジョウ | 牡9 | オルフェーヴル | ハービンジャーラス | 49.2 | D | 2- 4- 4-20 |
| 211位 | ワンスカイ | 牡9 | スウェプトオーヴァーボード | ナリタシークレット | 49.1 | D | 3- 2- 5-18 |
| 212位 | ティートラップ | 牡9 | シニスターミニスター | マンボビーン | 49.1 | D | 3- 2- 3-29 |
| 213位 | サウンドサンビーム | 牡9 | ヘニーヒューズ | ハートアンドハート | 48.8 | D | 2- 4- 1-36 |
| 214位 | クロスザルビコン | 牡9 | フェノーメノ | タスクミストレス | 48.7 | D | 1- 7- 5-17 |
| 215位 | ネバーゴーンアウト | セ9 | ヴィクトワールピサ | エバーシャイニング | 48.6 | D | 2- 0- 1-37 |
| 216位 | ドラゴンズバック | 牡9 | ベーカバド | イゾラトウショウ | 48.3 | D | 2- 1- 1-29 |
| 217位 | サンライズシェリー | 牡9 | ヨハネスブルグ | サンデーローズ | 48.3 | D | 3- 2- 0-24 |
| 218位 | デスティネ | 牡9 | リアルインパクト | スプリングドリュー | 48.2 | D | 7- 7- 4-37 |
| 219位 | ショウナンマリオ | 牡9 | トビーズコーナー | アクアブルーハート | 48.1 | D | 3- 5- 7-22 |
| 220位 | ベルダーイメル | 牡9 | オルフェーヴル | ルリニガナ | 48.0 | D | 6- 3- 3-34 |
| 221位 | キタノヴィジョン | 牡9 | メイショウボーラー | グリーンオリーヴ | 47.5 | D | 5- 3- 5-21 |
| 222位 | ニルカンタテソーロ | 牡9 | Speightstown | ヴェイパー | 47.3 | D | 2- 6- 1-25 |
| 223位 | セツメンノトビウオ | 牡9 | クロフネ | ダンシングハート | 47.1 | D | 2- 1- 3-35 |
| 224位 | キングサーガ | セ9 | キングカメハメハ | ディアマイベイビー | 46.8 | D | 4- 8- 2-22 |
| 225位 | シアープレジャー | 牝9 | マツリダゴッホ | ケリーケイズプレジャー | 46.6 | D | 3- 4- 4-42 |
| 226位 | マイネルイリャルギ | 牡9 | ベーカバド | ヒカリヴィグラス | 46.6 | D | 4- 8- 4-23 |
| 227位 | テンジュイン | 牝9 | ジョーカプチーノ | キクノセンヒメ | 46.5 | D | 4- 5- 9-44 |
| 228位 | フォワードアゲン | セ9 | ローズキングダム | エーシンシャイナー | 46.4 | D | 4- 5- 1-36 |
| 229位 | デンコウリジエール | 牡9 | メイショウボーラー | デンコウデア | 46.3 | D | 6- 1- 2-31 |
| 230位 | イロゴトシ | 牡9 | ヴァンセンヌ | イロジカケ | 45.4 | D | 6- 1- 4-20 |
| 231位 | ヒナノコバン | セ9 | バゴ | スウィートクレメンタイン | 45.0 | D | 1- 0- 0-33 |
