AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:-
市場評価と兄弟実績をもとにした、AI競馬部独自のPOG向け期待値です。
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父キンシャサノキセキ、母ヌレエフクインの血統背景を持つ馬です。 通算成績は1- 1- 4-33です。
表示できる同母兄弟データはまだありません。
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
マイル〜中距離での出走が目立ちますが、好走率はまだ控えめです。距離適性は断定せず、相手関係や展開と合わせて見る必要があります。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-17 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 13 | 176.5 | 12 |
| 2023-06-17 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 12 | 133.1 | 7 |
| 2023-05-07 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,600m | 7 | 104.1 | 7 |
| 2023-04-09 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 14 | 300.3 | 13 |
| 2023-03-18 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 11 | 82.6 | 13 |
| 2023-02-26 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 11 | 91.9 | 9 |
| 2023-02-04 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,600m | 14 | 218.0 | 7 |
| 2022-09-03 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 11 | 70.5 | 7 |
| 2022-08-14 | 石狩特別・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,800m | 9 | 160.7 | 9 |
| 2022-07-31 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 10 | 114.9 | 9 |
| 2022-07-09 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 8 | 50.1 | 7 |
| 2022-06-26 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 10 | 25.6 | 12 |
| 2022-06-04 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,600m | 10 | 67.3 | 7 |
| 2022-05-22 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,600m | 8 | 18.4 | 5 |
| 2022-03-19 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 10 | 88.8 | 11 |
| 2022-02-20 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 8 | 32.2 | 10 |
| 2022-01-16 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 3 | 7.4 | 8 |
| 2021-12-19 | 1勝クラス・若 | 1勝 | ダート | 1,800m | 7 | 20.6 | 11 |
| 2021-12-05 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 5 | 15.6 | 7 |
| 2021-08-22 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 4 | 10.8 | 3着 |
| 2021-07-31 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 2 | 5.4 | 5 |
| 2021-07-11 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 7 | 12.3 | 9 |
| 2021-06-20 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 3 | 6.9 | 3着 |
| 2021-05-23 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,600m | 2 | 4.0 | 3着 |
| 2021-05-08 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,600m | 2 | 3.0 | 6 |
| 2021-02-20 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,600m | 5 | 11.2 | 4 |
| 2021-01-31 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,600m | 6 | 24.6 | 3着 |
| 2021-01-16 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 14 | 142.8 | 6 |
| 2020-12-19 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 12 | 123.7 | 11 |
| 2020-12-05 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 8 | 17.5 | 15 |
| 2020-05-31 | 1勝クラス* | 1勝 | ダート | 1,600m | 7 | 20.3 | 12 |
| 2020-05-03 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,600m | 1 | 1.9 | 1着 |
| 2020-02-23 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,600m | 6 | 10.4 | 2着 |
| 2020-02-08 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,600m | 3 | 5.7 | 4 |
| 2020-01-12 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,800m | 9 | 63.8 | 5 |
| 2019-12-14 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 2,000m | 14 | 158.8 | 9 |
| 2019-08-31 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 2,000m | 8 | 99.8 | 8 |
| 2019-08-18 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 1,500m | 8 | 40.4 | 8 |
| 2019-07-27 | 新馬 | 新馬 | 芝 | 1,500m | 5 | 18.8 | 6 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
この馬はAI評価データがまだ作成されていません。血統プロフィールと同母兄弟データを中心に確認できます。