AI期待値スコア、直近5走AI実績スコア、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから馬の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:-
市場評価・血統・兄弟実績をもとに算出した、AI競馬部独自のPOG向けAI期待値スコアです。
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父ジョーカプチーノ、母キクノセンヒメの血統背景を持つ馬です。 通算成績は4- 5- 9-44です。
表示できる同母兄弟データはまだありません。
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
短距離での出走が目立ちますが、好走率はまだ控えめです。距離適性は断定せず、相手関係や展開と合わせて見る必要があります。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-08 | 鹿ケ谷特・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 10 | 132.9 | 5 |
| 2024-10-27 | 清津峡特・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 16 | 163.6 | 16 |
| 2024-10-12 | 飛翼特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,000m | 16 | 124.2 | 15 |
| 2024-08-11 | 知多特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 8 | 29.3 | 8 |
| 2024-08-04 | 驀進特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,000m | 14 | 82.8 | 9 |
| 2024-05-18 | 大日岳特・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 13 | 33.8 | 8 |
| 2024-05-11 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,200m | 8 | 63.1 | 4 |
| 2024-03-03 | 西日本新・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 10 | 30.2 | 12 |
| 2024-02-18 | 唐戸特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 17 | 97.3 | 4 |
| 2024-02-10 | 大濠特H・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 12 | 42.5 | 9 |
| 2024-01-07 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,200m | 9 | 37.1 | 12 |
| 2023-12-17 | 桑名特H・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 15 | 70.4 | 2着 |
| 2023-10-28 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,000m | 13 | 44.4 | 1着 |
| 2023-10-22 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,000m | 15 | 82.9 | 11 |
| 2023-09-03 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 15 | 65.9 | 6 |
| 2023-08-20 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 12 | 79.2 | 12 |
| 2023-07-16 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 13 | 156.3 | 9 |
| 2023-06-04 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 9 | 53.1 | 9 |
| 2023-05-20 | 飛竜特別・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,000m | 8 | 31.6 | 10 |
| 2023-02-25 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 13 | 41.1 | 9 |
| 2023-02-19 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 15 | 69.0 | 5 |
| 2023-01-28 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 13 | 47.7 | 13 |
| 2023-01-22 | 八幡特別・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,200m | 6 | 14.3 | 11 |
| 2022-11-20 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 9 | 33.9 | 8 |
| 2022-10-29 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,000m | 5 | 8.1 | 2着 |
| 2022-10-23 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,000m | 10 | 29.7 | 4 |
| 2022-09-19 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 8 | 18.4 | 14 |
| 2022-09-03 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | 芝 | 1,200m | 11 | 29.1 | 6 |
| 2022-07-23 | 大牟田特・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,200m | 8 | 28.3 | 16 |
| 2022-07-02 | 秋吉台特・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,200m | 6 | 18.2 | 3着 |
| 2022-05-21 | 栃尾特別・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,200m | 5 | 8.4 | 3着 |
| 2022-05-01 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 4 | 8.0 | 2着 |
| 2022-04-17 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 5 | 11.9 | 4 |
| 2022-02-06 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | 芝 | 1,200m | 14 | 96.1 | 6 |
| 2021-12-18 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,400m | 16 | 89.5 | 18 |
| 2020-09-05 | 未勝利 | 未勝利 | 芝 | 1,200m | 3 | 6.4 | 9 |
| 2020-08-22 | 未勝利 | 未勝利 | 芝 | 1,200m | 5 | 13.3 | 3着 |
| 2020-08-09 | 未勝利 | 未勝利 | 芝 | 1,200m | 4 | 9.6 | 4 |
| 2020-07-12 | 未勝利 | 未勝利 | 芝 | 1,200m | 6 | 9.0 | 4 |
| 2020-05-10 | 未勝利 | 未勝利 | 芝 | 1,200m | 8 | 15.3 | 7 |
| 2020-04-26 | 未勝利・牝 | 未勝利 | 芝 | 1,200m | 3 | 5.6 | 3着 |
| 2020-02-09 | 未勝利・牝 | 未勝利 | 芝 | 1,200m | 5 | 7.5 | 10 |
| 2020-01-25 | 未勝利・牝 | 未勝利 | 芝 | 1,200m | 5 | 9.9 | 3着 |
| 2020-01-18 | 未勝利 | 未勝利 | 芝 | 1,200m | 6 | 11.7 | 6 |
| 2019-12-08 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 1,200m | 4 | 8.3 | 3着 |
| 2019-11-16 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 1,200m | 7 | 15.8 | 3着 |
| 2019-10-27 | 未勝利・牝* | 未勝利 | 芝 | 1,400m | 9 | 27.7 | 5 |
| 2019-10-19 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 1,200m | 2 | 4.8 | 6 |
| 2019-09-22 | 未勝利・牝* | 未勝利 | 芝 | 1,200m | 6 | 15.0 | 2着 |
| 2019-08-03 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 1,000m | 4 | 7.2 | 6 |
AI分析コメント
AI期待値スコア、直近5走AI実績スコア、距離適性、重賞経験から自動生成した特徴コメントです。
AI期待値スコアは控えめですが、近走内容や条件替わりで評価が変わる可能性があります。 2017年産ランキングでは227位に位置しています。 直近5走AI実績スコアは控えめで、相手関係や展開の確認が重要です。 過去には二桁オッズでの勝利もあり、人気以上に走る余地を持っています。