AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:-
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父タイムパラドックス、母ピンクサプライズの血統背景を持つ馬です。 通算成績は2- 4- 5-46です。
表示できる同母兄弟データはまだありません。
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
短距離での出走が目立ちますが、好走率はまだ控えめです。距離適性は断定せず、相手関係や展開と合わせて見る必要があります。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,600m | 16 | 371.0 | 10 |
| 2025-11-15 | 西郷特H・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 15 | 249.7 | 10 |
| 2025-06-08 | 小金井特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,600m | 14 | 222.0 | 13 |
| 2025-05-18 | 青梅特H・2勝 | 2勝 | ダート | 1,600m | 14 | 67.9 | 8 |
| 2025-05-03 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,600m | 12 | 127.9 | 13 |
| 2025-04-05 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,400m | 15 | 251.1 | 12 |
| 2025-01-18 | 濃尾特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 15 | 140.7 | 16 |
| 2024-12-14 | ヤングジ・2勝 | 2勝 | ダート | 1,400m | 13 | 61.1 | 6 |
| 2024-11-23 | 栂尾特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 11 | 140.8 | 13 |
| 2024-10-26 | 直江津特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 12 | 53.1 | 11 |
| 2024-05-12 | JRAウH・2勝 | 2勝 | ダート | 1,600m | 10 | 33.8 | 2着 |
| 2024-04-21 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,600m | 12 | 235.5 | 5 |
| 2024-03-30 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 14 | 85.4 | 9 |
| 2024-03-09 | 鎌ケ谷特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 13 | 86.6 | 11 |
| 2024-02-18 | 天ケ瀬特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 13 | 172.2 | 5 |
| 2024-01-28 | 大津特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 9 | 163.1 | 9 |
| 2024-01-06 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 14 | 223.8 | 9 |
| 2023-12-16 | ヤングジ・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 6 | 12.0 | 5 |
| 2023-11-12 | 福島放送・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 13 | 71.5 | 10 |
| 2023-11-05 | 河北新報・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 15 | 136.8 | 3着 |
| 2023-06-18 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 15 | 294.2 | 12 |
| 2023-05-28 | 與杼特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,900m | 16 | 165.1 | 8 |
| 2023-03-19 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 12 | 190.2 | 9 |
| 2023-02-19 | 川西特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 10 | 230.6 | 6 |
| 2023-01-29 | 刈谷特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 13 | 163.2 | 14 |
| 2023-01-15 | 天竜川特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 8 | 57.3 | 7 |
| 2022-12-25 | 鳥取特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 11 | 84.2 | 7 |
| 2022-12-10 | 犬山特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,900m | 11 | 50.6 | 8 |
| 2022-11-26 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 10 | 125.1 | 5 |
| 2022-08-20 | 瀬波温泉・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 13 | 69.2 | 13 |
| 2022-05-08 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,900m | 5 | 18.3 | 3着 |
| 2022-04-16 | 利根川特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 11 | 29.3 | 8 |
| 2022-03-19 | 矢作川H・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 14 | 176.2 | 3着 |
| 2022-02-20 | 川西特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 7 | 27.4 | 5 |
| 2022-01-15 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 10 | 49.8 | 8 |
| 2021-12-28 | ヤングジ・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 4 | 8.3 | 5 |
| 2021-12-05 | 鳴海特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,400m | 6 | 14.2 | 9 |
| 2021-10-31 | 河口湖特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,400m | 11 | 40.0 | 10 |
| 2021-10-10 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,400m | 10 | 25.0 | 9 |
| 2021-06-26 | 清里特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,400m | 5 | 8.7 | 6 |
| 2021-05-29 | 富嶽賞・2勝 | 2勝 | ダート | 1,400m | 5 | 9.8 | 3着 |
| 2021-04-25 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,600m | 9 | 21.8 | 6 |
| 2021-03-28 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 7 | 15.9 | 7 |
| 2021-02-13 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,600m | 8 | 23.7 | 7 |
| 2020-12-19 | 大須特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,400m | 8 | 22.2 | 4 |
| 2020-11-29 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 1 | 2.2 | 1着 |
| 2020-11-07 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 1 | 2.0 | 2着 |
| 2020-10-17 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 2 | 4.3 | 2着 |
| 2020-07-19 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 2 | 5.2 | 4 |
| 2020-06-28 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 3 | 9.4 | 3着 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
この馬はAI評価データがまだ作成されていません。血統プロフィールと同母兄弟データを中心に確認できます。