AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:-
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父キズナ、母ルスナイクリスティの血統背景を持つ馬です。 通算成績は2- 6- 4-27です。 同母兄弟データも取得済みのため、近親の実績比較ができます。
| 馬名 | 父 | 性齢 | 本賞金 | 通算成績 |
|---|---|---|---|---|
| ワンダーヘイルネス | キンシャサノキセキ | セ10 | 1,963万 | 4- 4- 3-29 |
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
短距離で複数の勝利実績があり、距離適性はこのゾーンに寄っていると見ます。特に1,150〜1,400mでは勝ち切る力を示しています。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-21 | 九州スポ・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 15 | 113.0 | 16 |
| 2024-07-07 | 耶馬渓特・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 11 | 75.7 | 8 |
| 2024-05-25 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,400m | 16 | 108.5 | 8 |
| 2024-04-27 | 御池特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,400m | 10 | 57.6 | 10 |
| 2024-03-30 | 仲春特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 13 | 68.3 | 7 |
| 2024-03-03 | 西日本新・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 16 | 69.9 | 2着 |
| 2023-12-03 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,400m | 11 | 39.9 | 15 |
| 2023-11-11 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,400m | 3 | 6.0 | 12 |
| 2023-10-14 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,400m | 6 | 15.3 | 2着 |
| 2023-09-23 | 北摂特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 12 | 75.0 | 12 |
| 2023-09-03 | 飯豊特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,400m | 10 | 30.9 | 2着 |
| 2023-08-12 | 新発田城・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,400m | 14 | 47.7 | 11 |
| 2023-07-16 | 中京スポ・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,400m | 7 | 19.6 | 4 |
| 2023-06-25 | 舞子特H・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,400m | 6 | 16.0 | 6 |
| 2023-05-27 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,400m | 6 | 8.8 | 4 |
| 2023-04-30 | 御池特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,400m | 6 | 30.2 | 4 |
| 2023-04-15 | 千種川特・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,400m | 8 | 28.3 | 10 |
| 2023-04-01 | 仲春特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 4 | 11.1 | 8 |
| 2023-02-11 | 大濠特H・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 2 | 5.8 | 10 |
| 2023-01-28 | 周防灘特・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 4 | 9.8 | 10 |
| 2023-01-08 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,200m | 2 | 4.6 | 3着 |
| 2022-10-23 | 北摂特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 3 | 4.4 | 8 |
| 2022-09-25 | 知多特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 14 | 128.1 | 2着 |
| 2022-08-28 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 7 | 11.2 | 1着 |
| 2022-07-23 | 大牟田特・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,200m | 13 | 164.6 | 9 |
| 2022-05-14 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 4 | 9.1 | 9 |
| 2022-04-23 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 5 | 6.5 | 12 |
| 2021-11-06 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,150m | 2 | 3.9 | 8 |
| 2021-04-24 | 栃尾特別・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,200m | 2 | 6.3 | 6 |
| 2021-04-10 | 平ヶ岳特・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,200m | 2 | 4.0 | 3着 |
| 2021-03-21 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 6 | 9.5 | 2着 |
| 2020-06-27 | 出石特別・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,400m | 7 | 21.3 | 8 |
| 2020-05-31 | 1勝クラス* | 1勝 | 芝 | 1,200m | 2 | 5.6 | 14 |
| 2020-05-03 | 1勝クラス* | 1勝 | 芝 | 1,400m | 5 | 13.0 | 2着 |
| 2020-04-18 | 1勝クラス* | 1勝 | 芝 | 1,200m | 6 | 15.7 | 7 |
| 2020-03-14 | 1勝クラス* | 1勝 | 芝 | 1,200m | 5 | 7.2 | 10 |
| 2020-02-23 | あざみ賞・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,200m | 3 | 8.1 | 3着 |
| 2019-11-03 | 新馬 | 新馬 | 芝 | 1,400m | 1 | 2.9 | 1着 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
この馬はAI評価データがまだ作成されていません。血統プロフィールと同母兄弟データを中心に確認できます。