AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:-
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
短距離での出走が目立ちますが、好走率はまだ控えめです。距離適性は断定せず、相手関係や展開と合わせて見る必要があります。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 9 | 21.8 | 8 |
| 2025-11-16 | 1勝クラス・若 | 1勝 | ダート | 1,150m | 14 | 75.0 | 14 |
| 2025-10-18 | 1勝クラス・若 | 1勝 | ダート | 1,200m | 9 | 38.3 | 6 |
| 2025-07-20 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,000m | 8 | 36.5 | 7 |
| 2025-07-12 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 14 | 131.1 | 15 |
| 2025-06-29 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,000m | 10 | 93.3 | 6 |
| 2025-04-27 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,150m | 6 | 11.2 | 9 |
| 2025-04-12 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 10 | 22.8 | 11 |
| 2025-03-22 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 5 | 10.8 | 6 |
| 2025-01-11 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 5 | 10.1 | 9 |
| 2024-12-22 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 8 | 28.3 | 4 |
| 2024-12-07 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 5 | 15.3 | 5 |
| 2024-10-13 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 6 | 11.4 | 11 |
| 2024-09-21 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 2 | 4.9 | 2着 |
| 2024-04-06 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 4 | 7.6 | 4 |
| 2024-03-17 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 6 | 10.7 | 3着 |
| 2023-12-09 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 11 | 52.3 | 2着 |
| 2023-10-29 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 9 | 16.0 | 3着 |
| 2023-10-22 | 1勝クラス・若 | 1勝 | ダート | 1,200m | 8 | 25.2 | 7 |
| 2023-03-19 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 6 | 15.1 | 6 |
| 2023-02-26 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 8 | 40.7 | 4 |
| 2023-02-04 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 10 | 43.3 | 16 |
| 2023-01-14 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 11 | 55.8 | 11 |
| 2021-05-08 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 3 | 6.1 | 6 |
| 2021-05-02 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 1 | 1.9 | 9 |
| 2021-04-10 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 6 | 14.1 | 2着 |
| 2020-12-05 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 4 | 5.7 | 7 |
| 2020-11-21 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 4 | 10.4 | 6 |
| 2020-10-31 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 5 | 11.0 | 10 |
| 2020-10-17 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 5 | 10.5 | 3着 |
| 2020-09-21 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 2 | 3.5 | 16 |
| 2020-06-21 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 8 | 11.2 | 5 |
| 2020-05-24 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,400m | 2 | 4.1 | 1着 |
| 2020-03-08 | 未勝利・若 | 未勝利 | ダート | 1,200m | 1 | 2.3 | 3着 |
| 2019-11-09 | 未勝利* | 未勝利 | ダート | 1,400m | 8 | 54.8 | 6 |
| 2019-10-19 | 新馬 | 新馬 | ダート | 1,400m | 4 | 10.0 | 8 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
この馬はAI評価データがまだ作成されていません。血統プロフィールと同母兄弟データを中心に確認できます。