← トップへ戻る

リアルシングのAI期待値スコア・直近5走AI実績スコア・血統分析

AI期待値スコア、直近5走AI実績スコア、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから馬の特徴を確認できます。

芝・ダート統合 / 最終出走日:-

AI期待値スコア
56.1
AI期待値評価
D
直近5走AI実績スコア
-

POG AI期待値ランキング

市場評価・血統・兄弟実績をもとに算出した、AI競馬部独自のPOG向けAI期待値スコアです。

AI期待値スコア
56.1
AI期待値評価
D
9歳馬順位
138位 / 300頭

血統プロフィール

父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。

父リアルインパクト、母ベルモントピノコの血統背景を持つ馬です。 通算成績は2- 5- 5-30です。

リアルインパクト
ベルモントピノコ
性齢
牡9
厩舎
(栗)緒方努
通算成績
2- 5- 5-30
本賞金
4,689万

同母兄弟

表示できる同母兄弟データはまだありません。

AI分析コメント

AI期待値スコア、直近5走AI実績スコア、距離適性、重賞経験から自動生成した特徴コメントです。

成長待ち 条件待ち マイル〜中距離型 穴実績あり

AI期待値スコアは控えめですが、近走内容や条件替わりで評価が変わる可能性があります。 2017年産ランキングでは138位に位置しています。 直近5走AI実績スコアは控えめで、相手関係や展開の確認が重要です。 過去には二桁オッズでの勝利もあり、人気以上に走る余地を持っています。

距離適性コメント

過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。

マイル〜中距離で複数の勝利実績があり、距離適性はこのゾーンに寄っていると見ます。特に1,700〜1,800mでは勝ち切る力を示しています。

マイル〜中距離 :38走 / 2勝 / 3着内11回 / 3着内率28.9% 中距離 :3走 / 0勝 / 3着内0回 / 3着内率0%

レース履歴

最新順
日付 レース クラス 馬場 距離 人気 オッズ 着順
2024-02-24 筑後川特・2勝 2勝 ダート 1,700m 15 152.1 14
2024-01-28 大津特別・2勝 2勝 ダート 1,800m 11 525.0 10
2023-12-28 春待月賞・2勝 2勝 ダート 1,800m 16 555.0 12
2023-09-16 鳥取特別・2勝 2勝 ダート 1,800m 15 86.9 13
2023-07-16 駒場特別・2勝 2勝 ダート 1,700m 9 45.4 13
2023-06-18 檜山特別・2勝 2勝 ダート 1,700m 5 9.4 8
2023-04-29 2勝クラス 2勝 ダート 2,100m 9 36.2 11
2023-03-25 2勝クラス 2勝 ダート 1,800m 4 7.6 12
2023-02-25 早鞆特H・2勝 2勝 ダート 1,700m 9 19.6 4
2023-02-11 和布刈特・2勝 2勝 ダート 1,700m 8 22.1 5
2023-01-21 小倉城特・2勝 2勝 ダート 1,700m 12 62.4 5
2022-08-28 WASJ第3・2勝 2勝 ダート 1,700m 2 6.4 10
2022-08-14 1勝クラス 1勝 ダート 1,700m 1 2.9 1着
2022-07-30 1勝クラス 1勝 ダート 1,700m 2 6.9 2着
2022-07-09 1勝クラス 1勝 ダート 1,700m 3 4.7 2着
2022-06-26 1勝クラス 1勝 ダート 1,700m 3 6.0 6
2022-06-11 1勝クラス 1勝 ダート 1,700m 8 25.7 2着
2022-05-14 1勝クラス 1勝 ダート 1,800m 5 7.1 10
2022-04-30 1勝クラス 1勝 ダート 1,700m 7 13.9 4
2022-01-30 1勝クラス 1勝 ダート 1,700m 1 4.8 6
2022-01-05 1勝クラス 1勝 ダート 1,800m 4 8.5 5
2021-12-18 1勝クラス 1勝 ダート 1,800m 5 14.4 3着
2021-12-05 1勝クラス 1勝 ダート 1,800m 6 20.5 4
2021-08-15 1勝クラス 1勝 ダート 1,700m 5 12.3 3着
2021-06-26 1勝クラス 1勝 ダート 1,700m 6 11.0 3着
2021-06-13 1勝クラス 1勝 ダート 1,700m 5 11.2 3着
2021-04-25 尖閣湾特・1勝 1勝 1,800m 9 36.8 14
2021-04-11 1勝クラス 1勝 ダート 1,800m 6 23.2 5
2021-01-31 1勝クラス 1勝 ダート 1,700m 4 5.8 3着
2021-01-17 1勝クラス 1勝 ダート 1,800m 5 12.0 5
2021-01-05 1勝クラス 1勝 ダート 1,800m 7 20.6 7
2020-09-21 1勝クラス 1勝 ダート 1,800m 3 5.9 5
2020-09-05 1勝クラス 1勝 ダート 1,700m 9 24.5 2着
2020-08-29 未勝利 未勝利 ダート 1,700m 7 14.6 1着
2020-07-19 未勝利 未勝利 ダート 2,000m 10 66.6 7
2020-05-23 未勝利 未勝利 ダート 1,900m 6 15.1 10
2020-05-02 未勝利 未勝利 ダート 1,700m 7 20.6 4
2020-04-18 未勝利 未勝利 ダート 1,800m 6 18.0 4
2019-12-14 未勝利* 未勝利 ダート 1,800m 10 51.8 10
2019-12-01 未勝利* 未勝利 ダート 1,800m - - 20
2019-11-09 新馬 新馬 ダート 1,800m 9 62.1 9