AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:-
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父バーディバーディ、母サトノアーチの血統背景を持つ馬です。 通算成績は2- 1- 0-24です。
表示できる同母兄弟データはまだありません。
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
マイル〜中距離で複数の勝利実績があり、距離適性はこのゾーンに寄っていると見ます。特に1,600〜1,800mでは勝ち切る力を示しています。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-01 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 9 | 176.5 | 11 |
| 2024-11-23 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 2,100m | 16 | 346.8 | 15 |
| 2024-10-26 | 伊勢佐木・2勝 | 2勝 | ダート | 1,600m | 9 | 104.0 | 8 |
| 2024-04-21 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,600m | 10 | 101.1 | 4 |
| 2024-01-06 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 12 | 72.6 | 7 |
| 2023-12-16 | ヤングジ・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 3 | 8.4 | 4 |
| 2023-03-25 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 9 | 22.2 | 9 |
| 2023-03-04 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 12 | 45.7 | 5 |
| 2023-02-04 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,600m | 15 | 239.5 | 5 |
| 2022-12-28 | 立志賞・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 14 | 95.2 | 12 |
| 2022-04-02 | 千葉日報・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 7 | 29.7 | 4 |
| 2022-03-05 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 8 | 52.2 | 4 |
| 2021-12-05 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 5 | 25.0 | 8 |
| 2021-11-14 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,600m | 7 | 21.9 | 5 |
| 2021-10-24 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,600m | 8 | 24.4 | 7 |
| 2021-10-10 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 2,100m | 6 | 19.3 | 10 |
| 2021-06-13 | 八王子特・2勝 | 2勝 | ダート | 2,100m | 15 | 102.0 | 9 |
| 2021-02-20 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 2,100m | 7 | 17.9 | 9 |
| 2021-01-30 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 2,100m | 4 | 7.2 | 8 |
| 2021-01-11 | 成田特H・2勝 | 2勝 | ダート | 2,400m | 3 | 6.5 | 5 |
| 2020-11-29 | シャンH・2勝 | 2勝 | ダート | 1,600m | 8 | 23.5 | 7 |
| 2020-08-09 | レパードS(G3) | G3 | ダート | 1,800m | 13 | 60.6 | 11 |
| 2020-06-20 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,600m | 6 | 17.7 | 1着 |
| 2020-03-20 | 1勝クラス* | 1勝 | ダート | 1,800m | 2 | 4.8 | 8 |
| 2020-02-29 | 1勝クラス* | 1勝 | ダート | 1,800m | 5 | 9.5 | 2着 |
| 2020-02-01 | 1勝クラス* | 1勝 | ダート | 1,600m | 7 | 18.7 | 6 |
| 2020-01-11 | 新馬 | 新馬 | ダート | 1,800m | 7 | 18.5 | 1着 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
この馬はAI評価データがまだ作成されていません。血統プロフィールと同母兄弟データを中心に確認できます。