AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:-
市場評価と兄弟実績をもとにした、AI競馬部独自のPOG向け期待値です。
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父ルーラーシップ、母サトノフラリッシュの血統背景を持つ馬です。 通算成績は3- 5- 5-26です。 同母兄弟データも取得済みのため、近親の実績比較ができます。
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
マイル〜中距離で複数の勝利実績があり、距離適性はこのゾーンに寄っていると見ます。特に1,600〜1,800mでは勝ち切る力を示しています。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-23 | 伊勢SH・3勝 | 3勝 | ダート | 1,900m | 15 | 195.5 | 11 |
| 2024-01-21 | 豊前SH・3勝 | 3勝 | ダート | 1,700m | 14 | 97.7 | 12 |
| 2023-12-03 | 市川SH・3勝 | 3勝 | ダート | 1,800m | 7 | 19.9 | 8 |
| 2023-10-08 | JRAアH・3勝 | 3勝 | ダート | 1,600m | 15 | 104.9 | 12 |
| 2023-07-01 | 鶴ヶ城S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,700m | 9 | 30.3 | 6 |
| 2023-04-15 | 下総S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,800m | 7 | 16.5 | 15 |
| 2023-03-25 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 5 | 9.8 | 1着 |
| 2023-02-05 | 由布院H・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 8 | 16.0 | 9 |
| 2023-01-22 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 5 | 7.5 | 1着 |
| 2022-12-03 | 1勝クラス・若 | 1勝 | ダート | 1,800m | 1 | 2.3 | 3着 |
| 2022-11-19 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 3 | 5.7 | 2着 |
| 2022-10-29 | 1勝クラス・若 | 1勝 | ダート | 1,800m | 5 | 10.3 | 2着 |
| 2022-08-14 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 4 | 9.1 | 9 |
| 2022-07-31 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 6 | 18.9 | 3着 |
| 2022-06-19 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 3 | 6.2 | 4 |
| 2022-06-12 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 7 | 18.3 | 2着 |
| 2022-05-22 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 3 | 4.9 | 4 |
| 2022-05-14 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 1 | 3.8 | 4 |
| 2022-04-24 | 1勝クラス・若 | 1勝 | ダート | 1,700m | 3 | 6.0 | 7 |
| 2021-10-30 | 1勝クラス・若 | 1勝 | ダート | 1,800m | 4 | 9.3 | 2着 |
| 2021-10-23 | 1勝クラス・若 | 1勝 | ダート | 1,800m | 5 | 7.0 | 3着 |
| 2021-10-10 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 4 | 6.9 | 6 |
| 2021-09-25 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 4 | 9.0 | 7 |
| 2021-08-07 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 9 | 31.6 | 2着 |
| 2021-07-17 | 湯浜特別・1勝 | 1勝 | ダート | 1,700m | 11 | 38.0 | 4 |
| 2021-05-30 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 3 | 12.4 | 11 |
| 2021-05-23 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 6 | 16.1 | 8 |
| 2020-10-25 | 1勝クラス・若 | 1勝 | ダート | 1,800m | 7 | 19.4 | 7 |
| 2020-10-10 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 5 | 14.6 | 8 |
| 2020-09-26 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 4 | 9.6 | 10 |
| 2020-06-13 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,800m | 3 | 6.6 | 1着 |
| 2020-05-30 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,800m | 5 | 9.9 | 3着 |
| 2020-05-10 | 未勝利 | 未勝利 | 芝 | 1,800m | 7 | 14.0 | 7 |
| 2020-04-25 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,900m | 5 | 12.7 | 6 |
| 2020-04-11 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,800m | 4 | 23.8 | 3着 |
| 2020-02-15 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,800m | 5 | 14.7 | 8 |
| 2020-02-01 | 未勝利 | 未勝利 | 芝 | 2,000m | 6 | 13.2 | 8 |
| 2020-01-18 | 新馬 | 新馬 | 芝 | 2,000m | 4 | 24.5 | 5 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
この馬はAI評価データがまだ作成されていません。血統プロフィールと同母兄弟データを中心に確認できます。