AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:-
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
短距離での出走が目立ちますが、好走率はまだ控えめです。距離適性は断定せず、相手関係や展開と合わせて見る必要があります。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | 2勝クラス・牝 | 2勝 | ダート | 1,400m | 13 | 96.7 | 13 |
| 2025-04-19 | 葛飾特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,200m | 13 | 90.4 | 10 |
| 2024-12-22 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 10 | 48.4 | 1着 |
| 2024-12-08 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | ダート | 1,200m | 6 | 22.8 | 5 |
| 2024-11-17 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | ダート | 1,400m | 8 | 14.1 | 11 |
| 2024-10-14 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 2 | 3.8 | 4 |
| 2024-09-14 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | ダート | 1,200m | 3 | 7.1 | 2着 |
| 2024-06-15 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 9 | 32.6 | 6 |
| 2024-05-19 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 3 | 4.9 | 4 |
| 2024-05-12 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | ダート | 1,200m | 6 | 13.4 | 2着 |
| 2023-11-11 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,150m | 6 | 12.6 | 9 |
| 2023-10-21 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | ダート | 1,200m | 9 | 53.9 | 2着 |
| 2023-09-24 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | ダート | 1,400m | 16 | 180.2 | 14 |
| 2023-05-20 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 9 | 43.6 | 13 |
| 2023-05-07 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 11 | 57.4 | 2着 |
| 2023-04-16 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | ダート | 1,200m | 10 | 65.6 | 6 |
| 2023-03-18 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | ダート | 1,400m | 12 | 43.9 | 9 |
| 2022-11-05 | 土湯温泉・1勝 | 1勝 | 芝 | 2,000m | 13 | 120.6 | 9 |
| 2022-10-22 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | ダート | 1,800m | 7 | 11.9 | 10 |
| 2022-10-10 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 11 | 94.7 | 10 |
| 2022-09-17 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | ダート | 1,200m | 8 | 37.5 | 8 |
| 2022-06-12 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | ダート | 1,400m | 8 | 24.2 | 13 |
| 2022-05-28 | 1勝クラス・若 | 1勝 | ダート | 1,200m | 2 | 4.2 | 3着 |
| 2022-05-07 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | ダート | 1,400m | 1 | 2.5 | 4 |
| 2022-03-19 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | ダート | 1,400m | 7 | 16.1 | 8 |
| 2022-02-26 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | ダート | 1,400m | 4 | 6.6 | 2着 |
| 2022-01-22 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 7 | 25.0 | 8 |
| 2022-01-09 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | ダート | 1,400m | 6 | 9.4 | 4 |
| 2021-10-31 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | ダート | 1,200m | 5 | 10.1 | 9 |
| 2021-10-16 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | ダート | 1,400m | 8 | 48.3 | 3着 |
| 2021-09-18 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | ダート | 1,800m | 13 | 162.2 | 11 |
| 2021-09-04 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 14 | 81.8 | 8 |
| 2021-08-07 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | 芝 | 2,000m | 16 | 92.6 | 15 |
| 2021-04-10 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | ダート | 1,800m | 5 | 10.2 | 5 |
| 2021-03-27 | 1勝クラス・牝 | 1勝 | 芝 | 2,000m | 6 | 16.9 | 9 |
| 2021-02-27 | 日田特別・1勝 | 1勝 | 芝 | 2,000m | 7 | 24.0 | 7 |
| 2020-11-01 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 2,000m | 9 | 22.3 | 8 |
| 2020-10-11 | 松浜特別・1勝 | 1勝 | 芝 | 2,000m | 4 | 5.3 | 7 |
| 2020-08-22 | 宮崎特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,800m | 5 | 8.0 | 7 |
| 2020-08-08 | 未勝利 | 未勝利 | 芝 | 2,000m | 3 | 6.1 | 1着 |
| 2020-07-12 | 未勝利・牝 | 未勝利 | 芝 | 2,000m | 3 | 6.7 | 2着 |
| 2020-06-21 | 未勝利 | 未勝利 | 芝 | 2,200m | 2 | 3.9 | 5 |
| 2020-06-06 | 未勝利 | 未勝利 | 芝 | 2,000m | 2 | 4.6 | 4 |
| 2020-05-17 | 未勝利 | 未勝利 | 芝 | 1,800m | 3 | 10.2 | 2着 |
| 2020-04-25 | 未勝利・牝 | 未勝利 | 芝 | 1,800m | 3 | 6.7 | 6 |
| 2020-02-22 | 未勝利 | 未勝利 | 芝 | 2,000m | 8 | 12.6 | 3着 |
| 2020-02-15 | 未勝利・牝 | 未勝利 | 芝 | 2,000m | 6 | 13.3 | 2着 |
| 2019-12-07 | 未勝利* | 未勝利 | ダート | 1,400m | 6 | 25.7 | 9 |
| 2019-11-23 | 未勝利・牝* | 未勝利 | 芝 | 1,400m | 14 | 43.2 | 7 |
| 2019-09-21 | 新馬 | 新馬 | 芝 | 1,600m | 9 | 58.4 | 10 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
この馬はAI評価データがまだ作成されていません。血統プロフィールと同母兄弟データを中心に確認できます。