AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:-
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父ブラックタイド、母エアラホーヤの血統背景を持つ馬です。 通算成績は3- 3- 9-25です。 同母兄弟データも取得済みのため、近親の実績比較ができます。
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
短距離での出走が目立ちますが、好走率はまだ控えめです。距離適性は断定せず、相手関係や展開と合わせて見る必要があります。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | 渡月橋S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 14 | 246.1 | 14 |
| 2025-03-22 | 立雲峡H・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 18 | 144.8 | 11 |
| 2025-03-01 | 春風SH・3勝 | 3勝 | ダート | 1,200m | 16 | 155.0 | 12 |
| 2025-01-13 | 初春SH・3勝 | 3勝 | ダート | 1,200m | 13 | 36.8 | 10 |
| 2024-11-02 | 貴船SH・3勝 | 3勝 | ダート | 1,200m | 8 | 28.4 | 5 |
| 2024-10-19 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,200m | 5 | 11.0 | 1着 |
| 2024-09-07 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,200m | 5 | 19.9 | 6 |
| 2024-08-24 | 清洲特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,200m | 8 | 13.9 | 5 |
| 2024-06-23 | リボン賞・2勝 | 2勝 | ダート | 1,200m | 14 | 121.3 | 5 |
| 2024-06-08 | 長浜特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,400m | 10 | 172.8 | 4 |
| 2024-03-31 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,400m | 14 | 240.5 | 6 |
| 2023-11-26 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,400m | 8 | 24.7 | 15 |
| 2023-11-12 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,300m | 7 | 19.1 | 4 |
| 2023-10-14 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,300m | 4 | 6.3 | 4 |
| 2023-06-17 | 京橋特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 2,000m | 6 | 28.6 | 8 |
| 2023-05-27 | 富嶽賞・2勝 | 2勝 | ダート | 1,400m | 4 | 8.2 | 9 |
| 2023-05-13 | 日吉特H・2勝 | 2勝 | ダート | 1,400m | 8 | 25.6 | 5 |
| 2022-11-27 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,400m | 4 | 6.4 | 5 |
| 2022-11-13 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,300m | 5 | 11.8 | 3着 |
| 2022-10-15 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,300m | 5 | 9.4 | 2着 |
| 2022-10-02 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,400m | 6 | 16.6 | 4 |
| 2022-06-12 | 恵那特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,200m | 4 | 6.9 | 9 |
| 2022-05-28 | 富嶽賞・2勝 | 2勝 | ダート | 1,400m | 1 | 2.1 | 3着 |
| 2022-05-08 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,400m | 3 | 7.6 | 2着 |
| 2022-03-12 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,200m | 1 | 3.2 | 6 |
| 2022-01-08 | 鳥羽特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 1 | 2.9 | 3着 |
| 2021-12-12 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,200m | 1 | 2.0 | 3着 |
| 2021-10-02 | 勝浦特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 1 | 3.6 | 3着 |
| 2021-09-11 | 汐留特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,200m | 5 | 10.2 | 3着 |
| 2021-06-19 | 相模湖特・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,400m | 5 | 7.0 | 10 |
| 2021-05-22 | 高尾特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,400m | 1 | 2.2 | 3着 |
| 2021-05-02 | 山陽特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,400m | 2 | 4.2 | 3着 |
| 2021-02-27 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,400m | 3 | 5.2 | 3着 |
| 2021-02-13 | 摂津特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,400m | 6 | 11.2 | 2着 |
| 2021-01-23 | 小倉城特・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 9 | 13.9 | 14 |
| 2020-12-06 | 舞浜特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 2 | 4.4 | 10 |
| 2020-05-24 | 鳳雛S(L) | OP | ダート | 1,800m | 6 | 15.2 | 15 |
| 2020-05-09 | 京都新聞杯(G2) | G2 | 芝 | 2,200m | 5 | 19.6 | 12 |
| 2020-04-11 | 1勝クラス* | 1勝 | ダート | 1,800m | 2 | 2.2 | 1着 |
| 2020-03-21 | 新馬 | 新馬 | ダート | 1,800m | 2 | 3.4 | 1着 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
この馬はAI評価データがまだ作成されていません。血統プロフィールと同母兄弟データを中心に確認できます。