AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:2026-05-10
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父ロードカナロア、母ラルティスタの血統背景を持つ馬です。 通算成績は5- 4- 5-36です。 同母兄弟データも取得済みのため、近親の実績比較ができます。
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
短距離で複数の勝利実績があり、距離適性はこのゾーンに寄っていると見ます。特に1,200〜1,400mでは勝ち切る力を示しています。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 谷川岳S(L) | OP | 芝 | 1,400m | 8 | 17.9 | 9 |
| 2026-03-29 | 六甲S(L) | OP | 芝 | 1,600m | 10 | 29.9 | 3着 |
| 2026-02-21 | 阪急杯(G3) | G3 | 芝 | 1,400m | 17 | 155.5 | 13 |
| 2026-02-10 | 東京新聞杯(G3) | G3 | 芝 | 1,600m | 15 | 97.1 | 14 |
| 2025-11-16 | オーロH(L) | OP | 芝 | 1,400m | 10 | 22.6 | 16 |
| 2025-05-10 | エプソムカップ(G3) | G3 | 芝 | 1,800m | 14 | 110.1 | 18 |
| 2025-04-05 | ダービー卿チャレンジ(G3) | G3 | 芝 | 1,600m | 10 | 36.1 | 13 |
| 2025-03-02 | 中山記念(G2) | G2 | 芝 | 1,800m | 13 | 76.0 | 6 |
| 2025-02-09 | 東京新聞杯(G3) | G3 | 芝 | 1,600m | 16 | 257.0 | 3着 |
| 2025-01-05 | 京都金杯H(G3) | G3 | 芝 | 1,600m | 15 | 120.6 | 10 |
| 2024-11-23 | キャピタ(L) | OP | 芝 | 1,600m | 15 | 92.8 | 15 |
| 2024-08-24 | 朱鷺S(L) | OP | 芝 | 1,400m | 1 | 4.2 | 13 |
| 2024-06-23 | パラダH(L) | OP | 芝 | 1,400m | 7 | 15.0 | 2着 |
| 2024-05-11 | 京王杯スプリングC(G2) | G2 | 芝 | 1,400m | 9 | 47.6 | 8 |
| 2024-04-28 | 谷川岳S(L) | OP | 芝 | 1,600m | 11 | 30.0 | 1着 |
| 2024-02-25 | 阪急杯(G3) | G3 | 芝 | 1,400m | 12 | 61.3 | 13 |
| 2023-12-17 | コールド | OP | ダート | 1,400m | 9 | 30.7 | 13 |
| 2023-11-12 | オーロH(L) | OP | 芝 | 1,400m | 4 | 8.9 | 3着 |
| 2023-10-15 | 信越SH(L) | OP | 芝 | 1,400m | 8 | 21.4 | 5 |
| 2023-06-25 | パラダH(L) | OP | 芝 | 1,400m | 13 | 37.4 | 2着 |
| 2023-06-04 | 松風月SH | OP | ダート | 1,200m | 15 | 75.7 | 11 |
| 2023-02-26 | 阪急杯(G3) | G3 | 芝 | 1,400m | 11 | 52.3 | 15 |
| 2023-01-09 | 淀短距離(L) | OP | 芝 | 1,200m | 10 | 33.0 | 8 |
| 2022-12-24 | 阪神カップ(G2) | G2 | 芝 | 1,400m | 14 | 109.5 | 15 |
| 2022-11-13 | オーロH(L) | OP | 芝 | 1,400m | 11 | 37.7 | 2着 |
| 2022-08-21 | TV西日本北九州記念(G3) | G3 | 芝 | 1,200m | 10 | 58.1 | 12 |
| 2022-07-03 | CBC賞H(G3) | G3 | 芝 | 1,200m | 13 | 97.7 | 5 |
| 2021-11-14 | オーロH(L) | OP | 芝 | 1,400m | 8 | 18.5 | 11 |
| 2021-09-12 | 産経賞セントウルS(G2) | G2 | 芝 | 1,200m | 13 | 188.0 | 15 |
| 2021-07-04 | CBC賞H(G3) | G3 | 芝 | 1,200m | 5 | 8.0 | 12 |
| 2021-05-30 | 安土城H(L) | OP | 芝 | 1,400m | 1 | 5.2 | 3着 |
| 2021-05-09 | 鞍馬S | OP | 芝 | 1,200m | 4 | 6.9 | 4 |
| 2021-04-03 | ダービー卿チャレンジ(G3) | G3 | 芝 | 1,600m | 8 | 16.9 | 8 |
| 2021-02-28 | 阪急杯(G3) | G3 | 芝 | 1,400m | 9 | 53.4 | 6 |
| 2021-01-23 | 豊明SH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 2 | 5.3 | 1着 |
| 2020-12-27 | ファイナ・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 2 | 4.3 | 2着 |
| 2020-11-08 | 道頓堀H・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 2 | 4.5 | 4 |
| 2020-10-10 | 長岡京S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 3 | 5.0 | 6 |
| 2020-07-19 | オークラ・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 2 | 4.4 | 7 |
| 2020-06-28 | 舞子特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,400m | 2 | 4.3 | 1着 |
| 2020-05-10 | NHKマイルカップ(G1) | G1 | 芝 | 1,600m | 18 | 338.1 | 11 |
| 2020-03-29 | 1勝クラス* | 1勝 | 芝 | 1,400m | 8 | 21.2 | 1着 |
| 2020-03-07 | 1勝クラス* | 1勝 | 芝 | 1,400m | 6 | 11.2 | 9 |
| 2020-02-08 | かささぎ・1勝 | 1勝 | 芝 | 1,200m | 3 | 6.6 | 11 |
| 2019-12-15 | 朝日フューチュリティ(G1) | G1 | 芝 | 1,600m | 11 | 117.0 | 15 |
| 2019-11-30 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 1,400m | 2 | 6.3 | 1着 |
| 2019-11-10 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 1,600m | 7 | 15.6 | 4 |
| 2019-08-18 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 1,500m | 5 | 19.0 | 3着 |
| 2019-07-13 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 1,200m | 2 | 4.3 | 7 |
| 2019-06-29 | 新馬 | 新馬 | 芝 | 1,200m | 2 | 3.8 | 5 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
現時点の評価スコアは控えめで、上位評価には展開や条件の後押しが必要です。 上位率はやや控えめで、過信よりも条件確認が重要です。 G1級のレース経験があり、重賞戦線での評価対象になる馬です。 過去には二桁オッズでの勝利もあり、人気以上に走る余地を持っています。