AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:-
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父キズナ、母オッティマルーチェの血統背景を持つ馬です。 通算成績は4- 6- 3-29です。 同母兄弟データも取得済みのため、近親の実績比較ができます。
| 馬名 | 父 | 性齢 | 本賞金 | 通算成績 |
|---|---|---|---|---|
| サウンドルーチェ | ミッキーアイル | 牝4 | 1,430万 | 1- 1- 2- 9 |
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
マイル〜中距離で複数の勝利実績があり、距離適性はこのゾーンに寄っていると見ます。特に1,700〜1,800mでは勝ち切る力を示しています。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-10 | ジューH・3勝 | 3勝 | 芝 | 2,400m | 17 | 352.3 | 18 |
| 2023-05-07 | 烏丸SH・3勝 | 3勝 | 芝 | 2,200m | 14 | 106.9 | 14 |
| 2023-04-22 | 栞S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,900m | 11 | 54.0 | 11 |
| 2023-02-25 | 伊丹S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,800m | 11 | 68.6 | 9 |
| 2023-02-05 | 瀬戸S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,900m | 9 | 27.6 | 7 |
| 2023-01-08 | 濃尾特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 12 | 65.9 | 1着 |
| 2022-11-13 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 2,000m | 8 | 47.0 | 7 |
| 2022-10-22 | 北國新聞・2勝 | 2勝 | ダート | 2,000m | 9 | 86.0 | 3着 |
| 2022-09-24 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 10 | 98.1 | 4 |
| 2022-09-03 | 天草特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 9 | 46.2 | 15 |
| 2022-07-24 | 岩国特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 12 | 43.2 | 9 |
| 2022-06-25 | 鷹取特別・2勝 | 2勝 | ダート | 2,000m | 12 | 99.6 | 5 |
| 2022-06-04 | 弥富特H・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 7 | 31.3 | 8 |
| 2022-02-06 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 4 | 17.4 | 4 |
| 2022-01-22 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,900m | 4 | 7.7 | 7 |
| 2021-10-02 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,900m | 8 | 20.5 | 3着 |
| 2021-09-18 | 大府特H・2勝 | 2勝 | ダート | 1,800m | 8 | 35.4 | 5 |
| 2021-04-24 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,800m | 5 | 6.1 | 11 |
| 2021-04-11 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 2 | 3.0 | 1着 |
| 2021-03-20 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 1 | 2.0 | 4 |
| 2021-02-28 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 4 | 6.3 | 2着 |
| 2021-02-06 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 6 | 13.8 | 5 |
| 2020-12-12 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 4 | 11.8 | 8 |
| 2020-11-22 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 5 | 13.0 | 12 |
| 2020-11-08 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 3 | 4.9 | 2着 |
| 2020-05-30 | 1勝クラス* | 1勝 | ダート | 1,800m | 10 | 27.2 | 11 |
| 2020-05-16 | わらび賞・1勝 | 1勝 | ダート | 1,800m | 2 | 6.4 | 5 |
| 2020-03-15 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,800m | 1 | 1.4 | 1着 |
| 2020-02-22 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,800m | 2 | 3.0 | 2着 |
| 2020-01-26 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,800m | 1 | 2.0 | 2着 |
| 2020-01-13 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,800m | 3 | 9.0 | 2着 |
| 2019-12-15 | 未勝利* | 未勝利 | ダート | 1,800m | 5 | 8.5 | 5 |
| 2019-10-20 | 未勝利* | 未勝利 | ダート | 1,800m | 7 | 16.0 | 4 |
| 2019-10-05 | 新馬 | 新馬 | 芝 | 1,800m | 5 | 18.3 | 6 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
この馬はAI評価データがまだ作成されていません。血統プロフィールと同母兄弟データを中心に確認できます。