AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:-
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父ゴールドアリュール、母タマユラの血統背景を持つ馬です。 通算成績は4-10- 3-27です。 同母兄弟データも取得済みのため、近親の実績比較ができます。
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
短距離で複数の勝利実績があり、距離適性はこのゾーンに寄っていると見ます。特に1,400mでは勝ち切る力を示しています。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-25 | 花のみち・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 16 | 145.6 | 7 |
| 2023-04-23 | 鎌倉S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 12 | 61.3 | 7 |
| 2023-03-19 | 鳴門S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 14 | 110.2 | 6 |
| 2023-01-28 | 白嶺SH・3勝 | 3勝 | ダート | 1,600m | 9 | 41.8 | 12 |
| 2022-10-08 | 戎橋SH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,400m | 10 | 34.5 | 18 |
| 2022-09-04 | 西日本ス・3勝 | 3勝 | ダート | 1,700m | 8 | 20.9 | 8 |
| 2022-07-16 | 西部日H・3勝 | 3勝 | ダート | 1,700m | 4 | 8.1 | 5 |
| 2022-06-26 | 甲州街H・3勝 | 3勝 | ダート | 1,600m | 3 | 5.7 | 3着 |
| 2022-04-16 | 天満橋S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 8 | 20.3 | 11 |
| 2022-03-20 | 鳴門S・3勝 | 3勝 | ダート | 1,400m | 5 | 16.4 | 6 |
| 2022-02-27 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,400m | 1 | 2.3 | 1着 |
| 2022-01-30 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,400m | 4 | 12.3 | 5 |
| 2021-11-14 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,600m | 1 | 2.3 | 4 |
| 2021-10-24 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,600m | 2 | 4.7 | 2着 |
| 2021-10-03 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,400m | 3 | 11.2 | 6 |
| 2021-07-17 | 岩国特別・2勝 | 2勝 | ダート | 1,700m | 3 | 6.0 | 12 |
| 2021-06-26 | 日野特H・2勝 | 2勝 | ダート | 1,600m | 9 | 51.3 | 3着 |
| 2021-05-15 | 2勝クラス | 2勝 | ダート | 1,400m | 3 | 7.4 | 7 |
| 2021-03-28 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 1 | 2.5 | 1着 |
| 2021-02-27 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 1 | 1.7 | 4 |
| 2021-02-06 | 角島特別・1勝 | 1勝 | ダート | 1,700m | 5 | 7.4 | 2着 |
| 2021-01-17 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 4 | 7.0 | 6 |
| 2020-10-17 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 1 | 2.2 | 8 |
| 2020-10-04 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 1 | 2.8 | 5 |
| 2020-09-12 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 2 | 3.0 | 2着 |
| 2020-05-02 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,400m | 1 | 3.3 | 1着 |
| 2020-04-11 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,400m | 2 | 3.1 | 2着 |
| 2020-03-22 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,400m | 1 | 1.3 | 2着 |
| 2020-02-29 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,400m | 1 | 1.6 | 2着 |
| 2019-11-24 | 未勝利* | 未勝利 | ダート | 1,400m | 1 | 3.0 | 2着 |
| 2019-10-26 | 未勝利* | 未勝利 | ダート | 1,400m | 3 | 4.6 | 2着 |
| 2019-10-05 | 未勝利* | 未勝利 | ダート | 1,400m | 2 | 4.3 | 3着 |
| 2019-09-08 | 未勝利* | 未勝利 | ダート | 1,400m | 4 | 34.8 | 2着 |
| 2019-08-10 | 新馬 | 新馬 | ダート | 1,700m | 3 | 7.1 | 8 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
この馬はAI評価データがまだ作成されていません。血統プロフィールと同母兄弟データを中心に確認できます。