AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:-
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
短距離での出走が目立ちますが、好走率はまだ控えめです。距離適性は断定せず、相手関係や展開と合わせて見る必要があります。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 14 | 236.5 | 12 |
| 2025-03-16 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 12 | 213.8 | 12 |
| 2024-11-30 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 9 | 83.9 | 10 |
| 2024-10-19 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 10 | 75.2 | 6 |
| 2024-09-22 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 10 | 156.8 | 8 |
| 2024-08-11 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 10 | 132.4 | 11 |
| 2024-07-14 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 15 | 177.5 | 9 |
| 2024-05-04 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 6 | 28.9 | 7 |
| 2024-04-07 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 8 | 59.2 | 4 |
| 2024-03-09 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 8 | 38.8 | 3着 |
| 2024-02-17 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 8 | 93.3 | 4 |
| 2024-01-28 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 10 | 108.6 | 7 |
| 2024-01-13 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,800m | 14 | 243.0 | 10 |
| 2023-11-25 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 13 | 243.2 | 8 |
| 2023-10-29 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 12 | 183.7 | 5 |
| 2023-10-08 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 15 | 168.5 | 12 |
| 2023-09-17 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 13 | 216.2 | 7 |
| 2023-08-27 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 13 | 79.7 | 14 |
| 2023-07-23 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 14 | 287.1 | 10 |
| 2023-03-25 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 4 | 11.1 | 7 |
| 2023-03-12 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 9 | 52.7 | 8 |
| 2023-02-19 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 8 | 24.1 | 5 |
| 2023-01-29 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 11 | 68.8 | 9 |
| 2023-01-07 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 9 | 30.2 | 5 |
| 2022-12-04 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | - | - | 20 |
| 2022-09-18 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 5 | 15.3 | 3着 |
| 2022-09-10 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,800m | 9 | 40.4 | 5 |
| 2022-08-13 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 10 | 29.3 | 5 |
| 2022-07-17 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,700m | 14 | 65.3 | 5 |
| 2022-01-10 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 8 | 38.9 | 6 |
| 2021-12-18 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 8 | 24.0 | 7 |
| 2021-11-21 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 15 | 210.7 | 2着 |
| 2021-10-30 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 10 | 68.5 | 6 |
| 2021-10-10 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 10 | 48.1 | 7 |
| 2021-09-18 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,400m | 15 | 282.2 | 6 |
| 2021-09-12 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 12 | 133.7 | 9 |
| 2021-05-29 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 14 | 130.0 | 13 |
| 2021-05-16 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 13 | 167.2 | 8 |
| 2020-12-20 | 1勝クラス | 1勝 | ダート | 1,200m | 11 | 63.7 | 14 |
| 2020-10-10 | 1勝クラス・若 | 1勝 | ダート | 1,200m | 12 | 110.7 | 12 |
| 2020-09-21 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,200m | 16 | 193.4 | 13 |
| 2020-05-31 | 1勝クラス* | 1勝 | 芝 | 1,200m | 14 | 138.0 | 15 |
| 2020-04-12 | 1勝クラス* | 1勝 | ダート | 1,200m | 7 | 18.8 | 16 |
| 2020-01-11 | 未勝利 | 未勝利 | ダート | 1,200m | 2 | 4.9 | 1着 |
| 2019-12-21 | 未勝利* | 未勝利 | ダート | 1,200m | 3 | 4.2 | 3着 |
| 2019-11-30 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 1,400m | 3 | 8.9 | 7 |
| 2019-10-05 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 1,200m | 1 | 2.8 | 3着 |
| 2019-09-15 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 1,200m | 6 | 14.8 | 3着 |
| 2019-08-18 | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 1,200m | 5 | 13.8 | 2着 |
| 2019-07-20 | 新馬 | 新馬 | 芝 | 1,400m | 5 | 17.5 | 9 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
この馬はAI評価データがまだ作成されていません。血統プロフィールと同母兄弟データを中心に確認できます。