AI評価、近走成績、距離適性、血統プロフィール、同母兄弟データから現在の特徴を確認できます。
芝・ダート統合 / 最終出走日:2026-04-05
父・母・通算成績・同母兄弟を事前生成データから表示しています。
父キングカメハメハ、母フライングメリッサの血統背景を持つ馬です。 通算成績は3- 1- 2-30です。 同母兄弟データも取得済みのため、近親の実績比較ができます。
過去の出走距離と着順から、好走しやすい距離帯を自動判定しています。
マイル〜中距離で複数の勝利実績があり、距離適性はこのゾーンに寄っていると見ます。特に1,600〜1,800mでは勝ち切る力を示しています。
| 日付 | レース | クラス | 馬場 | 距離 | 人気 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 美浦S・3勝 | 3勝 | 芝 | 2,000m | 16 | 166.9 | 16 |
| 2026-03-01 | 関門橋S・3勝 | 3勝 | 芝 | 2,000m | 16 | 164.5 | 10 |
| 2026-02-14 | 飛鳥S・3勝 | 3勝 | 芝 | 2,000m | 13 | 158.3 | 11 |
| 2026-01-24 | 初富士H・3勝 | 3勝 | 芝 | 2,000m | 14 | 111.3 | 8 |
| 2025-12-13 | 常総S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,800m | 14 | 144.7 | 9 |
| 2025-10-05 | 大原S・3勝 | 3勝 | 芝 | 2,000m | 9 | 161.1 | 6 |
| 2025-09-14 | レインH・3勝 | 3勝 | 芝 | 2,000m | 14 | 58.6 | 11 |
| 2025-08-23 | WASJ第2・3勝 | 3勝 | 芝 | 2,000m | 13 | 86.6 | 7 |
| 2025-08-10 | 佐渡S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,800m | 14 | 241.5 | 14 |
| 2025-06-01 | むらさH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,800m | 12 | 42.0 | 15 |
| 2025-05-04 | 府中S・3勝 | 3勝 | 芝 | 2,000m | 11 | 63.7 | 8 |
| 2025-04-06 | 美浦S・3勝 | 3勝 | 芝 | 2,000m | 14 | 66.1 | 6 |
| 2025-03-02 | 関門橋S・3勝 | 3勝 | 芝 | 2,000m | 11 | 34.8 | 7 |
| 2025-01-25 | 初富士H・3勝 | 3勝 | 芝 | 2,000m | 14 | 81.2 | 6 |
| 2024-12-07 | 常総S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,800m | 11 | 88.5 | 8 |
| 2024-11-17 | 秋色SH・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,600m | 10 | 61.3 | 9 |
| 2024-10-26 | キングカ・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,600m | 6 | 19.8 | 6 |
| 2024-09-28 | 秋風S・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,600m | 14 | 209.8 | 5 |
| 2024-08-24 | WASJ第2・3勝 | 3勝 | 芝 | 2,000m | 13 | 47.5 | 12 |
| 2024-08-03 | 新潟日報・3勝 | 3勝 | 芝 | 1,800m | 14 | 143.1 | 14 |
| 2024-04-27 | 府中市市・3勝 | 3勝 | 芝 | 2,000m | 11 | 97.5 | 5 |
| 2024-03-23 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,800m | 4 | 6.7 | 1着 |
| 2024-02-24 | 富里特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,800m | 1 | 3.7 | 6 |
| 2024-01-20 | 東雲賞・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,800m | 2 | 4.1 | 3着 |
| 2024-01-07 | 初日の出・2勝 | 2勝 | 芝 | 2,000m | 6 | 14.3 | 9 |
| 2023-12-17 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,800m | 5 | 9.2 | 2着 |
| 2023-11-12 | 2勝クラス | 2勝 | 芝 | 1,800m | 6 | 28.5 | 3着 |
| 2023-10-07 | tvk賞・2勝 | 2勝 | 芝 | 1,800m | 8 | 48.5 | 10 |
| 2023-09-18 | シンボ・2勝 | 2勝 | 芝 | 2,000m | 10 | 34.9 | 14 |
| 2023-01-28 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,800m | 5 | 8.1 | 1着 |
| 2022-12-10 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,800m | 4 | 7.3 | 5 |
| 2022-11-12 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 1,800m | 10 | 40.4 | 4 |
| 2022-10-08 | 1勝クラス | 1勝 | 芝 | 2,000m | 6 | 11.8 | 10 |
| 2022-03-12 | 1勝クラス* | 1勝 | 芝 | 2,000m | 8 | 16.5 | 7 |
| 2022-02-06 | ゆりかも・1勝 | 1勝 | 芝 | 2,400m | 5 | 15.4 | 5 |
| 2022-01-09 | 新馬 | 新馬 | 芝 | 2,000m | 3 | 7.2 | 1着 |
AIコメント
実績スコア、直近評価、上位率、過去レース内容から自動生成した評価コメントです。
現時点の評価スコアは控えめで、上位評価には展開や条件の後押しが必要です。 上位率はやや控えめで、過信よりも条件確認が重要です。 中穴水準での勝利経験があり、人気と評価のズレには注意したい馬です。