← トップへ戻る

2019年産 AI期待値ランキング

市場評価・兄弟実績をもとに、AI競馬部独自の期待値スコアで若駒をランキング化しています。

対象頭数:1,360頭 / 表示件数:1,360頭

2019年産は答え合わせ用に公開

過去世代は実際の勝ち上がり状況を確認できるため、 AI期待値ランキングの検証用として公開しています。

ランキング

AI期待値順
順位 馬名 性齢 AI期待値 評価 通算成績
1位 リアド 牡7 ディープインパクト タイタンクイーン 93.4 S 2- 4- 0-19
2位 ダノンギャラクシー 牡7 ディープインパクト ベネンシアドール 89.3 A 3- 1- 0- 1
3位 ショウナンアデイブ 牡7 ディープインパクト シーヴ 89.2 A 4- 8- 4-18
4位 ロムネヤ 牝7 ディープインパクト ヤンキーローズ 88.7 A 2- 5- 1-18
5位 セレブレイトガイズ 牡7 ハービンジャー ライフフォーセール 88.6 A 3- 1- 3- 9
6位 ホウオウフウジン 牡7 ロードカナロア アゲヒバリ 87.1 A 3- 1- 2-20
7位 トーセンリョウ 牡7 ディープインパクト カンビーナ 86.8 A 4- 5- 2- 8
8位 ダノンマイソウル 牡7 ディープインパクト フォエヴァーダーリング 86.4 A 1- 1- 0- 6
9位 デシエルト 牡7 ドレフォン アドマイヤセプター 85.2 A 6- 0- 1- 9
10位 ジャスティンパレス 牡7 ディープインパクト パレスルーマー 84.4 A 5- 2- 4-13
11位 エリカコレクト 牝7 ハーツクライ チェリーコレクト 83.4 A 2- 0- 1-13
12位 ドーブネ 牡7 ディープインパクト プレミアステップス 82.8 A 6- 3- 1- 8
13位 アスクドゥラメンテ 牡7 ドゥラメンテ プラウドスペル 82.2 A 4- 1- 0-10
14位 マイシンフォニー 牝7 ディープインパクト テディーズプロミス 81.4 A 3- 3- 2-12
15位 ダノンベルーガ 牡7 ハーツクライ コーステッド 81.2 A 2- 1- 2-11
16位 ホウオウプレミア 牡7 ロードカナロア アドマイヤテンバ 80.7 A 2- 9- 1-18
17位 アスクヴィヴァユー 牡7 ディープインパクト バディーラ 80.5 A 1- 1- 1- 5
18位 サドル 牡7 ハーツクライ ポロンナルワ 79.6 B 2- 2- 0-16
19位 ホウオウノーサイド 牡7 キングカメハメハ ツーデイズノーチス 79.5 B 4- 2- 1-21
20位 ヴァレーデラルナ 牝7 ドゥラメンテ セレスタ 79.1 B 5- 6- 0- 4
21位 カメハメハタイム セ7 ドゥラメンテ レツィーナ 78.5 B 1- 2- 1-18
22位 リューベック 牡7 ハービンジャー ライツェント 78.4 B 3- 1- 1-12
23位 アイキャンドウイッ 牡7 ディープインパクト ビーコンターン 77.7 B 2- 2- 3-12
24位 サトノドルチェ セ7 オルフェーヴル ラッドルチェンド 77.7 B 6- 4- 3-26
25位 ジャスティンスカイ 牡7 キタサンブラック リアリサトリス 77.4 B 7- 1- 0-16
26位 ブラックボイス 牡7 ブラックタイド ソングライティング 77.0 B 5- 3- 2-17
27位 ホウオウベリテ セ7 ロードカナロア キョウエイトルース 77.0 B 3- 5- 1-22
28位 ジュンブロッサム 牡7 ワールドエース エンプレスティアラ 76.6 B 5- 7- 1-14
29位 サトノレーヴ 牡7 ロードカナロア チリエージェ 76.6 B 9- 4- 1- 4
30位 フィオリーカズマ セ7 ドゥラメンテ フリーティングスピリット 76.2 B 3- 4- 3-10
31位 サトノヘリオス セ7 エピファネイア エアマグダラ 76.1 B 2- 1- 2-10
32位 エリカヴィータ 牝7 キングカメハメハ マルシアーノ 75.9 B 2- 0- 0-21
33位 ザアトム セ7 ドゥラメンテ キルシュワッサー 75.7 B 2- 2- 1-15
34位 フォーグッド セ7 ディープインパクト ウィキッドリーパーフェクト 75.6 B 1- 7- 5-19
35位 コスモダークナイト 牡7 ハーツクライ ナナヨーティアラ 75.5 B 3- 1- 0-24
36位 グランスラムアスク 牝7 ディープインパクト ジェニサ 75.1 B 4- 1- 3-32
37位 テーオードレフォン 牡7 ドレフォン エミネントシチー 74.9 B 6- 3- 2-17
38位 ジェンヌ 牝7 ディープインパクト ユーロシャーリーン 74.5 B 2- 1- 1-19
39位 ミエノナイスガイ 牡7 クロフネ ヒラボクビジン 74.5 B 2- 1- 0-20
40位 フィデル 牡7 ハーツクライ ラッキートゥビーミー 74.4 B 3- 0- 2- 8
41位 テンダンス セ7 ジャスタウェイ フレンチリヴィエラ 74.3 B 2- 1- 1- 6
42位 ハセドン 牡7 モーリス クイーンオリーブ 74.0 B 4- 1- 0- 8
43位 サンライズロナウド 牡7 ハービンジャー ヴァイスハイト 73.8 B 4- 1- 4-14
44位 アーティット 牡7 ディープインパクト アブソリュートレディ 73.4 B 4- 1- 4- 5
45位 キングクー 牡7 ロードカナロア シュガーハート 73.4 B 4- 3- 5-29
46位 マテンロウボンド 牡7 キズナ スマッシュハート 73.1 B 2- 1- 0-11
47位 プリモカリーナ 牝7 サトノアラジン ベットーレ 73.1 B 3- 5- 1-12
48位 ミッキーハーモニー 牝7 キタサンブラック マンビア 73.0 B 4- 0- 2-11
49位 デビットバローズ セ7 ロードカナロア フレンチビキニ 72.9 B 6- 3- 0-10
50位 スパイダーゴールド 牡7 ダイワメジャー シュガーショック 72.8 B 4- 2- 0-11
51位 クアトロマジコ 牡7 サトノアラジン ミスティーク2 72.6 B 2- 0- 2-13
52位 アスクコンナモンダ セ7 ダイワメジャー アンナモンダ 72.6 B 5- 3- 2-10
53位 シホノスペランツァ 牡7 ブラックタイド メジロスプレンダー 72.6 B 7- 5- 2-20
54位 ラインオブソウル 牡7 シニスターミニスター ファーストレディ 72.6 B 4- 2- 3-20
55位 イヴィステラ 牝7 ハーツクライ ハルーワスウィート 72.5 B 0- 1- 0-14
56位 カイザー セ7 シルバーステート ヴィヴィッドカラー 72.4 B 2- 2- 0-10
57位 ラリベラ 牝7 ハーツクライ レイズアンドコール 72.4 B 1- 1- 2-16
58位 ジャスティンエース 牡7 ルーラーシップ ガラアフェアー 72.3 B 3- 3- 2-14
59位 カナテープ 牝7 ロードカナロア ティッカーテープ 72.1 B 5- 4- 4- 8
60位 スカイフォール 牡7 キングカメハメハ ギーニョ 72.1 B 2- 1- 1- 9
61位 チュウワダンス 牝7 ハーツクライ キラモサ 71.9 B 2- 4- 2- 5
62位 マイレッドスター 牡7 キタサンブラック ヴィアンローズ 71.9 B 3- 1- 2- 6
63位 アルファヒディ セ7 ハーツクライ ドバイマジェスティ 71.7 B 2- 2- 2-17
64位 ベンテイガ セ7 ヘニーヒューズ プリモタイム 71.6 B 7- 2- 1-15
65位 ラズベリームース 牝7 ルーラーシップ ワイルドラズベリー 71.5 B 3- 4- 0- 7
66位 アカノストロング 牡7 ストロングリターン フレンチノワール 71.4 B 4- 2- 1-14
67位 ダノンピーカブー 牡7 Kitten's Joy ジョイフルビクトリー 71.3 B 2- 3- 1-16
68位 シンエン 牡7 ドレフォン ビキニブロンド 71.2 B 3- 1- 0-18
69位 ダノンアーリー セ7 Frankel ファイネストシティ 71.1 B 1- 3- 2-21
70位 ホウオウパレード 牡7 ドゥラメンテ スパニッシュクイーン 71.0 B 2- 0- 1- 8
71位 カズラポニアン 牡7 ヘニーヒューズ ガルデルスリール 71.0 B 1- 0- 0-30
72位 サンセットクラウド 牡7 ディープインパクト ロードクロサイト 70.9 B 3- 3- 5-16
73位 アスクワイルドモア 牡7 キズナ ラセレシオン 70.8 B 2- 3- 0-12
74位 インプロバイザー 牡7 ダイワメジャー リトルゲルダ 70.8 B 2- 4- 5-24
75位 ベストフィーリング 牡7 ドゥラメンテ フィールザレース 70.6 B 3- 1- 2- 5
76位 ドンフランキー 牡7 ダイワメジャー ウィーミスフランキー 70.6 B 8- 4- 0- 8
77位 スコールユニバンス 牝7 ドゥラメンテ カレドニアレディ 70.6 B 4- 7- 2-24
78位 ディーンズリスター セ7 ディープインパクト ラヴズオンリーミー 70.5 B 1- 0- 1- 5
79位 ショショローザ 牝7 ロードカナロア マンデラ 70.5 B 2- 0- 1-11
80位 ヴァレッタカズマ 牡7 ミッキーアイル ティッカーコード 70.3 B 2- 3- 2-20
81位 ドゥラドーレス 牡7 ドゥラメンテ ロカ 70.2 B 5- 4- 2- 4
82位 エイカイマッケンロ セ7 ロードカナロア ダイワミランダ 70.1 B 3- 8- 1-20
83位 サリエラ 牝7 ディープインパクト サロミナ 70.1 B 3- 2- 1- 6
84位 スタティスティクス 牝7 ハーツクライ トップデサイル 70.1 B 2- 2- 2-17
85位 ノットゥルノ 牡7 ハーツクライ シェイクズセレナーデ 70.0 B 5- 5- 3-13
86位 ホウオウバニラ 牝7 ドゥラメンテ バランセラ 70.0 B 2- 2- 2- 4
87位 ヴァンガーズハート セ7 ハービンジャー ケイティーズハート 70.0 B 1- 4- 3-12
88位 アスクビックスター 牡7 キングカメハメハ パープル 69.9 C 3- 4- 2-24
89位 プレミアムスマイル 牝7 ロードカナロア ジンジャーパンチ 69.8 C 3- 2- 2-12
90位 ジレトール 牡7 ロードカナロア サンビスタ 69.7 C 6- 4- 3-13
91位 タイセイドレフォン 牡7 ドレフォン デイトユアドリーム 69.7 C 4- 4- 2-20
92位 ブリヨンカズマ 牡7 クロフネ スプレンダークラン 69.5 C 2- 3- 2-19
93位 ラキエータ 牝7 キンシャサノキセキ ウィルパワー 69.5 C 3- 2- 0-16
94位 アドマイヤジェイ 牡7 ロードカナロア ライラプス 69.4 C 2- 8- 1-10
95位 マカンマカン 牡7 ブラックタイド ヴァンフレーシュ 69.2 C 1- 0- 0-14
96位 ミッキーチャレンジ 牡7 ジャスタウェイ ルナレガーロ 69.2 C 2- 1- 4-13
97位 ボーンディスウェイ 牡7 ハーツクライ ウィンドハック 69.2 C 5- 4- 5-20
98位 カズプレスト 牡7 カレンブラックヒル シーザシー 69.2 C 5- 4- 1-19
99位 タガノバルコス 牡7 キタサンブラック タガノレヴェントン 69.2 C 2- 1- 4-33
100位 ダノンフロイデ 牡7 キングカメハメハ マイグッドネス 69.2 C 3- 6- 2-17
101位 ヴィルチュオーズ 牝7 サトノアラジン エセンテペ 69.1 C 1- 0- 0- 9
102位 ルミナスフラックス セ7 ドレフォン カンデラ 69.0 C 2- 0- 2-21
103位 ピラティス 牝7 ロードカナロア クラリスピンク 68.9 C 2- 1- 2-12
104位 ニャンチンノン 牡7 ヴィクトワールピサ ネガノ 68.9 C 3- 4- 3-20
105位 ディオ 牡7 リオンディーズ エターナルブーケ 68.9 C 5- 9- 3- 5
106位 スマートラプター 牡7 キングカメハメハ ショウナンアクト 68.8 C 3- 4- 1-12
107位 グランシエロ 牡7 ハーツクライ サイマー 68.8 C 1- 3- 2- 3
108位 ダンテスヴュー 牡7 キングカメハメハ クロウキャニオン 68.8 C 2- 3- 0-16
109位 コウソクブラック 牡7 キタサンブラック ウィストラム 68.7 C 2- 2- 0- 4
110位 グランディア セ7 ハービンジャー ディアデラノビア 68.7 C 5- 5- 4-12
111位 イスラグランデ セ7 イスラボニータ サマーナイトシティ 68.7 C 1- 2- 1-18
112位 アグリ 牡7 Caravaggio オールドタイムワルツ 68.6 C 5- 3- 3-10
113位 アスターヘキサゴン 牡7 ヘニーヒューズ マリンフェスタ 68.6 C 1- 2- 3- 6
114位 アストロフィライト 牝7 ディープインパクト ウェイヴェルアベニュー 68.6 C 2- 0- 2- 6
115位 ナンヨーアゼリア 牝7 ハービンジャー パンデリング 68.5 C 1- 1- 3-19
116位 アスターディゴン 牡7 キズナ アースプレイ 68.5 C 4- 3- 3-18
117位 ラクスバラディー 牝7 ドゥラメンテ リッチダンサー 68.5 C 3- 4- 2-13
118位 グットディール セ7 ビッグアーサー マリアヴァレリア 68.4 C 3- 3- 1-17
119位 カフジオクタゴン 牡7 モーリス メジロマリアン 68.4 C 4- 2- 2-16
120位 スノーディザイア 牝7 ゴールドシップ スノースタイル 68.4 C 3- 1- 0-17
121位 マイネルトルファン 牡7 オルフェーヴル マイネテレジア 68.4 C 3- 3- 0-12
122位 カラーインデックス 牝7 ハービンジャー カラフルブラッサム 68.3 C 2- 2- 2-15
123位 ママコチャ 牝7 クロフネ ブチコ 68.3 C 7- 6- 3-11
124位 シウン 牝7 モーリス ベルワトリング 68.2 C 2- 3- 1-30
125位 シャドウアイル セ7 ノヴェリスト アルティメイトラブ 68.2 C 2- 3- 1-17
126位 フェニックスループ 牡7 キングカメハメハ マルセリーナ 68.2 C 2- 2- 2-20
127位 ステルナティーア 牝7 ロードカナロア ラルケット 68.1 C 1- 1- 0-11
128位 スリーパーダ 牝7 ミッキーアイル シンハリーズ 68.0 C 3- 2- 1-12
129位 サイード セ7 キズナ セレブラール 68.0 C 5-10- 1-10
130位 ポッドボレット 牡7 ジャスタウェイ シーエスシルク 67.9 C 2- 4- 2-16
131位 スマートオリーブ 牝7 キングカメハメハ スマートオーシャン 67.8 C 1- 1- 6-21
132位 ラスール 牝7 キタサンブラック サマーハ 67.8 C 3- 1- 1- 2
133位 ホウオウユニコーン 牡7 ゴールドシップ ホウオウサブリナ 67.8 C 2- 3- 2-21
134位 ディナースタ 牡7 ドゥラメンテ ラヴァリーノ 67.5 C 8- 6- 0-17
135位 タガノエスコート 牡7 ロードカナロア スペシャルディナー 67.5 C 4- 4- 7-15
136位 セントカメリア 牝7 ドゥラメンテ アドマイヤテレサ 67.5 C 4- 2- 1-14
137位 ラウルピドゥ 牡7 ハービンジャー ダンスアミーガ 67.5 C 2- 1- 2-21
138位 レッドバロッサ セ7 ドレフォン モスカートローザ 67.4 C 6- 2- 4-18
139位 エリカフェリーチェ 牝7 キズナ フォトジェニック 67.4 C 1- 0- 2-15
140位 アサヒ 牡7 カレンブラックヒル ライクザウインド 67.4 C 2- 4- 1-27
141位 キセキノエンジェル 牝7 キンシャサノキセキ ピサノレインボー 67.4 C 1- 3- 2-38
142位 ソバナ 牝7 ドゥラメンテ オメガスピリット 67.4 C 2- 0- 0- 6
143位 ブラックノワール 牡7 キタサンブラック ブラックエンブレム 67.4 C 1- 0- 0- 9
144位 ロープスピニング 牝7 キンシャサノキセキ ルンバロッカ 67.4 C 2- 3- 4-19
145位 レーヌデゼトワール 牝7 モーリス カゼルタ 67.3 C 4- 3- 1-12
146位 ラコンタール 牡7 ロードカナロア リュラ 67.2 C 1- 0- 0- 9
147位 キャルレイ 牡7 ハービンジャー エポキシ 67.2 C 2- 2- 1-12
148位 ウン 牡7 キタサンブラック マリブウィン 67.2 C 4- 1- 1-27
149位 カプラローラ 牝7 キタサンブラック ファルネーゼ 67.1 C 4- 2- 5-13
150位 ガラパゴス 牡7 ミッキーアイル トウカイファイン 67.1 C 3- 1- 3- 5
151位 アスクビギンアゲン 牡7 ハービンジャー ディープインアスク 67.1 C 3- 1- 0-25
152位 オタルエバー 牡7 リオンディーズ ルージュクール 67.0 C 6- 2- 2-15
153位 バーリンギャップ 牝7 クロフネ エイグレット 67.0 C 2- 0- 0-11
154位 ダノンジャッカル 牡7 ディープインパクト インディアナギャル 67.0 C 2- 5- 4- 9
155位 オウケンムーンアイ 牝7 オウケンブルースリ ムーンフェイズ 66.8 C 1- 0- 1-17
156位 タイクーン 牡7 ドゥラメンテ ビューティーコンテスト 66.8 C 2- 0- 1-14
157位 ラスマドレス 牝7 モーリス アビラ 66.8 C 3- 0- 2-15
158位 ラリュエル 牝7 ディープインパクト カウアイレーン 66.7 C 4- 1- 0- 9
159位 ライリッズ 牡7 ドゥラメンテ ヒストリックスター 66.7 C 3- 2- 2- 6
160位 アドマイヤラヴィ 牝7 ロードカナロア アドマイヤミヤビ 66.7 C 3- 2- 4-10
161位 ローラスノビリス 牝7 ロードカナロア ベイトゥベイ 66.6 C 1- 4- 2- 4
162位 ゴーシェナイト セ7 キングカメハメハ モルガナイト 66.6 C 1- 1- 1-14
163位 デュードメール 牝7 ロードカナロア プチノワール 66.6 C 3- 3- 2-16
164位 ジルバーン 牡7 ハーツクライ シルヴァーカップ 66.6 C 2- 3- 3-24
165位 マグマオーシャン 牡7 ディープブリランテ シルクユニバーサル 66.6 C 3- 2- 2-11
166位 スタニングスター 牝7 Frankel Stacelita 66.6 C 2- 1- 0- 7
167位 アバンチュリエ セ7 モーリス パンデイア 66.5 C 3- 1- 1-23
168位 イルチルコ 牝7 ドゥラメンテ ルシルク 66.4 C 2- 4- 3- 7
169位 ホウオウカグヤ 牝7 ディープインパクト メリッサ 66.4 C 3- 2- 1-12
170位 ヘレンキムゼー 牡7 イスラボニータ シークレットジプシー 66.2 C 4- 4- 4-12
171位 カランセ 牝7 ドレフォン サオヒメ 66.2 C 3- 0- 0-18
172位 セルケト 牝7 ディープブリランテ セルキス 66.2 C 1- 4- 3-16
173位 カフェベラノッテ 牡7 アロマカフェ カフェララルー 66.2 C 1- 3- 1-20
174位 サザンエルフ 牝7 パイロ プレシャスエルフ 66.2 C 3- 4- 6-13
175位 ヴェールアンレーヴ 牝7 リオンディーズ レーヴルシード 66.1 C 3- 1- 1-15
176位 サンクフィーユ 牝7 ロードカナロア キャトルフィーユ 66.1 C 3- 1- 2- 5
177位 ウインエクレール 牝7 ディープインパクト サマーエタニティ 66.1 C 2- 1- 1-17
178位 マテンロウスカイ セ7 モーリス レッドラヴィータ 66.0 C 5- 5- 4-13
179位 セレシオン 牡7 ハーツクライ クルソラ 66.0 C 4- 3- 2- 7
180位 コパノオースティン セ7 コパノリッキー マキシムカフェ 66.0 C 3- 1- 1-20
181位 サク 牝7 リオンディーズ コパノマルコリーニ 65.9 C 2- 2- 4-23
182位 チェルノボーグ セ7 ディープインパクト コンテスティッド 65.9 C 3- 8- 4- 7
183位 メッセージソング セ7 ロードカナロア チアズメッセージ 65.9 C 1- 1- 0-12
184位 カヨウネンカ 牝7 ゴールドシップ リーベストラウム 65.9 C 3- 8- 3-36
185位 ラブカヒルー 牝7 カレンブラックヒル ラブハート 65.9 C 4- 4- 4-23
186位 ミユキアイラブユー セ7 ルーラーシップ アンナヴァン 65.8 C 3- 3- 1-18
187位 キントリヒ 牡7 ゴールドシップ デヴェロッペ 65.8 C 3- 5- 1-22
188位 ヤマニンアンフィル 牝7 ダイワメジャー ヤマニンパピオネ 65.8 C 4- 3- 3-16
189位 エルバリオ 牡7 ドレフォン インナーアージ 65.8 C 4- 2- 3-17
190位 サンライズタイタン 牡7 コパノリッキー ブライトサファイヤ 65.7 C 4- 4- 1-11
191位 オードゥメール 牝7 ルーラーシップ オーシュペール 65.7 C 4- 1- 4-18
192位 メテオフリューゲル 牡7 エスポワールシチー パイクーニャン 65.7 C 1- 1- 0- 4
193位 カーペンタリア 牝7 ロードカナロア モシーン 65.7 C 3- 0- 2- 7
194位 ヨール 牝7 ロードカナロア トップオブドーラ 65.7 C 2- 3- 3-17
195位 ビップシュプリーム 牝7 サトノアラジン シーカーマ 65.6 C 2- 5- 5-15
196位 インザオベーション 牝7 ハーツクライ インザスポットライト 65.6 C 3- 1- 5-12
197位 セキフウ 牡7 ヘニーヒューズ シヤボナ 65.6 C 4- 3- 5-11
198位 ベルクレスタ 牝7 ドゥラメンテ ベルアリュール2 65.6 C 2- 3- 2-14
199位 トウシンマカオ 牡7 ビッグアーサー ユキノマーメイド 65.5 C 8- 2- 3-13
200位 スタニングローズ 牝7 キングカメハメハ ローザブランカ 65.5 C 6- 2- 1- 9
201位 ロジハービン 牡7 ハービンジャー ファーストチェア 65.5 C 1- 2- 0- 7
202位 リンクスルーファス 牝7 ヘニーヒューズ ランニングボブキャッツ 65.5 C 2- 3- 2-17
203位 ダノンフューチャー 牡7 ドゥラメンテ ミスセレンディピティ 65.4 C 1- 3- 4-20
204位 トゥザヒロイン 牝7 ジャスタウェイ トゥザハピネス 65.4 C 1- 0- 3-16
205位 オルコス 牝7 ドレフォン スウェアトウショウ 65.4 C 2- 2- 1-18
206位 レリジールダモーレ 牝7 キングカメハメハ コイウタ 65.4 C 4- 3- 1-12
207位 サウンドクレア 牝7 キタサンブラック サウンドバリアー 65.4 C 2- 3- 0-12
208位 ドグマ 牡7 キタサンブラック ショウナンカラット 65.4 C 3- 3- 0-17
209位 タイムオブフライト 牡7 ディープインパクト タイムトラベリング 65.3 C 3- 2- 2-10
210位 ヴィスパメンテ 牝7 ドゥラメンテ ヴァリディオル 65.3 C 1- 2- 1- 8
211位 フルティージャ 牝7 イスラボニータ フリアアステカ 65.3 C 3- 2- 0-19
212位 マテンロウアイ 牝7 ヘニーヒューズ アイズオンリー 65.2 C 2- 3- 2-13
213位 ベジェサ 牝7 イスラボニータ ヘイローフジ 65.2 C 2- 2- 2-18
214位 メジャークロニクル 牡7 ダイワメジャー キャッチータイトル 65.2 C 4- 3- 0- 6
215位 アレグロモデラート 牝7 ハーツクライ ナスノシベリウス 65.2 C 3- 1- 0-11
216位 アランヴェリテ セ7 キズナ ルミエールヴェリテ 65.2 C 1- 2- 3-26
217位 アタカンテ 牝7 ルーラーシップ ワイドサファイア 65.2 C 2- 2- 1-12
218位 メイショウホーコン 牡7 ハーツクライ メイショウベルーガ 65.2 C 3- 2- 2-17
219位 ラジエル 牝7 ミッキーアイル ミスティックリップス 65.2 C 1- 2- 2-20
220位 メイクアリープ 牡7 シニスターミニスター スペシャルクイン 65.2 C 4- 5- 1- 6
221位 ファンタジア 牝7 ハービンジャー ピュクシス 65.1 C 3- 1- 3-10
222位 セットリスト 牝7 キタサンブラック セットプレイ 65.1 C 5- 0- 2-15
223位 コーリングユー 牝7 ディープインパクト マルケサ 65.1 C 1-10- 1- 8
224位 フリートオブフット 牝7 キンシャサノキセキ シーイズトウショウ 65.1 C 2- 1- 3-15
225位 インベルシオン 牡7 キズナ エンブレイス 65.1 C 3- 0- 1-14
226位 ナミュール 牝7 ハービンジャー サンブルエミューズ 65.1 C 5- 4- 2- 7
227位 コスタボニータ 牝7 イスラボニータ レディイン 65.1 C 5- 4- 3-10
228位 プルパレイ セ7 イスラボニータ マイジェン 65.0 C 4- 4- 2-29
229位 シュプリンガー セ7 ラブリーデイ アルテミスハート 65.0 C 2- 3- 0-27
230位 ロードブライト 牡7 ドゥラメンテ デルフィーノ 65.0 C 3- 0- 2-16
231位 アメトリーチェ 牝7 イスラボニータ スプリングボード 65.0 C 3- 0- 0-14
232位 タイセイロージー 牡7 ジャスタウェイ アルバローズ 64.9 C 3- 0- 0- 7
233位 ビヨンドザリミット 牝7 キズナ マチカネタマカズラ 64.9 C 1- 0- 1-20
234位 リゴレット 牝7 ドレフォン プリンセスカメリア 64.9 C 1- 1- 3-16
235位 インダストリア 牡7 リオンディーズ インダクティ 64.9 C 4- 1- 0- 8
236位 ダイバリオン 牡7 ジャスタウェイ フェルミオン 64.9 C 3- 4- 2-14
237位 シュヴェルトライテ 牝7 マツリダゴッホ シュヴァリエ 64.9 C 3- 4- 3-22
238位 ドライスタウト 牡7 シニスターミニスター マストバイアイテム 64.9 C 6- 2- 0- 2
239位 ラニカイ 牝7 ラニ コンプリカーター 64.8 C 3- 7- 5-17
240位 ケイアイセナ 牡7 ディープインパクト ケイアイガーベラ 64.8 C 5- 3- 3-11
241位 フェーングロッテン セ7 ブラックタイド ピクシーホロウ 64.8 C 4- 5- 4-14
242位 イグザルト 牡7 ドゥラメンテ インドリヤ 64.7 C 6- 6- 5-21
243位 レッドベルアーム 牡7 ハーツクライ レッドファンタジア 64.7 C 2- 3- 6-17
244位 クワイエットホーク 牡7 ハーツクライ ウイングステルス 64.6 C 1- 0- 1- 3
245位 スズノテレサ 牝7 ルーラーシップ ピュアマインド 64.6 C 3- 0- 1-23
246位 シーズアクイーン 牝7 ダノンレジェンド デイドリーマー 64.6 C 1- 0- 0-19
247位 コスモルーテウス 牡7 ロージズインメイ ミルルーテウス 64.6 C 2- 1- 1-17
248位 フォトスフィア 牡7 ヘニーヒューズ タマヒカル 64.6 C 3- 1- 0-21
249位 デコラシオン 牡7 ロードカナロア ダリシア 64.6 C 3- 6- 4-20
250位 サクセスドレーク 牡7 ドゥラメンテ ビービーバーレル 64.6 C 2- 6- 5-13
251位 ピンクムーン 牝7 マクフィ バクシンスクリーン 64.5 C 1- 1- 1-13
252位 テーオーティラミス 牝7 ハーツクライ ザッハーマイン 64.5 C 1- 0- 0-11
253位 ウィシンクアスク 牝7 ルーラーシップ フューチャサンデー 64.5 C 2- 2- 2- 4
254位 キングズソード 牡7 シニスターミニスター キングスベリー 64.5 C 8- 1- 1-10
255位 レイトカンセイオー 牡7 ハービンジャー チョコレートバイン 64.4 C 3- 0- 0- 6
256位 スペースザリッパー 牡7 シニスターミニスター サザンジュエリー 64.4 C 3- 1- 0- 6
257位 サウンドビバーチェ 牝7 ドゥラメンテ スクービドゥー 64.4 C 3- 2- 0-10
258位 アスクオンディープ セ7 ディープインパクト カラズマッチポイント 64.4 C 4- 2- 1-14
259位 ミファヴォリート 牝7 キングカメハメハ ミスエーニョ 64.4 C 4- 0- 4- 5
260位 キボウノホシ セ7 ロードカナロア アイアムカミノマゴ 64.4 C 2- 3- 3-25
261位 メイショウゲキリン 牡7 キズナ メイショウスズラン 64.3 C 4- 5- 6-16
262位 エスグラシア 牝7 ストロングリターン ワイキューブ 64.3 C 2- 3- 4-21
263位 グッドウッドガイ 牡7 コパノリッキー バックアタック 64.2 C 3- 2- 4-23
264位 サイルーン セ7 ディープインパクト ハウオリ 64.2 C 5- 6- 1- 8
265位 ハイエスティーム 牝7 ディープインパクト シアードラマ 64.2 C 3- 3- 3-11
266位 パラレルヴィジョン 牡7 キズナ アールブリュット 64.2 C 6- 1- 3-10
267位 スズノマーベリック セ7 エピファネイア ルサビ 64.1 C 2- 0- 3-14
268位 ケデシュ 牝7 リオンディーズ テーオーヴィーナス 64.1 C 3- 1- 0-12
269位 アコークロー 牝7 フェノーメノ ヌチバナ 64.1 C 3- 6- 4-13
270位 マイネルニコラス 牡7 キングカメハメハ フライングメリッサ 64.1 C 3- 1- 2-30
271位 ドリームビリーバー 牡7 ドレフォン ヒーラ 64.1 C 4- 3- 2-17
272位 ソリダリティ 牡7 ハーツクライ ミュージカルロマンス 64.1 C 3- 1- 6-17
273位 スリーエクスプレス 牡7 エピファネイア デラモーレ 64.0 C 2- 5- 2-12
274位 ワープスピード 牡7 ドレフォン ディープラヴ 64.0 C 4- 4- 4-17
275位 アウゲンブリック 牡7 ロードカナロア ラフェクレール 64.0 C 4- 2- 0-11
276位 キャリックアリード 牝7 キズナ アイリッシュシー 64.0 C 4- 2- 4- 3
277位 カライカマウリオラ 牡7 ブラックタイド ガンダーラプソディ 64.0 C 1- 2- 1-14
278位 ストロンゲスト 牡7 ディーマジェスティ リトルジュン 64.0 C 1- 1- 2-25
279位 エレアイム 牝7 ルーラーシップ アンブロワーズ 64.0 C 1- 1- 2-14
280位 フォラブリューテ 牝7 エピファネイア ブルーメンブラット 64.0 C 2- 0- 0-12
281位 フェズカズマ 牡7 ドレフォン シナジーウィスパー 63.9 C 2- 0- 0-27
282位 シュホ 牝7 スクリーンヒーロー バロネスサッチャー 63.9 C 1- 1- 0-14
283位 フェルンマンボ 牝7 ヘニーヒューズ スズカエルマンボ 63.9 C 4- 9- 3- 9
284位 ジャズブルース 牡7 オウケンブルースリ ジュピターズジャズ 63.9 C 4- 0- 1-13
285位 シンシアウィッシュ 牝7 キズナ ザナ 63.9 C 3- 3- 1- 9
286位 コンクエスト セ7 キズナ フェアエレン 63.9 C 2- 4- 4-16
287位 アライバル 牡7 ハービンジャー クルミナル 63.9 C 1- 2- 0- 4
